Most runs in T20, 2023
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2023.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JC | 163 | 4 | 4 | 40.75 | 132.52 |
| 2AL | 114 | 2 | 2 | 114.00 | 162.86 |
| 3SY | 100 | 1 | 1 | 100.00 | 178.57 |
| 4RC | 96 | 2 | 2 | 96.00 | 181.13 |
| 5AF | 93 | 1 | 1 | – | 145.31 |
| 6SK | 85 | 2 | 2 | 42.50 | 202.38 |
| 7HDHarry DixonAustralia U19M 1 · Inn 1 · SR 150.00 | 84 | 1 | 1 | – | 150.00 |
| 8SR | 82 | 4 | 4 | 20.50 | 164.00 |
| 9LB | 72 | 1 | 1 | – | 146.94 |
| 10MJ | 64 | 1 | 1 | – | 148.84 |
| 11MO | 58 | 1 | 1 | 58.00 | 116.00 |
| 12DC | 53 | 2 | 2 | 26.50 | 129.27 |
| 13SW | 53 | 3 | 3 | 17.67 | 129.27 |
| 14DP | 48 | 1 | 1 | 48.00 | 165.52 |
| 15ML | 47 | 1 | 1 | 47.00 | 195.83 |
| 16CM | 44 | 3 | 3 | 14.67 | 104.76 |
| 17SMShoaib MalikRangpur RidersM 1 · Inn 1 · Ave 44.00 · SR 122.22 | 44 | 1 | 1 | 44.00 | 122.22 |
| 18TS | 43 | 1 | 1 | 43.00 | 186.96 |
| 19TITamim IqbalKhulna TigersM 2 · Inn 2 · Ave 20.50 · SR 100.00 | 41 | 2 | 2 | 20.50 | 100.00 |
| 20GT | 39 | 1 | 1 | 39.00 | 139.29 |
| 21HSHabibur Rahman SohanKhulna TigersM 2 · Inn 2 · Ave 36.00 · SR 240.00 | 36 | 2 | 2 | 36.00 | 240.00 |
| 22NW | 36 | 2 | 2 | 18.00 | 133.33 |
| 23BH | 34 | 2 | 2 | 17.00 | 136.00 |
| 24CH | 31 | 1 | 1 | 31.00 | 91.18 |
| 25DF | 31 | 2 | 2 | 15.50 | 134.78 |
| 26JC | 31 | 1 | 1 | 31.00 | 110.71 |
| 27BK | 30 | 1 | 1 | 30.00 | 157.89 |
| 28JH | 28 | 2 | 2 | 14.00 | 147.37 |
| 29SG | 26 | 1 | 1 | 26.00 | 92.86 |
| 30AM | 25 | 1 | 1 | 25.00 | 178.57 |
| 31AH | 24 | 1 | 1 | 24.00 | 141.18 |
| 32BT | 22 | 2 | 1 | 22.00 | 157.14 |
| 33CT | 22 | 1 | 1 | – | 220.00 |
| 34MS | 22 | 3 | 1 | 22.00 | 122.22 |
| 35SH | 22 | 1 | 1 | 22.00 | 157.14 |
| 36IZ | 21 | 1 | 1 | 21.00 | 140.00 |
| 37JL | 20 | 2 | 1 | – | 125.00 |
| 38RTRahul TomarUdaipur WarriorsM 1 · Inn 1 · SR 86.96 | 20 | 1 | 1 | – | 86.96 |
| 39KJ | 18 | 1 | 1 | 18.00 | 200.00 |
| 40RCRahkeem CornwallBarbados TridentsM 2 · Inn 2 · Ave 9.00 · SR 120.00 | 18 | 2 | 2 | 9.00 | 120.00 |
| 41SK | 17 | 2 | 2 | 8.50 | 89.47 |
| 42SR | 17 | 1 | 1 | 17.00 | 106.25 |
| 43KM | 16 | 2 | 2 | 8.00 | 114.29 |
| 44SP | 16 | 1 | 1 | – | 160.00 |
| 45TB | 16 | 1 | 1 | 16.00 | 145.45 |
| 46IW | 15 | 1 | 1 | 15.00 | 57.69 |
| 47NINahidul IslamKhulna TigersM 3 · Inn 1 · Ave 15.00 · SR 166.67 | 15 | 3 | 1 | 15.00 | 166.67 |
| 48TP | 15 | 2 | 2 | 15.00 | 136.36 |
| 49BRBhanuka RajapaksaSt Lucia KingsM 1 · Inn 1 · Ave 14.00 · SR 100.00 | 14 | 1 | 1 | 14.00 | 100.00 |
| 50CSChaturanga de SilvaFortune BarishalM 1 · Inn 1 · Ave 14.00 · SR 107.69 | 14 | 1 | 1 | 14.00 | 107.69 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
