Most runs in women's T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BM | 5096 | 142 | 145 | 43.93 | 129.37 |
| 2LW | 4848 | 158 | 159 | 35.39 | 121.23 |
| 3EP | 4045 | 145 | 135 | 37.80 | 122.76 |
| 4CA | 4018 | 152 | 149 | 29.99 | 118.46 |
| 5SD | 3967 | 152 | 156 | 30.52 | 128.42 |
| 6AK | 3957 | 156 | 143 | 35.65 | 121.79 |
| 7ML | 3586 | 122 | 122 | 34.48 | 125.25 |
| 8SB | 3432 | 132 | 129 | 28.84 | 109.51 |
| 9GH | 3000 | 130 | 128 | 25.86 | 136.67 |
| 10DH | 2998 | 118 | 119 | 27.01 | 136.46 |
| 11NB | 2951 | 100 | 97 | 37.83 | 138.22 |
| 12GLGaby LewisIreland Women, Sapphires Women, Barbados Tridents Women, Scorchers WomenM 92 · Inn 92 · Ave 34.06 · SR 124.76 | 2827 | 92 | 92 | 34.06 | 124.76 |
| 13TM | 2561 | 128 | 121 | 28.78 | 121.32 |
| 14PL | 2548 | 113 | 113 | 26.27 | 129.41 |
| 15LL | 2446 | 89 | 90 | 29.47 | 133.37 |
| 16AH | 2425 | 108 | 109 | 24.01 | 129.13 |
| 17KM | 2314 | 95 | 94 | 27.22 | 113.65 |
| 18NK | 2270 | 99 | 98 | 31.10 | 92.09 |
| 19AG | 2255 | 135 | 125 | 20.88 | 123.56 |
| 20NC | 2167 | 98 | 97 | 30.96 | 100.98 |
| 21GV | 2131 | 95 | 93 | 26.64 | 129.62 |
| 22GR | 2001 | 85 | 85 | 25.65 | 113.95 |
| 23NS | 1971 | 92 | 92 | 25.93 | 92.45 |
| 24MP | 1887 | 90 | 90 | 30.93 | 111.00 |
| 25MG | 1829 | 98 | 97 | 25.05 | 110.78 |
| 26MK | 1717 | 139 | 114 | 19.08 | 118.50 |
| 27NC | 1689 | 93 | 86 | 26.39 | 114.51 |
| 28LH | 1687 | 102 | 102 | 19.17 | 187.03 |
| 29CK | 1603 | 91 | 83 | 24.66 | 123.88 |
| 30JJ | 1545 | 125 | 96 | 20.60 | 123.90 |
| 31NMNatasha MilesHong Kong Women, Tornadoes WomenM 63 · Inn 63 · Ave 29.04 · SR 90.26 | 1510 | 63 | 63 | 29.04 | 90.26 |
| 32TSTheertha SatishUAE Women, Falcons Women, ECB WomenM 65 · Inn 65 · Ave 30.65 · SR 108.45 | 1502 | 65 | 65 | 30.65 | 108.45 |
| 33TB | 1496 | 56 | 56 | 32.52 | 107.94 |
| 34LW | 1492 | 70 | 70 | 22.27 | 115.57 |
| 35AS | 1483 | 116 | 93 | 18.54 | 111.50 |
| 36CT | 1358 | 100 | 89 | 19.13 | 124.25 |
| 37GW | 1340 | 93 | 69 | 25.28 | 134.81 |
| 38NC | 1328 | 91 | 91 | 18.70 | 75.89 |
| 39TW | 1316 | 66 | 66 | 23.50 | 104.03 |
| 40AL | 1310 | 63 | 63 | 27.29 | 109.99 |
| 41HG | 1295 | 94 | 82 | 19.62 | 116.77 |
| 42SA | 1264 | 58 | 58 | 24.31 | 103.86 |
| 43SL | 1189 | 66 | 61 | 24.77 | 118.90 |
| 44FS | 1168 | 68 | 53 | 37.68 | 151.49 |
| 45KA | 1152 | 41 | 41 | 32.00 | 105.69 |
| 46HAHollie ArmitageEngland Women, Central Women, Sydney Sixers Women, England A Women, Durham WomenM 47 · Inn 47 · Ave 30.16 · SR 107.41 | 1116 | 47 | 47 | 30.16 | 107.41 |
| 47YDYasmin DaswaniHong Kong Women, Spirit WomenM 51 · Inn 51 · Ave 33.45 · SR 95.34 | 1104 | 51 | 51 | 33.45 | 95.34 |
| 48SWSune Alet WittmannNamibia WomenM 50 · Inn 51 · Ave 22.60 · SR 104.03 | 1085 | 50 | 51 | 22.60 | 104.03 |
| 49MHMariko HillHong Kong Women, Falcons WomenM 60 · Inn 59 · Ave 19.70 · SR 87.07 | 1064 | 60 | 59 | 19.70 | 87.07 |
| 50GP | 1031 | 60 | 60 | 19.83 | 107.62 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.

