Most sixes in women's T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SD | 143 | 152 | 156 | 30.52 | 128.42 |
| 2CA | 133 | 152 | 149 | 29.99 | 118.46 |
| 3GH | 97 | 130 | 128 | 25.86 | 136.67 |
| 4LH | 92 | 102 | 102 | 19.17 | 187.03 |
| 5LL | 89 | 89 | 90 | 29.47 | 133.37 |
| 6EP | 75 | 145 | 135 | 37.80 | 122.76 |
| 7LW | 70 | 158 | 159 | 35.39 | 121.23 |
| 8ML | 70 | 122 | 122 | 34.48 | 125.25 |
| 9AG | 65 | 135 | 125 | 20.88 | 123.56 |
| 10DH | 65 | 118 | 119 | 27.01 | 136.46 |
| 11PL | 53 | 113 | 113 | 26.27 | 129.41 |
| 12CT | 51 | 100 | 89 | 19.13 | 124.25 |
| 13AH | 48 | 108 | 109 | 24.01 | 129.13 |
| 14BM | 43 | 142 | 145 | 43.93 | 129.37 |
| 15FS | 43 | 68 | 53 | 37.68 | 151.49 |
| 16TM | 41 | 128 | 121 | 28.78 | 121.32 |
| 17MP | 35 | 90 | 90 | 30.93 | 111.00 |
| 18AS | 34 | 116 | 93 | 18.54 | 111.50 |
| 19MK | 34 | 139 | 114 | 19.08 | 118.50 |
| 20GV | 33 | 95 | 93 | 26.64 | 129.62 |
| 21GLGaby LewisIreland Women, Sapphires Women, Barbados Tridents Women, Scorchers WomenM 92 · Inn 92 · Ave 34.06 · SR 124.76 | 32 | 92 | 92 | 34.06 | 124.76 |
| 22JJ | 31 | 125 | 96 | 20.60 | 123.90 |
| 23NC | 28 | 98 | 97 | 30.96 | 100.98 |
| 24GW | 26 | 93 | 69 | 25.28 | 134.81 |
| 25HG | 25 | 94 | 82 | 19.62 | 116.77 |
| 26SWSune Alet WittmannNamibia WomenM 50 · Inn 51 · Ave 22.60 · SR 104.03 | 25 | 50 | 51 | 22.60 | 104.03 |
| 27AL | 24 | 63 | 63 | 27.29 | 109.99 |
| 28NB | 24 | 100 | 97 | 37.83 | 138.22 |
| 29TB | 24 | 56 | 56 | 32.52 | 107.94 |
| 30SB | 22 | 132 | 129 | 28.84 | 109.51 |
| 31DN | 21 | 43 | 43 | 20.90 | 110.30 |
| 32NS | 21 | 92 | 92 | 25.93 | 92.45 |
| 33JW | 20 | 30 | 30 | 21.41 | 136.00 |
| 34CK | 19 | 91 | 83 | 24.66 | 123.88 |
| 35AK | 18 | 156 | 143 | 35.65 | 121.79 |
| 36NK | 18 | 86 | 68 | 21.16 | 114.01 |
| 37NP | 17 | 17 | 17 | 47.18 | 128.47 |
| 38PSPaige ScholfieldEngland Women, England A Women, Surrey Women, Perth Scorchers WomenM 36 · Inn 36 · Ave 21.22 · SR 128.19 | 17 | 36 | 36 | 21.22 | 128.19 |
| 39AB | 16 | 46 | 45 | 22.05 | 115.90 |
| 40AK | 15 | 99 | 56 | 15.91 | 114.64 |
| 41BSBryony SmithHobart Hurricanes Women, England Women, Surrey Women, Central WomenM 49 · Inn 49 · Ave 20.37 · SR 123.36 | 15 | 49 | 49 | 20.37 | 123.36 |
| 42MG | 15 | 98 | 97 | 25.05 | 110.78 |
| 43WM | 15 | 51 | 45 | 17.44 | 99.66 |
| 44KR | 14 | 21 | 16 | 26.78 | 126.84 |
| 45MHMariko HillHong Kong Women, Falcons WomenM 60 · Inn 59 · Ave 19.70 · SR 87.07 | 14 | 60 | 59 | 19.70 | 87.07 |
| 46NMNatasha MilesHong Kong Women, Tornadoes WomenM 63 · Inn 63 · Ave 29.04 · SR 90.26 | 14 | 63 | 63 | 29.04 | 90.26 |
| 47KCKary ChanHong Kong Women, Sapphires WomenM 75 · Inn 67 · Ave 15.25 · SR 98.79 | 13 | 75 | 67 | 15.25 | 98.79 |
| 48MB | 13 | 68 | 59 | 16.84 | 117.81 |
| 49SL | 13 | 66 | 61 | 24.77 | 118.90 |
| 50ACAmi CampbellYorkshire WomenM 22 · Inn 22 · Ave 18.94 · SR 146.35 | 12 | 22 | 22 | 18.94 | 146.35 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
