· T20Ivs PAK-W, WT20 World Cup 2024, #14
- Bat
- 37 (23b)

Wicketkeeper · AU
| Format | M | Runs | Avg | SR | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Test | 11 | 502 | 29.53 | 56.60 | 99 |
| ODI | 127 | 3,777 | 33.13 | 100.67 | 170 |
| T20I | 171 | 3,173 | 20.88 | 129.35 | 148 |
| List A | 8 | 242 | 34.57 | 86.74 | 81* |
| T20 | 22 | 473 | 22.52 | 131.39 | 96* |
| Hundred | 1 | 46 | 46 | 164.29 | 46 |
| Women's ODI | 126 | 3,777 | 37.03 | 100.69 | 170 |
| Women's T20I | 162 | 3,054 | 25.24 | 129.79 | 148 |
| Women's List A | 16 | 551 | 39.36 | 97.87 | 137* |
| Women's T20 | 164 | 4,059 | 26.02 | 134.49 | 112* |
| Women's Test | 11 | 502 | 29.53 | 56.6 | 99 |
| Format | M | Wkts | Econ | Overs | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| ODI | 127 | 0 | 6 | 2.0 | 0 |
![]()
Live
Live video, free. Don't miss a ball.Live video, free.
Live match video on the CRIX app. Free on Android.
![]()
Live
Cricket is live. Watch it free.Cricket is live. Watch free.Match is live. Free.
Live match video on the CRIX app. Free on Android.