Most sixes in women's T20, 2023
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2023.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CA | 48 | 35 | 35 | 39.16 | 132.45 |
| 2SD | 33 | 32 | 32 | 32.00 | 137.52 |
| 3GH | 30 | 30 | 27 | 31.04 | 167.42 |
| 4EP | 22 | 28 | 25 | 41.76 | 132.28 |
| 5PL | 21 | 20 | 20 | 32.38 | 145.51 |
| 6TM | 19 | 33 | 32 | 36.54 | 140.54 |
| 7AG | 18 | 34 | 33 | 26.04 | 120.25 |
| 8LL | 17 | 13 | 13 | 37.18 | 146.07 |
| 9ML | 13 | 23 | 23 | 36.56 | 125.57 |
| 10BM | 12 | 28 | 28 | 45.00 | 133.66 |
| 11DW | 12 | 17 | 17 | 20.18 | 144.73 |
| 12CT | 11 | 21 | 20 | 21.67 | 127.04 |
| 13AH | 10 | 19 | 19 | 32.12 | 134.15 |
| 14CK | 10 | 20 | 20 | 21.69 | 142.80 |
| 15LW | 10 | 37 | 37 | 35.59 | 111.45 |
| 16NS | 9 | 24 | 24 | 37.20 | 133.81 |
| 17JJ | 8 | 30 | 19 | 14.73 | 138.12 |
| 18LH | 8 | 8 | 8 | 19.29 | 184.93 |
| 19TB | 8 | 14 | 14 | 40.08 | 110.32 |
| 20AS | 6 | 25 | 22 | 17.14 | 116.50 |
| 21GW | 6 | 26 | 19 | 27.69 | 131.87 |
| 22LH | 6 | 11 | 11 | 18.60 | 118.47 |
| 23NS | 6 | 12 | 12 | 35.57 | 106.87 |
| 24MK | 5 | 32 | 24 | 17.24 | 108.71 |
| 25NS | 5 | 22 | 22 | 23.68 | 92.59 |
| 26SB | 5 | 33 | 33 | 27.00 | 105.19 |
| 27GV | 4 | 17 | 15 | 18.73 | 112.57 |
| 28HG | 4 | 13 | 11 | 19.11 | 123.74 |
| 29KCKary ChanSapphires Women, Hong Kong WomenM 19 · Inn 13 · Ave 15.25 · SR 105.17 | 4 | 19 | 13 | 15.25 | 105.17 |
| 30KA | 4 | 13 | 13 | 53.00 | 117.00 |
| 31MH | 4 | 16 | 15 | 22.08 | 96.36 |
| 32NC | 4 | 13 | 12 | 34.12 | 119.21 |
| 33SM | 4 | 9 | 8 | 25.60 | 77.58 |
| 34AL | 3 | 11 | 11 | 15.56 | 110.24 |
| 35GLGaby LewisIreland Women, Sapphires Women, Barbados Tridents WomenM 18 · Inn 18 · Ave 25.33 · SR 106.74 | 3 | 18 | 18 | 25.33 | 106.74 |
| 36TS | 3 | 8 | 8 | 19.50 | 91.23 |
| 37WM | 3 | 4 | 3 | 19.00 | 111.76 |
| 38AK | 2 | 21 | 10 | 17.33 | 110.64 |
| 39EZ | 2 | 5 | 5 | 8.20 | 85.42 |
| 40HR | 2 | 10 | 7 | 20.75 | 127.69 |
| 41NMNatasha MilesTornadoes Women, Hong Kong WomenM 15 · Inn 15 · Ave 29.60 · SR 86.80 | 2 | 15 | 15 | 29.60 | 86.80 |
| 42PV | 2 | 17 | 11 | 17.17 | 113.19 |
| 43SI | 2 | 29 | 11 | 6.00 | 82.76 |
| 44SL | 2 | 15 | 15 | 25.70 | 110.30 |
| 45TW | 2 | 13 | 13 | 29.36 | 118.32 |
| 46AK | 1 | 32 | 31 | 34.23 | 119.62 |
| 47AB | 1 | 8 | 8 | 19.38 | 116.54 |
| 48AS | 1 | 13 | 13 | 11.18 | 98.40 |
| 49BABella ArmstrongAuckland WomenM 8 · Inn 8 · Ave 20.71 · SR 127.19 | 1 | 8 | 8 | 20.71 | 127.19 |
| 50BJ | 1 | 4 | 4 | 19.00 | 133.33 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
