Most sixes in women's T20, 2022
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2022.
Top 46
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AG | 15 | 20 | 17 | 32.38 | 151.44 |
| 2DW | 13 | 19 | 19 | 25.44 | 130.86 |
| 3SD | 11 | 21 | 22 | 24.47 | 114.81 |
| 4CT | 10 | 14 | 12 | 17.58 | 119.89 |
| 5LH | 10 | 13 | 13 | 22.27 | 199.19 |
| 6AS | 9 | 15 | 11 | 33.78 | 113.86 |
| 7TM | 9 | 20 | 19 | 35.64 | 137.09 |
| 8GH | 8 | 16 | 16 | 19.12 | 118.60 |
| 9HG | 8 | 12 | 12 | 28.67 | 122.27 |
| 10LL | 8 | 14 | 14 | 21.14 | 117.93 |
| 11AH | 7 | 20 | 20 | 18.89 | 114.33 |
| 12CA | 7 | 19 | 19 | 18.50 | 89.16 |
| 13MP | 7 | 13 | 13 | 54.20 | 105.45 |
| 14MB | 7 | 9 | 6 | 35.00 | 161.54 |
| 15SB | 7 | 24 | 25 | 30.76 | 105.90 |
| 16AK | 5 | 18 | 8 | 14.50 | 145.00 |
| 17BM | 5 | 17 | 17 | 44.92 | 121.67 |
| 18EP | 5 | 15 | 13 | 40.80 | 119.65 |
| 19PV | 5 | 16 | 13 | 16.22 | 122.69 |
| 20MK | 4 | 12 | 9 | 20.12 | 127.78 |
| 21PL | 4 | 12 | 12 | 25.27 | 121.40 |
| 22SWSune Alet WittmannNamibia WomenM 4 · Inn 4 · Ave 22.50 · SR 132.35 | 4 | 4 | 4 | 22.50 | 132.35 |
| 23LT | 3 | 14 | 10 | 15.20 | 131.03 |
| 24ML | 3 | 6 | 6 | 56.25 | 133.14 |
| 25NC | 3 | 11 | 11 | 32.75 | 89.73 |
| 26SHSaskia HorleyScotland WomenM 7 · Inn 7 · Ave 25.86 · SR 119.87 | 3 | 7 | 7 | 25.86 | 119.87 |
| 27CK | 2 | 13 | 10 | 27.80 | 111.20 |
| 28EZ | 2 | 3 | 3 | 10.33 | 110.71 |
| 29FS | 2 | 5 | 5 | 28.00 | 124.44 |
| 30GLGaby LewisIreland Women, Sapphires WomenM 12 · Inn 12 · Ave 25.17 · SR 118.90 | 2 | 12 | 12 | 25.17 | 118.90 |
| 31HR | 2 | 4 | 2 | 51.00 | 110.87 |
| 32LW | 2 | 20 | 20 | 30.94 | 109.22 |
| 33LW | 2 | 16 | 16 | 19.87 | 100.34 |
| 34MG | 2 | 18 | 18 | 36.08 | 113.65 |
| 35NC | 2 | 17 | 14 | 18.80 | 119.75 |
| 36AK | 1 | 22 | 22 | 33.33 | 117.92 |
| 37AB | 1 | 4 | 4 | 28.00 | 96.55 |
| 38AS | 1 | 8 | 8 | 9.00 | 77.78 |
| 39AK | 1 | 1 | 1 | 31.00 | 114.81 |
| 40JMJanet MbabaziUganda WomenM 6 · Inn 6 · Ave 23.83 · SR 79.01 | 1 | 6 | 6 | 23.83 | 79.01 |
| 41KG | 1 | 4 | 4 | 9.00 | 76.60 |
| 42KG | 1 | 16 | 13 | 9.85 | 84.21 |
| 43MH | 1 | 2 | 2 | 15.00 | 96.77 |
| 44NS | 1 | 10 | 10 | 23.78 | 92.64 |
| 45SL | 1 | 7 | 7 | 17.83 | 96.40 |
| 46TS | 1 | 10 | 10 | 19.88 | 92.98 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
