Most sixes in women's T20, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FS | 30 | 17 | 16 | 59.70 | 189.52 |
| 2SD | 29 | 16 | 16 | 37.21 | 154.14 |
| 3LW | 20 | 24 | 24 | 53.61 | 142.33 |
| 4LH | 14 | 16 | 16 | 20.53 | 184.43 |
| 5NP | 14 | 10 | 10 | 68.33 | 138.98 |
| 6CA | 13 | 10 | 10 | 44.22 | 142.14 |
| 7KR | 13 | 11 | 9 | 41.75 | 159.05 |
| 8ML | 13 | 18 | 18 | 33.75 | 137.06 |
| 9BSBryony SmithCentral Women, Surrey WomenM 20 · Inn 20 · Ave 28.80 · SR 136.82 | 12 | 20 | 20 | 28.80 | 136.82 |
| 10GV | 12 | 11 | 11 | 45.70 | 154.39 |
| 11CT | 11 | 15 | 13 | 24.44 | 152.78 |
| 12LL | 11 | 9 | 9 | 35.11 | 138.60 |
| 13RS | 11 | 14 | 11 | 17.90 | 138.76 |
| 14NMNatasha MilesHong Kong WomenM 25 · Inn 25 · Ave 39.20 · SR 97.15 | 10 | 25 | 25 | 39.20 | 97.15 |
| 15AK | 9 | 19 | 16 | 54.50 | 161.88 |
| 16JW | 9 | 11 | 11 | 17.36 | 137.41 |
| 17MHMariko HillHong Kong WomenM 21 · Inn 21 · Ave 26.37 · SR 93.12 | 9 | 21 | 21 | 26.37 | 93.12 |
| 18NS | 9 | 16 | 16 | 34.58 | 120.64 |
| 19SS | 9 | 8 | 8 | 28.38 | 143.67 |
| 20ACAmi CampbellYorkshire WomenM 10 · Inn 10 · Ave 21.80 · SR 150.34 | 8 | 10 | 10 | 21.80 | 150.34 |
| 21IS | 8 | 18 | 18 | 27.75 | 132.67 |
| 22BM | 7 | 15 | 15 | 34.50 | 129.14 |
| 23NC | 7 | 21 | 21 | 35.40 | 119.59 |
| 24SWSune Alet WittmannNamibia WomenM 11 · Inn 12 · Ave 31.33 · SR 109.30 | 7 | 11 | 12 | 31.33 | 109.30 |
| 25AL | 6 | 12 | 12 | 41.56 | 131.23 |
| 26GLGaby LewisIreland WomenM 9 · Inn 9 · Ave 33.22 · SR 116.34 | 6 | 9 | 9 | 33.22 | 116.34 |
| 27GP | 6 | 16 | 16 | 21.44 | 117.06 |
| 28IV | 6 | 15 | 15 | 21.33 | 95.17 |
| 29JJ | 6 | 11 | 11 | 22.91 | 137.70 |
| 30KCKary ChanHong Kong WomenM 23 · Inn 22 · Ave 14.39 · SR 125.12 | 6 | 23 | 22 | 14.39 | 125.12 |
| 31SL | 6 | 14 | 14 | 26.77 | 126.55 |
| 32AD | 5 | 13 | 12 | 30.50 | 115.64 |
| 33AS | 5 | 18 | 18 | 28.38 | 113.50 |
| 34AG | 5 | 13 | 13 | 18.00 | 129.34 |
| 35FD | 5 | 9 | 8 | 20.17 | 153.16 |
| 36GW | 5 | 14 | 13 | 19.36 | 133.96 |
| 37GH | 5 | 7 | 7 | 19.57 | 169.14 |
| 38NH | 5 | 12 | 11 | 25.12 | 159.52 |
| 39PL | 5 | 11 | 11 | 25.36 | 137.44 |
| 40PM | 5 | 22 | 22 | 20.21 | 85.91 |
| 41SA | 5 | 9 | 9 | 31.86 | 131.95 |
| 42SK | 5 | 16 | 16 | 18.94 | 107.83 |
| 43WM | 5 | 11 | 9 | 41.75 | 115.97 |
| 44AH | 4 | 18 | 18 | 15.12 | 68.17 |
| 45AB | 4 | 9 | 9 | 26.62 | 132.30 |
| 46CP | 4 | 10 | 10 | 16.56 | 126.27 |
| 47GB | 4 | 9 | 9 | 39.60 | 109.39 |
| 48INImmaculate NakisuuyiUganda WomenM 7 · Inn 7 · Ave 35.67 · SR 155.07 | 4 | 7 | 7 | 35.67 | 155.07 |
| 49IP | 4 | 9 | 9 | 33.67 | 117.44 |
| 50JK | 4 | 19 | 11 | 23.62 | 120.38 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
