Lowest economy in women's T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Econ | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SC | 4.13 | 60 | 60 | 10.50 | 15.25 |
| 2SL | 4.36 | 90 | 89 | 13.46 | 18.53 |
| 3MRMa RuikeChina WomenM 24 · Inn 24 · Ave 11.48 · SR 15.71 | 4.39 | 24 | 24 | 11.48 | 15.71 |
| 4CAConcy AwekoUganda WomenM 50 · Inn 51 · Ave 17.83 · SR 23.35 | 4.58 | 50 | 51 | 17.83 | 23.35 |
| 5OK | 4.63 | 95 | 90 | 13.21 | 17.13 |
| 6CS | 4.64 | 115 | 94 | 19.57 | 25.28 |
| 7MUManisha UpadhayayNepal WomenM 26 · Inn 26 · Ave 12.79 · SR 16.41 | 4.68 | 26 | 26 | 12.79 | 16.41 |
| 8WMWilka MwatileNamibia WomenM 51 · Inn 52 · Ave 21.27 · SR 27.15 | 4.70 | 51 | 52 | 21.27 | 27.15 |
| 9KCKary ChanHong Kong Women, Sapphires WomenM 75 · Inn 75 · Ave 13.38 · SR 17.02 | 4.72 | 75 | 75 | 13.38 | 17.02 |
| 10SK | 4.74 | 32 | 32 | 18.82 | 23.82 |
| 11KK | 4.85 | 43 | 43 | 12.92 | 15.98 |
| 12EKEveleen KejarukuaNamibia WomenM 33 · Inn 33 · Ave 26.41 · SR 31.64 | 5.01 | 33 | 33 | 26.41 | 31.64 |
| 13PM | 5.01 | 41 | 41 | 19.19 | 22.97 |
| 14SASarah AkitengUganda WomenM 33 · Inn 33 · Ave 17.65 · SR 21.03 | 5.03 | 33 | 33 | 17.65 | 21.03 |
| 15PKPerice KamunyaTanzania WomenM 35 · Inn 34 · Ave 19.07 · SR 22.70 | 5.04 | 35 | 34 | 19.07 | 22.70 |
| 16KGKayleen GreenNamibia WomenM 47 · Inn 31 · Ave 17.56 · SR 20.64 | 5.10 | 47 | 31 | 17.56 | 20.64 |
| 17JMJanet MbabaziUganda WomenM 54 · Inn 43 · Ave 15.36 · SR 17.96 | 5.13 | 54 | 43 | 15.36 | 17.96 |
| 18RVRuchitha VenkateshHong Kong Women, Barmy Army WomenM 35 · Inn 32 · Ave 30.38 · SR 35.19 | 5.18 | 35 | 32 | 30.38 | 35.19 |
| 19INImmaculate NakisuuyiUganda WomenM 50 · Inn 37 · Ave 19.68 · SR 22.65 | 5.21 | 50 | 37 | 19.68 | 22.65 |
| 20VMVaishnave MaheshUAE Women, ECB WomenM 56 · Inn 55 · Ave 12.32 · SR 14.16 | 5.22 | 56 | 55 | 12.32 | 14.16 |
| 21RSRiya SharmaNepal Women, Nepal U19-WomenM 35 · Inn 35 · Ave 22.48 · SR 25.70 | 5.25 | 35 | 35 | 22.48 | 25.70 |
| 22ASAlison SiuHong Kong Women, Warriors WomenM 61 · Inn 61 · Ave 19.94 · SR 22.71 | 5.27 | 61 | 61 | 19.94 | 22.71 |
| 23NS | 5.30 | 48 | 49 | 24.67 | 27.92 |
| 24HH | 5.40 | 42 | 42 | 19.20 | 21.34 |
| 25PM | 5.47 | 54 | 47 | 19.06 | 20.91 |
| 26VHVictoria HamunyelaNamibia WomenM 33 · Inn 33 · Ave 20.27 · SR 22.19 | 5.48 | 33 | 33 | 20.27 | 22.19 |
| 27MHMariko HillHong Kong Women, Falcons WomenM 60 · Inn 30 · Ave 14.55 · SR 15.90 | 5.49 | 60 | 30 | 14.55 | 15.90 |
| 28PM | 5.51 | 83 | 74 | 16.12 | 17.55 |
| 29IR | 5.55 | 47 | 47 | 16.65 | 18.00 |
| 30STSaima TuhadeleniNamibia WomenM 28 · Inn 28 · Ave 15.97 · SR 17.06 | 5.62 | 28 | 28 | 15.97 | 17.06 |
| 31SM | 5.69 | 44 | 40 | 23.87 | 25.17 |
| 32RC | 5.69 | 57 | 48 | 24.28 | 25.59 |
| 33NS | 5.70 | 44 | 44 | 22.19 | 23.34 |
| 34BI | 5.80 | 33 | 33 | 28.00 | 28.96 |
| 35SDSamaira DharnidharkaUAE Women, ECB WomenM 51 · Inn 44 · Ave 16.48 · SR 16.90 | 5.85 | 51 | 44 | 16.48 | 16.90 |
| 36AE | 5.89 | 34 | 33 | 32.24 | 32.82 |
| 37AH | 6.02 | 47 | 43 | 26.28 | 26.21 |
| 38SB | 6.02 | 67 | 67 | 21.66 | 21.57 |
| 39FJ | 6.03 | 52 | 52 | 22.71 | 22.60 |
| 40LM | 6.07 | 32 | 32 | 24.71 | 24.42 |
| 41RS | 6.08 | 32 | 30 | 18.96 | 18.70 |
| 42MK | 6.09 | 139 | 139 | 21.08 | 20.75 |
| 43XJ | 6.13 | 33 | 33 | 21.33 | 20.88 |
| 44WD | 6.14 | 49 | 42 | 25.53 | 24.97 |
| 45SK | 6.15 | 60 | 60 | 22.18 | 21.64 |
| 46MMMekelaye MwatileNamibia WomenM 46 · Inn 37 · Ave 15.94 · SR 15.51 | 6.17 | 46 | 37 | 15.94 | 15.51 |
| 47JK | 6.17 | 87 | 87 | 21.69 | 21.09 |
| 48NP | 6.19 | 34 | 34 | 18.56 | 18.00 |
| 49EB | 6.25 | 32 | 32 | 24.65 | 23.65 |
| 50WA | 6.26 | 26 | 26 | 23.12 | 22.17 |
Ranked among players who have bowled at least 480 balls.
