Most runs in women's ODI
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1LW | 3787 | 79 | 79 | 54.88 | 82.45 |
| 2AH | 2434 | 63 | 63 | 43.46 | 102.14 |
| 3SA | 2344 | 61 | 62 | 43.41 | 70.60 |
| 4CA | 2194 | 65 | 65 | 36.57 | 84.00 |
| 5SB | 2169 | 70 | 68 | 33.89 | 84.33 |
| 6AK | 2164 | 53 | 49 | 52.78 | 88.58 |
| 7GLGaby LewisIreland Women, Typhoons Women, Lancashire WomenM 62 · Inn 62 · Ave 37.40 · SR 77.78 | 2132 | 62 | 62 | 37.40 | 77.78 |
| 8MG | 2008 | 54 | 55 | 48.98 | 88.03 |
| 9TW | 1990 | 49 | 49 | 43.26 | 81.03 |
| 10SL | 1965 | 79 | 70 | 31.69 | 73.84 |
| 11ML | 1942 | 39 | 39 | 60.69 | 102.53 |
| 12SD | 1921 | 51 | 51 | 39.20 | 97.56 |
| 13NS | 1782 | 52 | 47 | 44.55 | 95.70 |
| 14MK | 1778 | 63 | 59 | 35.56 | 82.85 |
| 15EP | 1767 | 64 | 60 | 41.09 | 82.19 |
| 16GR | 1655 | 39 | 39 | 48.68 | 82.30 |
| 17LL | 1641 | 55 | 55 | 30.39 | 90.96 |
| 18GV | 1637 | 44 | 43 | 43.08 | 86.89 |
| 19BM | 1628 | 46 | 46 | 49.33 | 91.20 |
| 20PL | 1606 | 38 | 38 | 45.89 | 91.67 |
| 21TB | 1597 | 50 | 50 | 34.72 | 84.01 |
| 22CK | 1561 | 56 | 55 | 32.52 | 77.74 |
| 23CT | 1505 | 65 | 58 | 32.02 | 103.15 |
| 24FH | 1462 | 50 | 50 | 31.11 | 51.99 |
| 25GA | 1364 | 44 | 41 | 41.33 | 73.53 |
| 26NS | 1359 | 50 | 51 | 30.20 | 60.32 |
| 27KM | 1355 | 37 | 37 | 38.71 | 82.52 |
| 28ELEmma LambEngland Women, Lancashire WomenM 32 · Inn 32 · Ave 42.35 · SR 89.93 | 1313 | 32 | 32 | 42.35 | 89.93 |
| 29DW | 1296 | 52 | 50 | 34.11 | 104.18 |
| 30AL | 1263 | 47 | 46 | 29.37 | 72.54 |
| 31HAHollie ArmitageSA Scorpions Women, England Women, England A Women, Durham WomenM 35 · Inn 35 · Ave 36.35 · SR 82.73 | 1236 | 35 | 35 | 36.35 | 82.73 |
| 32NC | 1216 | 35 | 32 | 46.77 | 88.18 |
| 33BH | 1186 | 39 | 39 | 34.88 | 80.35 |
| 34AS | 1162 | 35 | 29 | 55.33 | 96.67 |
| 35LW | 1145 | 43 | 43 | 29.36 | 82.85 |
| 36AG | 1119 | 56 | 42 | 31.97 | 103.71 |
| 37NS | 1029 | 40 | 39 | 36.75 | 77.25 |
| 38HP | 991 | 38 | 38 | 28.31 | 68.02 |
| 39NK | 952 | 51 | 43 | 28.00 | 97.34 |
| 40FS | 881 | 48 | 43 | 24.47 | 90.17 |
| 41GE | 865 | 28 | 26 | 39.32 | 83.90 |
| 42KD | 858 | 40 | 35 | 29.59 | 78.07 |
| 43SS | 792 | 26 | 26 | 33.00 | 72.59 |
| 44HG | 785 | 27 | 26 | 32.71 | 88.00 |
| 45MP | 764 | 36 | 34 | 23.15 | 79.01 |
| 46OS | 755 | 36 | 34 | 26.96 | 71.36 |
| 47TM | 754 | 42 | 35 | 26.00 | 83.87 |
| 48AD | 751 | 24 | 23 | 34.14 | 91.70 |
| 49JJ | 742 | 47 | 33 | 29.68 | 87.09 |
| 50GH | 737 | 22 | 18 | 43.35 | 135.73 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.

