Highest strike rate in women's ODI
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | SR | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1GH | 135.73 | 22 | 18 | 43.35 | 135.73 |
| 2DW | 104.18 | 52 | 50 | 34.11 | 104.18 |
| 3AG | 103.71 | 56 | 42 | 31.97 | 103.71 |
| 4CT | 103.15 | 65 | 58 | 32.02 | 103.15 |
| 5ML | 102.53 | 39 | 39 | 60.69 | 102.53 |
| 6AH | 102.14 | 63 | 63 | 43.46 | 102.14 |
| 7AR | 98.03 | 19 | 18 | 58.73 | 98.03 |
| 8SD | 97.56 | 51 | 51 | 39.20 | 97.56 |
| 9NK | 97.34 | 51 | 43 | 28.00 | 97.34 |
| 10AS | 96.67 | 35 | 29 | 55.33 | 96.67 |
| 11CSCoco StreetsKent WomenM 6 · Inn 6 · Ave 103.20 · SR 96.27 | 96.27 | 6 | 6 | 103.20 | 96.27 |
| 12NS | 95.70 | 52 | 47 | 44.55 | 95.70 |
| 13AD | 91.70 | 24 | 23 | 34.14 | 91.70 |
| 14PL | 91.67 | 38 | 38 | 45.89 | 91.67 |
| 15BM | 91.20 | 46 | 46 | 49.33 | 91.20 |
| 16LL | 90.96 | 55 | 55 | 30.39 | 90.96 |
| 17IG | 90.31 | 30 | 30 | 30.09 | 90.31 |
| 18FS | 90.17 | 48 | 43 | 24.47 | 90.17 |
| 19ELEmma LambEngland Women, Lancashire WomenM 32 · Inn 32 · Ave 42.35 · SR 89.93 | 89.93 | 32 | 32 | 42.35 | 89.93 |
| 20AK | 88.58 | 53 | 49 | 52.78 | 88.58 |
| 21NC | 88.18 | 35 | 32 | 46.77 | 88.18 |
| 22MG | 88.03 | 54 | 55 | 48.98 | 88.03 |
| 23HG | 88.00 | 27 | 26 | 32.71 | 88.00 |
| 24JJ | 87.09 | 47 | 33 | 29.68 | 87.09 |
| 25GV | 86.89 | 44 | 43 | 43.08 | 86.89 |
| 26SM | 85.40 | 23 | 17 | 27.06 | 85.40 |
| 27SB | 84.33 | 70 | 68 | 33.89 | 84.33 |
| 28TB | 84.01 | 50 | 50 | 34.72 | 84.01 |
| 29CA | 84.00 | 65 | 65 | 36.57 | 84.00 |
| 30GE | 83.90 | 28 | 26 | 39.32 | 83.90 |
| 31TM | 83.87 | 42 | 35 | 26.00 | 83.87 |
| 32MK | 82.85 | 63 | 59 | 35.56 | 82.85 |
| 33LW | 82.85 | 43 | 43 | 29.36 | 82.85 |
| 34HAHollie ArmitageSA Scorpions Women, England Women, England A Women, Durham WomenM 35 · Inn 35 · Ave 36.35 · SR 82.73 | 82.73 | 35 | 35 | 36.35 | 82.73 |
| 35KM | 82.52 | 37 | 37 | 38.71 | 82.52 |
| 36LW | 82.45 | 79 | 79 | 54.88 | 82.45 |
| 37GR | 82.30 | 39 | 39 | 48.68 | 82.30 |
| 38EP | 82.19 | 64 | 60 | 41.09 | 82.19 |
| 39AB | 81.76 | 24 | 24 | 26.00 | 81.76 |
| 40TW | 81.03 | 49 | 49 | 43.26 | 81.03 |
| 41AFAbbey FreebornGlamorgan Women, Warwickshire WomenM 15 · Inn 15 · Ave 42.50 · SR 80.73 | 80.73 | 15 | 15 | 42.50 | 80.73 |
| 42BH | 80.35 | 39 | 39 | 34.88 | 80.35 |
| 43SHSaskia HorleyMiddlesex Women, NSW Women, Scotland WomenM 20 · Inn 19 · Ave 42.35 · SR 79.82 | 79.82 | 20 | 19 | 42.35 | 79.82 |
| 44MP | 79.01 | 36 | 34 | 23.15 | 79.01 |
| 45KD | 78.07 | 40 | 35 | 29.59 | 78.07 |
| 46GLGaby LewisIreland Women, Typhoons Women, Lancashire WomenM 62 · Inn 62 · Ave 37.40 · SR 77.78 | 77.78 | 62 | 62 | 37.40 | 77.78 |
| 47CK | 77.74 | 56 | 55 | 32.52 | 77.74 |
| 48NS | 77.25 | 40 | 39 | 36.75 | 77.25 |
| 49MV | 77.06 | 16 | 16 | 26.20 | 77.06 |
| 50GS | 76.69 | 17 | 17 | 43.19 | 76.69 |
Ranked among players who have faced at least 500 balls.

