Highest batting average in women's ODI
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Ave | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ML | 60.69 | 39 | 39 | 60.69 | 102.53 |
| 2AS | 55.33 | 35 | 29 | 55.33 | 96.67 |
| 3LW | 54.88 | 79 | 79 | 54.88 | 82.45 |
| 4AK | 52.78 | 53 | 49 | 52.78 | 88.58 |
| 5BM | 49.33 | 46 | 46 | 49.33 | 91.20 |
| 6MG | 48.98 | 54 | 55 | 48.98 | 88.03 |
| 7GR | 48.68 | 39 | 39 | 48.68 | 82.30 |
| 8NC | 46.77 | 35 | 32 | 46.77 | 88.18 |
| 9PL | 45.89 | 38 | 38 | 45.89 | 91.67 |
| 10NS | 44.55 | 52 | 47 | 44.55 | 95.70 |
| 11AH | 43.46 | 63 | 63 | 43.46 | 102.14 |
| 12SA | 43.41 | 61 | 62 | 43.41 | 70.60 |
| 13TW | 43.26 | 49 | 49 | 43.26 | 81.03 |
| 14GV | 43.08 | 44 | 43 | 43.08 | 86.89 |
| 15EL | 42.35 | 32 | 32 | 42.35 | 89.93 |
| 16NC | 41.57 | 22 | 22 | 41.57 | 64.17 |
| 17GA | 41.33 | 44 | 41 | 41.33 | 73.53 |
| 18EP | 41.09 | 64 | 60 | 41.09 | 82.19 |
| 19GE | 39.32 | 28 | 26 | 39.32 | 83.90 |
| 20SD | 39.20 | 51 | 51 | 39.20 | 97.56 |
| 21KM | 38.71 | 37 | 37 | 38.71 | 82.52 |
| 22GLGaby LewisIreland Women, Typhoons Women, Lancashire WomenM 62 · Inn 62 · Ave 37.40 · SR 77.78 | 37.40 | 62 | 62 | 37.40 | 77.78 |
| 23NS | 36.75 | 40 | 39 | 36.75 | 77.25 |
| 24CA | 36.57 | 65 | 65 | 36.57 | 84.00 |
| 25HAHollie ArmitageSA Scorpions Women, England Women, England A Women, Durham WomenM 35 · Inn 35 · Ave 36.35 · SR 82.73 | 36.35 | 35 | 35 | 36.35 | 82.73 |
| 26MK | 35.56 | 63 | 59 | 35.56 | 82.85 |
| 27BH | 34.88 | 39 | 39 | 34.88 | 80.35 |
| 28TB | 34.72 | 50 | 50 | 34.72 | 84.01 |
| 29AD | 34.14 | 24 | 23 | 34.14 | 91.70 |
| 30DW | 34.11 | 52 | 50 | 34.11 | 104.18 |
| 31SB | 33.89 | 70 | 68 | 33.89 | 84.33 |
| 32SS | 33.00 | 26 | 26 | 33.00 | 72.59 |
| 33HG | 32.71 | 27 | 26 | 32.71 | 88.00 |
| 34CK | 32.52 | 56 | 55 | 32.52 | 77.74 |
| 35NC | 32.05 | 21 | 21 | 32.05 | 68.39 |
| 36CT | 32.02 | 65 | 58 | 32.02 | 103.15 |
| 37AG | 31.97 | 56 | 42 | 31.97 | 103.71 |
| 38SL | 31.69 | 79 | 70 | 31.69 | 73.84 |
| 39DN | 31.11 | 30 | 23 | 31.11 | 69.83 |
| 40FH | 31.11 | 50 | 50 | 31.11 | 51.99 |
| 41LL | 30.39 | 55 | 55 | 30.39 | 90.96 |
| 42NS | 30.20 | 50 | 51 | 30.20 | 60.32 |
| 43IG | 30.09 | 30 | 30 | 30.09 | 90.31 |
| 44JJ | 29.68 | 47 | 33 | 29.68 | 87.09 |
| 45KD | 29.59 | 40 | 35 | 29.59 | 78.07 |
| 46AL | 29.37 | 47 | 46 | 29.37 | 72.54 |
| 47LW | 29.36 | 43 | 43 | 29.36 | 82.85 |
| 48HP | 28.31 | 38 | 38 | 28.31 | 68.02 |
| 49NK | 28.00 | 51 | 43 | 28.00 | 97.34 |
| 50CD | 27.95 | 49 | 32 | 27.95 | 75.55 |
Ranked among players with at least 20 innings and one dismissal.
