Most runs in women's ODI, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MG | 552 | 8 | 8 | 92.00 | 98.05 |
| 2CSCoco StreetsKent WomenM 6 · Inn 6 · Ave 103.20 · SR 96.27 | 516 | 6 | 6 | 103.20 | 96.27 |
| 3SS | 488 | 9 | 9 | 54.22 | 91.04 |
| 4KM | 446 | 9 | 9 | 63.71 | 89.38 |
| 5GR | 441 | 9 | 9 | 55.12 | 82.74 |
| 6AH | 415 | 8 | 8 | 59.29 | 102.98 |
| 7AK | 411 | 8 | 8 | 58.71 | 91.13 |
| 8SA | 401 | 8 | 8 | 66.83 | 82.85 |
| 9GLGaby LewisIreland Women, Typhoons WomenM 6 · Inn 6 · Ave 66.17 · SR 104.47 | 397 | 6 | 6 | 66.17 | 104.47 |
| 10BH | 365 | 8 | 8 | 73.00 | 97.59 |
| 11TW | 363 | 10 | 10 | 45.38 | 84.42 |
| 12HP | 314 | 8 | 8 | 44.86 | 65.28 |
| 13NH | 306 | 5 | 5 | 76.50 | 119.07 |
| 14LPLauren Amy ParfittGlamorgan WomenM 7 · Inn 7 · Ave 43.00 · SR 77.38 | 301 | 7 | 7 | 43.00 | 77.38 |
| 15AD | 294 | 5 | 5 | 58.80 | 92.74 |
| 16AS | 280 | 4 | 4 | 93.33 | 111.11 |
| 17PWPhoebe WilkinsonSussex WomenM 6 · Inn 6 · Ave 46.67 · SR 65.73 | 280 | 6 | 6 | 46.67 | 65.73 |
| 18CB | 279 | 4 | 4 | 69.75 | 88.57 |
| 19FL | 279 | 5 | 5 | 69.75 | 76.86 |
| 20AFAbbey FreebornGlamorgan WomenM 3 · Inn 3 · Ave 88.67 · SR 106.40 | 266 | 3 | 3 | 88.67 | 106.40 |
| 21SL | 264 | 6 | 6 | 52.80 | 90.72 |
| 22MS | 261 | 7 | 7 | 43.50 | 88.47 |
| 23AWAbbie WhybrowMiddlesex WomenM 5 · Inn 5 · Ave 64.75 · SR 116.67 | 259 | 5 | 5 | 64.75 | 116.67 |
| 24CG | 253 | 7 | 7 | 42.17 | 99.61 |
| 25BM | 247 | 3 | 3 | 123.50 | 92.51 |
| 26GE | 242 | 10 | 10 | 24.20 | 77.07 |
| 27IG | 242 | 8 | 8 | 48.40 | 110.50 |
| 28CB | 240 | 5 | 5 | 48.00 | 75.95 |
| 29PL | 237 | 5 | 5 | 59.25 | 104.41 |
| 30FS | 223 | 8 | 8 | 37.17 | 128.90 |
| 31TM | 223 | 10 | 8 | 31.86 | 75.34 |
| 32IC | 222 | 7 | 7 | 31.71 | 75.77 |
| 33LW | 218 | 6 | 6 | 36.33 | 93.56 |
| 34HAHollie ArmitageSA Scorpions WomenM 9 · Inn 9 · Ave 26.25 · SR 71.19 | 210 | 9 | 9 | 26.25 | 71.19 |
| 35KC | 210 | 6 | 6 | 42.00 | 82.35 |
| 36CA | 208 | 8 | 8 | 26.00 | 84.90 |
| 37RK | 206 | 5 | 5 | 51.50 | 106.19 |
| 38BB | 205 | 6 | 6 | 34.17 | 74.01 |
| 39AK | 199 | 6 | 6 | 33.17 | 75.67 |
| 40SB | 196 | 7 | 7 | 28.00 | 85.96 |
| 41HG | 195 | 8 | 8 | 32.50 | 97.99 |
| 42GS | 193 | 3 | 3 | 64.33 | 79.75 |
| 43RP | 193 | 5 | 5 | 64.33 | 78.14 |
| 44BG | 189 | 6 | 6 | 31.50 | 88.73 |
| 45KD | 180 | 9 | 7 | 45.00 | 85.31 |
| 46GA | 178 | 6 | 4 | 44.50 | 88.12 |
| 47MJMaddie Blinkhorn-JonesKent WomenM 6 · Inn 6 · Ave 35.40 · SR 91.71 | 177 | 6 | 6 | 35.40 | 91.71 |
| 48SHSaskia HorleyMiddlesex WomenM 5 · Inn 4 · Ave 44.00 · SR 112.10 | 176 | 5 | 4 | 44.00 | 112.10 |
| 49SK | 174 | 7 | 7 | 24.86 | 64.21 |
| 50JJ | 173 | 5 | 5 | 43.25 | 83.17 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.

