Most runs in T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TS | 2751 | 97 | 97 | 30.23 | 151.65 |
| 2NP | 2647 | 90 | 91 | 34.83 | 147.96 |
| 3JB | 2301 | 74 | 75 | 34.86 | 154.74 |
| 4SH | 2244 | 99 | 101 | 26.40 | 161.09 |
| 5SR | 2182 | 112 | 107 | 25.08 | 137.06 |
| 6FA | 2176 | 78 | 78 | 29.41 | 191.38 |
| 7MM | 2162 | 60 | 60 | 38.61 | 154.87 |
| 8RG | 2159 | 71 | 73 | 30.84 | 158.87 |
| 9QK | 2137 | 78 | 78 | 28.49 | 142.75 |
| 10MW | 2133 | 75 | 75 | 30.47 | 142.11 |
| 11SY | 2108 | 73 | 73 | 36.34 | 158.73 |
| 12SR | 2100 | 95 | 95 | 28.77 | 148.31 |
| 13IK | 2050 | 56 | 56 | 38.68 | 177.03 |
| 14AM | 2036 | 67 | 68 | 33.93 | 147.64 |
| 15RP | 1981 | 93 | 94 | 27.51 | 146.20 |
| 16RR | 1981 | 63 | 63 | 34.75 | 162.11 |
| 17TV | 1951 | 67 | 67 | 39.02 | 145.06 |
| 18AG | 1892 | 63 | 63 | 36.38 | 150.40 |
| 19DB | 1890 | 68 | 68 | 32.03 | 165.35 |
| 20PA | 1884 | 60 | 61 | 32.48 | 182.74 |
| 21PS | 1857 | 62 | 62 | 32.02 | 154.62 |
| 22SS | 1827 | 56 | 56 | 35.82 | 161.97 |
| 23DW | 1816 | 49 | 50 | 45.40 | 146.22 |
| 24HN | 1800 | 73 | 73 | 28.57 | 140.96 |
| 25TH | 1772 | 66 | 67 | 32.22 | 132.34 |
| 26KM | 1748 | 56 | 56 | 34.96 | 143.40 |
| 27KP | 1717 | 72 | 68 | 33.67 | 162.13 |
| 28DSD'Arcy ShortPerth Scorchers, Adelaide Strikers, Gloucestershire, Australia Champions, Northern Territory, Lumbini LionsM 60 · Inn 59 · Ave 30.89 · SR 134.52 | 1699 | 60 | 59 | 30.89 | 134.52 |
| 29SG | 1681 | 47 | 48 | 40.02 | 155.07 |
| 30PN | 1655 | 53 | 53 | 32.45 | 153.81 |
| 31AS | 1648 | 66 | 66 | 28.41 | 121.98 |
| 32HK | 1642 | 55 | 55 | 33.51 | 155.94 |
| 33AH | 1632 | 56 | 56 | 34.00 | 139.49 |
| 34JCJohnson CharlesSouth Castries Lions, Guyana Amazon Warriors, St Kitts & Nevis Patriots, St Lucia Kings, West Indies, Sharjah WarriorzM 62 · Inn 62 · Ave 25.97 · SR 140.12 | 1610 | 62 | 62 | 25.97 | 140.12 |
| 35TD | 1553 | 64 | 64 | 36.12 | 175.68 |
| 36BB | 1546 | 41 | 41 | 41.78 | 145.30 |
| 37VS | 1522 | 36 | 36 | 43.49 | 216.19 |
| 38IZ | 1502 | 50 | 50 | 31.96 | 129.37 |
| 39CL | 1500 | 46 | 46 | 38.46 | 167.41 |
| 40MO | 1488 | 68 | 66 | 23.25 | 186.93 |
| 41SB | 1472 | 68 | 68 | 26.76 | 145.89 |
| 42SI | 1462 | 45 | 45 | 44.30 | 163.35 |
| 43SA | 1438 | 70 | 70 | 21.46 | 130.73 |
| 44PE | 1435 | 60 | 60 | 26.57 | 134.36 |
| 45RR | 1427 | 55 | 56 | 28.54 | 145.76 |
| 46RH | 1426 | 49 | 48 | 36.56 | 128.70 |
| 47AF | 1423 | 47 | 47 | 30.93 | 133.74 |
| 48DC | 1417 | 52 | 52 | 30.80 | 129.41 |
| 49LP | 1414 | 52 | 52 | 28.86 | 151.39 |
| 50MS | 1399 | 74 | 67 | 27.43 | 139.62 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
