Highest strike rate in T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | SR | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VS | 216.19 | 36 | 36 | 43.49 | 216.19 |
| 2AR | 201.84 | 10 | 10 | 61.00 | 201.84 |
| 3AR | 194.89 | 14 | 14 | 49.92 | 194.89 |
| 4AH | 192.16 | 18 | 18 | 44.94 | 192.16 |
| 5FA | 191.38 | 78 | 78 | 29.41 | 191.38 |
| 6TA | 188.32 | 15 | 15 | 46.20 | 188.32 |
| 7MO | 186.93 | 68 | 66 | 23.25 | 186.93 |
| 8RR | 183.28 | 13 | 13 | 53.70 | 183.28 |
| 9TR | 182.98 | 16 | 16 | 55.29 | 182.98 |
| 10PA | 182.74 | 60 | 61 | 32.48 | 182.74 |
| 11PD | 182.37 | 24 | 18 | 50.70 | 182.37 |
| 12KH | 180.08 | 8 | 8 | 92.20 | 180.08 |
| 13VS | 179.04 | 18 | 18 | 42.13 | 179.04 |
| 14MR | 178.36 | 15 | 15 | 50.83 | 178.36 |
| 15JS | 177.71 | 42 | 43 | 32.19 | 177.71 |
| 16TD | 177.66 | 19 | 19 | 30.31 | 177.66 |
| 17IK | 177.03 | 56 | 56 | 38.68 | 177.03 |
| 18YP | 176.74 | 21 | 20 | 38.00 | 176.74 |
| 19TD | 175.68 | 64 | 64 | 36.12 | 175.68 |
| 20NJ | 173.93 | 15 | 15 | 46.69 | 173.93 |
| 21KK | 172.95 | 11 | 11 | 60.75 | 172.95 |
| 22RP | 172.74 | 39 | 39 | 30.60 | 172.74 |
| 23KS | 171.41 | 30 | 30 | 49.96 | 171.41 |
| 24AM | 171.31 | 17 | 17 | 42.60 | 171.31 |
| 25PN | 171.00 | 41 | 31 | 36.85 | 171.00 |
| 26YD | 170.69 | 23 | 23 | 55.00 | 170.69 |
| 27DF | 170.03 | 61 | 61 | 27.36 | 170.03 |
| 28AM | 169.46 | 31 | 31 | 19.52 | 169.46 |
| 29KP | 169.29 | 15 | 15 | 34.77 | 169.29 |
| 30AS | 169.25 | 30 | 31 | 22.65 | 169.25 |
| 31AR | 169.01 | 24 | 24 | 63.50 | 169.01 |
| 32HS | 167.98 | 23 | 24 | 30.48 | 167.98 |
| 33CL | 167.41 | 46 | 46 | 38.46 | 167.41 |
| 34RB | 166.88 | 14 | 14 | 43.67 | 166.88 |
| 35AV | 166.53 | 40 | 40 | 23.82 | 166.53 |
| 36SR | 166.49 | 18 | 18 | 44.36 | 166.49 |
| 37RK | 166.42 | 14 | 14 | 32.21 | 166.42 |
| 38AR | 165.70 | 19 | 19 | 54.22 | 165.70 |
| 39DB | 165.35 | 68 | 68 | 32.03 | 165.35 |
| 40BD | 164.54 | 20 | 20 | 27.29 | 164.54 |
| 41KR | 164.43 | 24 | 25 | 55.25 | 164.43 |
| 42JJ | 164.21 | 19 | 18 | 31.20 | 164.21 |
| 43AG | 164.08 | 25 | 26 | 22.84 | 164.08 |
| 44DS | 163.67 | 13 | 13 | 34.92 | 163.67 |
| 45MM | 163.40 | 27 | 25 | 25.00 | 163.40 |
| 46SI | 163.35 | 45 | 45 | 44.30 | 163.35 |
| 47PS | 163.28 | 35 | 35 | 35.03 | 163.28 |
| 48PP | 163.13 | 17 | 17 | 38.44 | 163.13 |
| 49RS | 163.06 | 11 | 11 | 77.57 | 163.06 |
| 50CF | 163.01 | 18 | 18 | 35.50 | 163.01 |
Ranked among players who have faced at least 250 balls.

