Highest batting average in T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Ave | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AR | 63.50 | 24 | 24 | 63.50 | 169.01 |
| 2KR | 55.25 | 24 | 25 | 55.25 | 164.43 |
| 3YD | 55.00 | 23 | 23 | 55.00 | 170.69 |
| 4RD | 52.80 | 21 | 21 | 52.80 | 125.91 |
| 5SR | 50.73 | 24 | 24 | 50.73 | 146.91 |
| 6VK | 50.73 | 32 | 32 | 50.73 | 153.37 |
| 7KS | 49.96 | 30 | 30 | 49.96 | 171.41 |
| 8WB | 49.86 | 22 | 22 | 49.86 | 141.01 |
| 9SR | 47.60 | 25 | 26 | 47.60 | 155.81 |
| 10DW | 45.40 | 49 | 50 | 45.40 | 146.22 |
| 11BABhanu AnandVillianur Mohit KingsM 22 · Inn 22 · Ave 44.83 · SR 140.84 | 44.83 | 22 | 22 | 44.83 | 140.84 |
| 12SI | 44.30 | 45 | 45 | 44.30 | 163.35 |
| 13RB | 43.80 | 27 | 27 | 43.80 | 142.44 |
| 14VS | 43.49 | 36 | 36 | 43.49 | 216.19 |
| 15ASAkhil ScariaKCA Royals, Idukki, Calicut Globstars, KeralaM 23 · Inn 21 · Ave 42.73 · SR 146.68 | 42.73 | 23 | 21 | 42.73 | 146.68 |
| 16HT | 41.86 | 30 | 30 | 41.86 | 135.64 |
| 17BB | 41.78 | 41 | 41 | 41.78 | 145.30 |
| 18AR | 41.53 | 20 | 20 | 41.53 | 144.24 |
| 19SR | 40.86 | 33 | 33 | 40.86 | 137.67 |
| 20SG | 40.02 | 47 | 48 | 40.02 | 155.07 |
| 21MP | 39.80 | 28 | 28 | 39.80 | 150.76 |
| 22TB | 39.12 | 25 | 25 | 39.12 | 145.83 |
| 23TV | 39.02 | 67 | 67 | 39.02 | 145.06 |
| 24IK | 38.68 | 56 | 56 | 38.68 | 177.03 |
| 25MM | 38.61 | 60 | 60 | 38.61 | 154.87 |
| 26CL | 38.46 | 46 | 46 | 38.46 | 167.41 |
| 27AR | 38.44 | 36 | 36 | 38.44 | 136.06 |
| 28FA | 38.42 | 46 | 46 | 38.42 | 126.07 |
| 29DL | 38.36 | 21 | 21 | 38.36 | 126.73 |
| 30YP | 38.00 | 21 | 20 | 38.00 | 176.74 |
| 31RD | 37.92 | 32 | 29 | 37.92 | 155.67 |
| 32RD | 37.65 | 44 | 46 | 37.65 | 136.04 |
| 33SA | 37.42 | 41 | 41 | 37.42 | 121.93 |
| 34PN | 36.85 | 41 | 31 | 36.85 | 171.00 |
| 35KT | 36.57 | 26 | 26 | 36.57 | 152.63 |
| 36RH | 36.56 | 49 | 48 | 36.56 | 128.70 |
| 37AG | 36.38 | 63 | 63 | 36.38 | 150.40 |
| 38SY | 36.34 | 73 | 73 | 36.34 | 158.73 |
| 39KM | 36.21 | 33 | 33 | 36.21 | 147.17 |
| 40AL | 36.16 | 26 | 26 | 36.16 | 152.19 |
| 41TD | 36.12 | 64 | 64 | 36.12 | 175.68 |
| 42JF | 36.04 | 28 | 28 | 36.04 | 154.20 |
| 43SS | 35.82 | 56 | 56 | 35.82 | 161.97 |
| 44RJ | 35.76 | 32 | 29 | 35.76 | 141.40 |
| 45AR | 35.73 | 27 | 27 | 35.73 | 137.89 |
| 46HS | 35.45 | 29 | 29 | 35.45 | 157.89 |
| 47MH | 35.45 | 33 | 33 | 35.45 | 132.82 |
| 48GP | 35.42 | 34 | 32 | 35.42 | 146.30 |
| 49AR | 35.41 | 30 | 30 | 35.41 | 141.63 |
| 50MG | 35.08 | 38 | 38 | 35.08 | 158.27 |
Ranked among players with at least 20 innings and one dismissal.

