Most wickets in T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JH | 153 | 108 | 108 | 21.44 | 15.24 |
| 2SR | 97 | 112 | 109 | 26.82 | 21.52 |
| 3AH | 96 | 97 | 97 | 26.82 | 21.24 |
| 4SN | 95 | 85 | 86 | 21.67 | 21.00 |
| 5VC | 94 | 66 | 66 | 20.86 | 15.64 |
| 6FA | 92 | 86 | 78 | 21.17 | 14.60 |
| 7RH | 87 | 66 | 66 | 22.29 | 15.77 |
| 8BD | 86 | 61 | 61 | 22.56 | 15.52 |
| 9MR | 86 | 62 | 63 | 18.22 | 15.62 |
| 10MJ | 85 | 71 | 70 | 26.11 | 17.92 |
| 11UT | 85 | 53 | 53 | 16.75 | 14.56 |
| 12MN | 84 | 81 | 75 | 18.98 | 14.76 |
| 13CB | 83 | 55 | 54 | 17.90 | 13.01 |
| 14UM | 83 | 57 | 57 | 19.41 | 15.05 |
| 15AD | 80 | 50 | 51 | 13.96 | 13.20 |
| 16AS | 79 | 62 | 62 | 26.54 | 17.37 |
| 17JN | 79 | 82 | 77 | 24.62 | 16.20 |
| 18MR | 79 | 63 | 63 | 22.63 | 18.58 |
| 19MA | 78 | 64 | 64 | 23.76 | 17.49 |
| 20AJ | 76 | 53 | 53 | 22.09 | 14.97 |
| 21DC | 75 | 49 | 49 | 20.97 | 14.36 |
| 22RS | 73 | 97 | 89 | 30.49 | 19.00 |
| 23AO | 72 | 62 | 59 | 21.71 | 14.85 |
| 24XB | 72 | 64 | 64 | 29.85 | 19.28 |
| 25JD | 69 | 48 | 48 | 21.35 | 14.72 |
| 26AG | 67 | 61 | 61 | 24.91 | 19.97 |
| 27AR | 65 | 72 | 63 | 27.43 | 16.31 |
| 28EM | 65 | 46 | 46 | 23.66 | 15.14 |
| 29JS | 65 | 44 | 44 | 18.12 | 13.86 |
| 30MN | 65 | 77 | 70 | 21.91 | 20.38 |
| 31SL | 65 | 40 | 40 | 14.38 | 14.02 |
| 32TB | 65 | 63 | 63 | 30.18 | 21.26 |
| 33KR | 64 | 52 | 52 | 26.98 | 17.67 |
| 34VS | 64 | 45 | 45 | 13.77 | 15.27 |
| 35MS | 62 | 62 | 62 | 26.90 | 20.79 |
| 36HM | 61 | 43 | 43 | 19.23 | 15.43 |
| 37MH | 61 | 49 | 49 | 22.03 | 17.95 |
| 38CG | 60 | 57 | 57 | 25.05 | 19.45 |
| 39AJ | 59 | 48 | 48 | 28.31 | 17.97 |
| 40BM | 59 | 41 | 41 | 20.00 | 15.93 |
| 41AR | 58 | 44 | 44 | 21.55 | 16.57 |
| 42BK | 58 | 41 | 41 | 21.45 | 15.98 |
| 43IT | 58 | 40 | 40 | 18.72 | 15.90 |
| 44SI | 58 | 45 | 45 | 20.95 | 15.98 |
| 45AA | 57 | 36 | 37 | 19.70 | 13.40 |
| 46BE | 57 | 34 | 34 | 17.67 | 12.60 |
| 47KY | 57 | 41 | 41 | 20.72 | 15.19 |
| 48LW | 57 | 44 | 44 | 23.28 | 16.12 |
| 49RG | 57 | 43 | 44 | 21.84 | 15.82 |
| 50RN | 57 | 37 | 37 | 18.25 | 13.93 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
