Most wickets in T20, 2025
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2025.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JH | 95 | 64 | 64 | 20.78 | 14.99 |
| 2FA | 65 | 51 | 47 | 17.06 | 12.22 |
| 3VC | 63 | 41 | 41 | 18.25 | 14.86 |
| 4RH | 61 | 45 | 45 | 21.08 | 14.98 |
| 5MA | 56 | 40 | 40 | 20.86 | 15.29 |
| 6MR | 56 | 40 | 40 | 17.45 | 15.55 |
| 7ADAli DawoodBahrainM 33 · Inn 33 · Ave 11.64 · SR 12.42 | 55 | 33 | 33 | 11.64 | 12.42 |
| 8SR | 55 | 66 | 63 | 25.38 | 21.15 |
| 9AH | 51 | 52 | 52 | 26.47 | 21.78 |
| 10JNJimmy NeeshamNew Zealand, Pretoria Capitals, Durham, Islamabad United, Dubai Capitals, Pokhara AvengersM 39 · Inn 37 · Ave 18.59 · SR 12.39 | 51 | 39 | 37 | 18.59 | 12.39 |
| 11TB | 50 | 41 | 41 | 25.24 | 18.44 |
| 12LW | 49 | 32 | 32 | 18.80 | 13.98 |
| 13RS | 48 | 60 | 55 | 29.83 | 18.48 |
| 14VS | 48 | 34 | 34 | 15.06 | 15.23 |
| 15MN | 47 | 42 | 39 | 16.32 | 14.38 |
| 16BD | 46 | 40 | 40 | 28.11 | 18.67 |
| 17SL | 46 | 25 | 25 | 12.74 | 12.89 |
| 18AG | 45 | 43 | 43 | 24.93 | 21.16 |
| 19AO | 45 | 44 | 40 | 23.27 | 15.78 |
| 20WS | 45 | 32 | 32 | 20.36 | 15.33 |
| 21AK | 44 | 27 | 26 | 10.77 | 11.59 |
| 22JD | 44 | 27 | 27 | 15.93 | 12.91 |
| 23MJ | 44 | 37 | 36 | 23.61 | 17.20 |
| 24DC | 43 | 31 | 31 | 21.88 | 15.53 |
| 25AR | 42 | 50 | 42 | 28.83 | 16.17 |
| 26IT | 42 | 27 | 27 | 17.33 | 14.67 |
| 27XB | 42 | 33 | 33 | 25.19 | 16.71 |
| 28MR | 41 | 33 | 33 | 22.17 | 18.68 |
| 29AS | 39 | 23 | 23 | 17.41 | 12.54 |
| 30DW | 39 | 41 | 41 | 29.92 | 21.85 |
| 31SM | 39 | 35 | 34 | 19.72 | 17.05 |
| 32UT | 39 | 20 | 20 | 14.82 | 12.03 |
| 33AS | 38 | 28 | 28 | 23.13 | 15.76 |
| 34BE | 38 | 20 | 20 | 13.37 | 11.11 |
| 35DP | 38 | 27 | 27 | 20.29 | 16.61 |
| 36RN | 38 | 27 | 27 | 19.34 | 15.32 |
| 37VU | 38 | 35 | 35 | 19.21 | 18.24 |
| 38CJ | 37 | 33 | 31 | 24.76 | 17.24 |
| 39MN | 37 | 50 | 44 | 26.14 | 23.38 |
| 40KY | 36 | 23 | 23 | 16.81 | 13.92 |
| 41VN | 36 | 27 | 27 | 20.69 | 15.17 |
| 42JR | 35 | 23 | 22 | 15.49 | 13.17 |
| 43MS | 35 | 33 | 33 | 25.26 | 19.00 |
| 44RT | 35 | 28 | 28 | 20.40 | 15.89 |
| 45TA | 35 | 22 | 22 | 21.11 | 14.49 |
| 46AJ | 34 | 27 | 27 | 28.88 | 17.74 |
| 47CB | 34 | 26 | 25 | 20.09 | 14.12 |
| 48HR | 34 | 25 | 25 | 23.94 | 15.35 |
| 49SN | 34 | 47 | 47 | 36.44 | 32.29 |
| 50AA | 33 | 19 | 19 | 16.39 | 11.48 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
