Most wickets in T20I
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ADAli DawoodBahrainM 50 · Inn 51 · Ave 13.96 · SR 13.20 | 80 | 50 | 51 | 13.96 | 13.20 |
| 2JS | 62 | 36 | 36 | 15.85 | 12.65 |
| 3VC | 56 | 33 | 33 | 17.04 | 12.75 |
| 4VS | 52 | 37 | 37 | 13.40 | 15.81 |
| 5MN | 51 | 37 | 35 | 14.67 | 12.90 |
| 6BE | 49 | 31 | 31 | 19.45 | 13.22 |
| 7JD | 49 | 31 | 31 | 17.86 | 13.02 |
| 8RN | 49 | 32 | 32 | 19.22 | 14.12 |
| 9SM | 47 | 40 | 39 | 17.87 | 16.26 |
| 10JH | 46 | 35 | 35 | 23.89 | 16.22 |
| 11RH | 45 | 32 | 32 | 21.38 | 15.29 |
| 12AS | 44 | 31 | 32 | 23.59 | 16.00 |
| 13EK | 44 | 33 | 34 | 16.41 | 15.68 |
| 14VU | 43 | 37 | 37 | 16.30 | 16.09 |
| 15AR | 42 | 28 | 28 | 19.98 | 14.48 |
| 16DC | 42 | 25 | 25 | 18.26 | 13.55 |
| 17FB | 42 | 42 | 42 | 23.52 | 19.17 |
| 18BM | 39 | 27 | 27 | 20.31 | 15.85 |
| 19DH | 38 | 44 | 42 | 26.97 | 19.29 |
| 20IAImran AnwarBahrainM 41 · Inn 41 · Ave 21.71 · SR 18.89 | 38 | 41 | 41 | 21.71 | 18.89 |
| 21AP | 37 | 33 | 31 | 22.30 | 16.62 |
| 22PS | 37 | 28 | 28 | 17.59 | 17.00 |
| 23NS | 36 | 23 | 21 | 13.17 | 13.50 |
| 24AH | 35 | 34 | 34 | 26.00 | 19.77 |
| 25MH | 35 | 23 | 23 | 19.89 | 13.51 |
| 26SL | 35 | 21 | 21 | 13.71 | 13.51 |
| 27CB | 34 | 23 | 23 | 18.32 | 13.76 |
| 28MJ | 34 | 25 | 25 | 20.15 | 15.44 |
| 29YM | 34 | 32 | 31 | 22.21 | 18.94 |
| 30SR | 33 | 37 | 36 | 28.06 | 23.58 |
| 31JB | 32 | 23 | 23 | 19.03 | 15.78 |
| 32DP | 31 | 35 | 35 | 23.61 | 20.52 |
| 33IS | 31 | 24 | 24 | 21.10 | 14.10 |
| 34KY | 31 | 15 | 15 | 12.16 | 9.55 |
| 35MH | 31 | 23 | 23 | 20.87 | 17.13 |
| 36KS | 30 | 19 | 19 | 12.60 | 12.17 |
| 37SR | 30 | 21 | 19 | 8.90 | 11.87 |
| 38RS | 29 | 29 | 27 | 27.00 | 15.66 |
| 39SA | 29 | 39 | 32 | 20.76 | 17.59 |
| 40AO | 28 | 21 | 22 | 16.54 | 12.57 |
| 41JS | 28 | 19 | 18 | 16.04 | 13.50 |
| 42MT | 28 | 29 | 29 | 30.93 | 23.79 |
| 43MR | 28 | 22 | 22 | 18.18 | 17.64 |
| 44SD | 28 | 38 | 27 | 21.86 | 12.96 |
| 45MR | 27 | 18 | 18 | 17.78 | 15.04 |
| 46SJ | 27 | 17 | 17 | 20.26 | 13.78 |
| 47TA | 26 | 18 | 18 | 22.50 | 15.46 |
| 48AK | 25 | 12 | 12 | 11.84 | 10.36 |
| 49FA | 25 | 35 | 28 | 22.32 | 16.16 |
| 50HP | 25 | 30 | 29 | 30.04 | 19.92 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
