Most sixes in T20I
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS | 103 | 24 | 24 | 56.62 | 180.70 |
| 2AA | 70 | 47 | 47 | 27.36 | 143.09 |
| 3FAFiaz AhmedBahrainM 46 · Inn 46 · Ave 38.42 · SR 126.07 | 69 | 46 | 46 | 38.42 | 126.07 |
| 4MW | 69 | 46 | 46 | 30.60 | 143.98 |
| 5SH | 58 | 24 | 24 | 36.52 | 183.93 |
| 6DB | 56 | 26 | 27 | 27.48 | 166.34 |
| 7KB | 53 | 26 | 26 | 39.00 | 146.84 |
| 8AS | 52 | 44 | 44 | 30.37 | 124.25 |
| 9TS | 52 | 26 | 26 | 42.96 | 169.76 |
| 10BH | 51 | 34 | 35 | 28.48 | 131.23 |
| 11TV | 50 | 38 | 38 | 40.81 | 139.97 |
| 12IK | 48 | 23 | 23 | 37.61 | 181.34 |
| 13SM | 47 | 40 | 33 | 27.72 | 127.82 |
| 14SA | 44 | 41 | 41 | 37.42 | 121.93 |
| 15SY | 44 | 35 | 36 | 28.79 | 151.82 |
| 16TD | 44 | 15 | 15 | 39.83 | 189.68 |
| 17PE | 43 | 32 | 32 | 22.10 | 135.58 |
| 18PN | 43 | 35 | 35 | 33.52 | 145.72 |
| 19DR | 42 | 15 | 15 | 53.00 | 152.22 |
| 20BB | 41 | 38 | 38 | 41.26 | 147.22 |
| 21HP | 41 | 30 | 25 | 29.43 | 162.63 |
| 22MM | 41 | 21 | 21 | 37.94 | 160.71 |
| 23SD | 41 | 38 | 31 | 27.70 | 164.18 |
| 24DS | 40 | 32 | 28 | 24.09 | 152.62 |
| 25RP | 40 | 29 | 29 | 27.57 | 141.83 |
| 26SS | 40 | 24 | 24 | 27.00 | 159.64 |
| 27FA | 39 | 16 | 16 | 41.77 | 197.45 |
| 28JB | 39 | 28 | 28 | 28.36 | 159.44 |
| 29SA | 37 | 39 | 39 | 21.05 | 134.68 |
| 30AR | 36 | 33 | 33 | 40.21 | 141.16 |
| 31AM | 35 | 23 | 23 | 34.10 | 159.72 |
| 32JH | 35 | 35 | 26 | 24.61 | 157.09 |
| 33HN | 34 | 24 | 24 | 20.77 | 154.39 |
| 34VS | 34 | 37 | 32 | 34.56 | 132.72 |
| 35YS | 34 | 21 | 21 | 34.78 | 154.57 |
| 36MR | 33 | 16 | 16 | 24.46 | 183.82 |
| 37SH | 33 | 23 | 23 | 26.57 | 123.18 |
| 38SR | 33 | 37 | 37 | 24.47 | 136.65 |
| 39RG | 32 | 22 | 24 | 28.74 | 142.76 |
| 40AS | 31 | 21 | 21 | 28.35 | 145.76 |
| 41BK | 31 | 26 | 26 | 20.77 | 129.19 |
| 42GE | 31 | 24 | 22 | 32.70 | 142.79 |
| 43JF | 31 | 20 | 20 | 38.05 | 164.32 |
| 44RS | 31 | 29 | 24 | 28.93 | 151.12 |
| 45RR | 31 | 18 | 18 | 36.60 | 160.06 |
| 46QK | 30 | 18 | 18 | 28.39 | 165.91 |
| 47AN | 29 | 46 | 45 | 26.17 | 129.11 |
| 48PS | 29 | 24 | 24 | 33.77 | 162.23 |
| 49RC | 29 | 33 | 33 | 24.04 | 117.86 |
| 50DM | 28 | 29 | 29 | 30.05 | 148.54 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.

