Highest batting average in T20I
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Ave | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS | 56.62 | 24 | 24 | 56.62 | 180.70 |
| 2DR | 53.00 | 15 | 15 | 53.00 | 152.22 |
| 3TS | 42.96 | 26 | 26 | 42.96 | 169.76 |
| 4IZ | 42.35 | 23 | 23 | 42.35 | 128.33 |
| 5FA | 41.77 | 16 | 16 | 41.77 | 197.45 |
| 6MS | 41.75 | 30 | 23 | 41.75 | 155.59 |
| 7BB | 41.26 | 38 | 38 | 41.26 | 147.22 |
| 8TV | 40.81 | 38 | 38 | 40.81 | 139.97 |
| 9AR | 40.21 | 33 | 33 | 40.21 | 141.16 |
| 10TD | 39.83 | 15 | 15 | 39.83 | 189.68 |
| 11DA | 39.36 | 25 | 22 | 39.36 | 132.13 |
| 12KB | 39.00 | 26 | 26 | 39.00 | 146.84 |
| 13CR | 38.42 | 18 | 18 | 38.42 | 110.29 |
| 14FA | 38.42 | 46 | 46 | 38.42 | 126.07 |
| 15JF | 38.05 | 20 | 20 | 38.05 | 164.32 |
| 16MM | 37.94 | 21 | 21 | 37.94 | 160.71 |
| 17IK | 37.61 | 23 | 23 | 37.61 | 181.34 |
| 18SA | 37.42 | 41 | 41 | 37.42 | 121.93 |
| 19HT | 37.21 | 17 | 17 | 37.21 | 129.93 |
| 20RR | 36.60 | 18 | 18 | 36.60 | 160.06 |
| 21SH | 36.52 | 24 | 24 | 36.52 | 183.93 |
| 22AW | 34.89 | 22 | 19 | 34.89 | 113.36 |
| 23YS | 34.78 | 21 | 21 | 34.78 | 154.57 |
| 24VS | 34.56 | 37 | 32 | 34.56 | 132.72 |
| 25AM | 34.10 | 23 | 23 | 34.10 | 159.72 |
| 26DN | 33.93 | 15 | 15 | 33.93 | 147.54 |
| 27PS | 33.77 | 24 | 24 | 33.77 | 162.23 |
| 28PN | 33.52 | 35 | 35 | 33.52 | 145.72 |
| 29SE | 33.27 | 16 | 16 | 33.27 | 127.97 |
| 30GE | 32.70 | 24 | 22 | 32.70 | 142.79 |
| 31JS | 32.50 | 19 | 17 | 32.50 | 148.85 |
| 32HT | 31.83 | 21 | 17 | 31.83 | 122.44 |
| 33KM | 30.61 | 21 | 21 | 30.61 | 132.77 |
| 34MW | 30.60 | 46 | 46 | 30.60 | 143.98 |
| 35TR | 30.47 | 22 | 22 | 30.47 | 138.52 |
| 36RB | 30.44 | 37 | 37 | 30.44 | 134.53 |
| 37AS | 30.37 | 44 | 44 | 30.37 | 124.25 |
| 38DM | 30.05 | 29 | 29 | 30.05 | 148.54 |
| 39LT | 29.88 | 17 | 17 | 29.88 | 125.13 |
| 40GP | 29.87 | 17 | 16 | 29.87 | 152.90 |
| 41HP | 29.43 | 30 | 25 | 29.43 | 162.63 |
| 42TH | 29.00 | 30 | 30 | 29.00 | 123.09 |
| 43RS | 28.93 | 29 | 24 | 28.93 | 151.12 |
| 44SY | 28.79 | 35 | 36 | 28.79 | 151.82 |
| 45FKFaisal KhanSaudi ArabiaM 14 · Inn 15 · Ave 28.79 · SR 178.32 | 28.79 | 14 | 15 | 28.79 | 178.32 |
| 46RG | 28.74 | 22 | 24 | 28.74 | 142.76 |
| 47AI | 28.58 | 18 | 16 | 28.58 | 124.28 |
| 48PK | 28.55 | 48 | 48 | 28.55 | 108.46 |
| 49DC | 28.53 | 17 | 17 | 28.53 | 132.51 |
| 50BH | 28.48 | 34 | 35 | 28.48 | 131.23 |
Ranked among players with at least 15 innings and one dismissal.
