Highest batting average in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | Ave | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KR | 49.16 | 64 | 65 | 49.16 | 144.44 |
| 2VK | 46.64 | 58 | 58 | 46.64 | 145.12 |
| 3SG | 45.23 | 85 | 85 | 45.23 | 149.55 |
| 4HK | 43.59 | 48 | 48 | 43.59 | 166.08 |
| 5VS | 43.18 | 22 | 22 | 43.18 | 224.59 |
| 6JB | 42.84 | 74 | 74 | 42.84 | 149.92 |
| 7SI | 42.13 | 70 | 70 | 42.13 | 146.85 |
| 8DC | 40.74 | 26 | 26 | 40.74 | 136.39 |
| 9SS | 37.60 | 77 | 77 | 37.60 | 151.14 |
| 10SY | 36.63 | 69 | 69 | 36.63 | 159.93 |
| 11RG | 36.25 | 72 | 72 | 36.25 | 135.79 |
| 12AR | 35.74 | 27 | 27 | 35.74 | 147.58 |
| 13PS | 35.21 | 36 | 36 | 35.21 | 173.95 |
| 14SR | 35.08 | 16 | 16 | 35.08 | 147.72 |
| 15TD | 34.77 | 54 | 54 | 34.77 | 177.89 |
| 16TV | 34.60 | 61 | 61 | 34.60 | 144.41 |
| 17MM | 34.42 | 43 | 43 | 34.42 | 156.12 |
| 18RJ | 33.08 | 75 | 63 | 33.08 | 135.34 |
| 19IK | 32.81 | 73 | 73 | 32.81 | 149.93 |
| 20NP | 32.68 | 72 | 73 | 32.68 | 166.06 |
| 21DW | 32.54 | 40 | 40 | 32.54 | 134.38 |
| 22TH | 32.14 | 37 | 37 | 32.14 | 177.73 |
| 23SD | 31.89 | 71 | 71 | 31.89 | 147.97 |
| 24NR | 31.62 | 58 | 58 | 31.62 | 144.59 |
| 25QK | 31.60 | 45 | 45 | 31.60 | 139.24 |
| 26RP | 31.36 | 59 | 60 | 31.36 | 136.35 |
| 27VI | 31.18 | 57 | 57 | 31.18 | 142.35 |
| 28RP | 30.49 | 38 | 38 | 30.49 | 162.40 |
| 29AM | 30.35 | 61 | 61 | 30.35 | 137.94 |
| 30PS | 30.16 | 58 | 58 | 30.16 | 159.76 |
| 31DJ | 29.94 | 47 | 47 | 29.94 | 152.69 |
| 32RR | 29.71 | 25 | 25 | 29.71 | 161.31 |
| 33SR | 29.57 | 18 | 18 | 29.57 | 159.23 |
| 34ND | 28.67 | 31 | 31 | 28.67 | 169.04 |
| 35NR | 28.52 | 33 | 30 | 28.52 | 146.43 |
| 36AS | 28.47 | 24 | 24 | 28.47 | 172.86 |
| 37MS | 28.33 | 67 | 63 | 28.33 | 153.37 |
| 38RR | 28.00 | 17 | 17 | 28.00 | 163.42 |
| 39PA | 27.97 | 30 | 30 | 27.97 | 191.99 |
| 40SH | 27.64 | 62 | 63 | 27.64 | 151.57 |
| 41DF | 27.17 | 16 | 16 | 27.17 | 170.68 |
| 42DM | 27.00 | 15 | 15 | 27.00 | 131.46 |
| 43LL | 26.97 | 41 | 40 | 26.97 | 157.86 |
| 44AB | 26.79 | 53 | 51 | 26.79 | 145.54 |
| 45AP | 26.64 | 28 | 28 | 26.64 | 150.68 |
| 46HP | 26.61 | 73 | 70 | 26.61 | 136.07 |
| 47RP | 26.51 | 67 | 67 | 26.51 | 150.95 |
| 48AR | 26.29 | 51 | 43 | 26.29 | 161.96 |
| 49VS | 26.15 | 27 | 26 | 26.15 | 135.49 |
| 50MD | 26.06 | 61 | 61 | 26.06 | 135.83 |
Ranked among players with at least 15 innings and one dismissal.
