Most sixes in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 139 | 72 | 73 | 32.68 | 166.06 |
| 2SS | 124 | 77 | 77 | 37.60 | 151.14 |
| 3SG | 123 | 85 | 85 | 45.23 | 149.55 |
| 4JB | 119 | 74 | 74 | 42.84 | 149.92 |
| 5KR | 117 | 64 | 65 | 49.16 | 144.44 |
| 6SD | 115 | 71 | 71 | 31.89 | 147.97 |
| 7HK | 104 | 48 | 48 | 43.59 | 166.08 |
| 8SI | 102 | 70 | 70 | 42.13 | 146.85 |
| 9SY | 102 | 69 | 69 | 36.63 | 159.93 |
| 10RP | 96 | 67 | 67 | 26.51 | 150.95 |
| 11IK | 95 | 73 | 73 | 32.81 | 149.93 |
| 12RG | 91 | 72 | 72 | 36.25 | 135.79 |
| 13VS | 89 | 22 | 22 | 43.18 | 224.59 |
| 14PS | 88 | 58 | 58 | 30.16 | 159.76 |
| 15MM | 87 | 43 | 43 | 34.42 | 156.12 |
| 16TV | 86 | 61 | 61 | 34.60 | 144.41 |
| 17MS | 81 | 67 | 63 | 28.33 | 153.37 |
| 18TD | 79 | 54 | 54 | 34.77 | 177.89 |
| 19NR | 76 | 58 | 58 | 31.62 | 144.59 |
| 20RP | 75 | 38 | 38 | 30.49 | 162.40 |
| 21VI | 75 | 57 | 57 | 31.18 | 142.35 |
| 22RP | 74 | 59 | 60 | 31.36 | 136.35 |
| 23VK | 74 | 58 | 58 | 46.64 | 145.12 |
| 24AR | 72 | 51 | 43 | 26.29 | 161.96 |
| 25LL | 69 | 41 | 40 | 26.97 | 157.86 |
| 26SH | 68 | 62 | 63 | 27.64 | 151.57 |
| 27QK | 66 | 45 | 45 | 31.60 | 139.24 |
| 28AM | 65 | 61 | 61 | 30.35 | 137.94 |
| 29JS | 65 | 55 | 55 | 24.09 | 154.29 |
| 30PS | 64 | 36 | 36 | 35.21 | 173.95 |
| 31AR | 62 | 60 | 60 | 25.63 | 135.40 |
| 32SN | 62 | 74 | 55 | 18.61 | 167.84 |
| 33TH | 58 | 37 | 37 | 32.14 | 177.73 |
| 34DJ | 57 | 47 | 47 | 29.94 | 152.69 |
| 35HP | 57 | 73 | 70 | 26.61 | 136.07 |
| 36PA | 57 | 30 | 30 | 27.97 | 191.99 |
| 37AP | 56 | 71 | 60 | 24.42 | 141.99 |
| 38DP | 52 | 60 | 60 | 24.55 | 130.52 |
| 39MD | 47 | 61 | 61 | 26.06 | 135.83 |
| 40RR | 47 | 25 | 25 | 29.71 | 161.31 |
| 41AB | 46 | 53 | 51 | 26.79 | 145.54 |
| 42DB | 43 | 23 | 23 | 26.00 | 148.02 |
| 43RT | 41 | 63 | 62 | 23.49 | 140.39 |
| 44RT | 41 | 47 | 47 | 25.88 | 139.79 |
| 45RJ | 39 | 75 | 63 | 33.08 | 135.34 |
| 46NW | 38 | 35 | 35 | 22.22 | 138.60 |
| 47AR | 37 | 35 | 35 | 23.97 | 129.08 |
| 48NR | 37 | 33 | 30 | 28.52 | 146.43 |
| 49RP | 37 | 27 | 28 | 23.86 | 143.84 |
| 50ND | 36 | 31 | 31 | 28.67 | 169.04 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
