Most sixes in ODI
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VS | 126 | 30 | 31 | 56.63 | 171.96 |
| 2ZA | 54 | 33 | 33 | 31.00 | 103.77 |
| 3DB | 51 | 15 | 15 | 50.85 | 143.38 |
| 4GE | 38 | 36 | 34 | 33.53 | 83.18 |
| 5SM | 38 | 19 | 19 | 75.87 | 117.68 |
| 6MH | 36 | 22 | 18 | 64.27 | 112.94 |
| 7IM | 34 | 22 | 22 | 28.41 | 85.85 |
| 8SR | 33 | 34 | 28 | 27.09 | 118.25 |
| 9LP | 32 | 16 | 16 | 52.79 | 111.80 |
| 10JR | 31 | 27 | 27 | 40.83 | 94.41 |
| 11AK | 30 | 20 | 20 | 72.29 | 104.65 |
| 12AA | 30 | 10 | 9 | 57.57 | 95.27 |
| 13SH | 30 | 34 | 35 | 25.56 | 76.50 |
| 14HP | 29 | 11 | 9 | 42.88 | 144.73 |
| 15MA | 29 | 19 | 19 | 49.07 | 76.19 |
| 16DM | 28 | 22 | 22 | 64.95 | 90.27 |
| 17GP | 28 | 17 | 17 | 57.36 | 121.58 |
| 18HK | 28 | 13 | 13 | 42.67 | 101.86 |
| 19JS | 28 | 35 | 31 | 16.72 | 92.38 |
| 20BM | 27 | 28 | 26 | 33.25 | 99.38 |
| 21JM | 27 | 31 | 31 | 29.10 | 91.74 |
| 22MB | 27 | 25 | 25 | 55.91 | 90.91 |
| 23NH | 27 | 21 | 21 | 32.83 | 92.92 |
| 24JB | 26 | 17 | 17 | 52.76 | 110.20 |
| 25SA | 26 | 10 | 10 | 43.50 | 94.57 |
| 26SI | 26 | 25 | 25 | 43.62 | 95.53 |
| 27ZC | 26 | 12 | 12 | 30.75 | 114.24 |
| 28SD | 25 | 18 | 18 | 46.22 | 99.88 |
| 29TH | 25 | 36 | 36 | 51.83 | 85.49 |
| 30VK | 25 | 22 | 22 | 71.50 | 103.71 |
| 31BD | 23 | 39 | 39 | 33.76 | 87.53 |
| 32DF | 23 | 25 | 25 | 46.95 | 90.30 |
| 33JS | 23 | 30 | 30 | 37.61 | 83.24 |
| 34MK | 23 | 21 | 20 | 62.00 | 93.23 |
| 35NS | 23 | 35 | 36 | 35.10 | 76.86 |
| 36PE | 23 | 12 | 12 | 36.58 | 91.84 |
| 37ZR | 23 | 11 | 11 | 29.78 | 127.01 |
| 38AU | 22 | 18 | 18 | 43.24 | 90.52 |
| 39AM | 22 | 21 | 21 | 18.43 | 103.20 |
| 40RG | 22 | 18 | 18 | 32.00 | 99.31 |
| 41AO | 21 | 19 | 19 | 43.32 | 88.49 |
| 42AS | 21 | 21 | 21 | 48.16 | 88.41 |
| 43RF | 21 | 15 | 15 | 61.64 | 91.62 |
| 44VS | 21 | 20 | 20 | 28.67 | 94.16 |
| 45AN | 20 | 19 | 15 | 31.90 | 132.92 |
| 46MB | 20 | 26 | 23 | 31.12 | 99.01 |
| 47AO | 19 | 15 | 14 | 27.38 | 98.34 |
| 48KR | 19 | 19 | 19 | 49.67 | 115.06 |
| 49MW | 19 | 27 | 23 | 23.88 | 83.59 |
| 50SG | 19 | 25 | 25 | 76.32 | 102.91 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
