Most hundreds in ODI
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | 100s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1IH | 5 | 17 | 17 | 72.53 | 87.60 |
| 2JL | 5 | 18 | 18 | 71.14 | 92.82 |
| 3VK | 5 | 22 | 22 | 71.50 | 103.71 |
| 4AO | 4 | 19 | 19 | 43.32 | 88.49 |
| 5AL | 4 | 13 | 13 | 52.50 | 95.02 |
| 6LP | 4 | 16 | 16 | 52.79 | 111.80 |
| 7NK | 4 | 11 | 11 | 70.44 | 78.86 |
| 8SM | 4 | 19 | 19 | 75.87 | 117.68 |
| 9SG | 4 | 25 | 25 | 76.32 | 102.91 |
| 10TH | 4 | 36 | 36 | 51.83 | 85.49 |
| 11VS | 4 | 30 | 31 | 56.63 | 171.96 |
| 12AS | 3 | 21 | 21 | 48.16 | 88.41 |
| 13CT | 3 | 24 | 24 | 39.65 | 92.68 |
| 14DM | 3 | 22 | 22 | 64.95 | 90.27 |
| 15DS | 3 | 8 | 8 | 88.33 | 87.46 |
| 16HN | 3 | 24 | 24 | 39.71 | 80.27 |
| 17JB | 3 | 17 | 17 | 52.76 | 110.20 |
| 18JF | 3 | 31 | 30 | 35.62 | 75.18 |
| 19JR | 3 | 27 | 27 | 40.83 | 94.41 |
| 20JJ | 3 | 9 | 9 | 50.11 | 91.85 |
| 21JS | 3 | 30 | 30 | 37.61 | 83.24 |
| 22KP | 3 | 8 | 8 | 113.00 | 96.58 |
| 23MIMahfijul IslamAgrani Bank CC, Bangladesh U19, Bangladesh EmergingM 23 · Inn 23 · Ave 40.32 · SR 85.12 | 3 | 23 | 23 | 40.32 | 85.12 |
| 24MB | 3 | 25 | 25 | 55.91 | 90.91 |
| 25MK | 3 | 21 | 20 | 62.00 | 93.23 |
| 26NS | 3 | 35 | 36 | 35.10 | 76.86 |
| 27RG | 3 | 12 | 12 | 56.82 | 89.29 |
| 28SK | 3 | 15 | 15 | 37.79 | 86.30 |
| 29SD | 3 | 18 | 18 | 46.22 | 99.88 |
| 30AGAaron GeorgeIndia U19M 13 · Inn 13 · Ave 50.17 · SR 105.43 | 2 | 13 | 13 | 50.17 | 105.43 |
| 31AU | 2 | 18 | 18 | 43.24 | 90.52 |
| 32AZAfsar ZazaiBoost RegionM 3 · Inn 3 · Ave 94.67 · SR 86.32 | 2 | 3 | 3 | 94.67 | 86.32 |
| 33AM | 2 | 18 | 18 | 47.33 | 87.87 |
| 34AM | 2 | 5 | 5 | 86.00 | 103.93 |
| 35AR | 2 | 15 | 15 | 60.31 | 80.33 |
| 36AFAvishka FernandoSri Lanka A, Sri Lanka, Sri Lanka U19M 15 · Inn 16 · Ave 38.00 · SR 98.52 | 2 | 15 | 16 | 38.00 | 98.52 |
| 37BC | 2 | 9 | 9 | 65.14 | 76.90 |
| 38BD | 2 | 39 | 39 | 33.76 | 87.53 |
| 39BM | 2 | 28 | 26 | 33.25 | 99.38 |
| 40BD | 2 | 16 | 16 | 36.12 | 84.01 |
| 41CC | 2 | 17 | 17 | 49.62 | 87.83 |
| 42CJ | 2 | 21 | 21 | 49.37 | 95.52 |
| 43CK | 2 | 10 | 10 | 45.22 | 88.29 |
| 44CP | 2 | 9 | 9 | 50.88 | 103.83 |
| 45CA | 2 | 23 | 23 | 40.45 | 85.66 |
| 46CH | 2 | 16 | 16 | 49.92 | 69.17 |
| 47DD | 2 | 8 | 8 | 59.29 | 84.18 |
| 48DH | 2 | 5 | 5 | 75.60 | 130.80 |
| 49DF | 2 | 25 | 25 | 46.95 | 90.30 |
| 50DP | 2 | 7 | 7 | 70.67 | 84.13 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.

