Most hundreds in T20
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | 100s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1PA | 4 | 60 | 61 | 32.48 | 182.74 |
| 2VS | 4 | 36 | 36 | 43.49 | 216.19 |
| 3AF | 3 | 47 | 47 | 30.93 | 133.74 |
| 4CL | 3 | 46 | 46 | 38.46 | 167.41 |
| 5FA | 3 | 78 | 78 | 29.41 | 191.38 |
| 6IK | 3 | 56 | 56 | 38.68 | 177.03 |
| 7MG | 3 | 38 | 38 | 35.08 | 158.27 |
| 8MM | 3 | 60 | 60 | 38.61 | 154.87 |
| 9SS | 3 | 56 | 56 | 35.82 | 161.97 |
| 10TA | 3 | 15 | 15 | 46.20 | 188.32 |
| 11TS | 3 | 97 | 97 | 30.23 | 151.65 |
| 12YD | 3 | 23 | 23 | 55.00 | 170.69 |
| 13AS | 2 | 8 | 9 | 58.00 | 163.38 |
| 14ARAjay RoheraJabalpur Royal Lions, Mahe Megalo StrikersM 19 · Inn 19 · Ave 54.22 · SR 165.70 | 2 | 19 | 19 | 54.22 | 165.70 |
| 15AR | 2 | 14 | 14 | 49.92 | 194.89 |
| 16AL | 2 | 26 | 26 | 36.16 | 152.19 |
| 17AK | 2 | 8 | 9 | 53.71 | 140.30 |
| 18AG | 2 | 63 | 63 | 36.38 | 150.40 |
| 19AR | 2 | 36 | 36 | 38.44 | 136.06 |
| 20AR | 2 | 24 | 24 | 63.50 | 169.01 |
| 21AH | 2 | 18 | 18 | 44.94 | 192.16 |
| 22DW | 2 | 49 | 50 | 45.40 | 146.22 |
| 23DB | 2 | 68 | 68 | 32.03 | 165.35 |
| 24DK | 2 | 41 | 41 | 17.74 | 110.30 |
| 25HN | 2 | 73 | 73 | 28.57 | 140.96 |
| 26JF | 2 | 28 | 28 | 36.04 | 154.20 |
| 27KR | 2 | 24 | 25 | 55.25 | 164.43 |
| 28KSKaranbir SinghAustria, Uppsala TigersM 30 · Inn 30 · Ave 49.96 · SR 171.41 | 2 | 30 | 30 | 49.96 | 171.41 |
| 29KB | 2 | 39 | 39 | 31.79 | 143.64 |
| 30MO | 2 | 68 | 66 | 23.25 | 186.93 |
| 31ML | 2 | 8 | 5 | 73.50 | 166.10 |
| 32NS | 2 | 30 | 30 | 30.44 | 139.56 |
| 33NP | 2 | 90 | 91 | 34.83 | 147.96 |
| 34PN | 2 | 53 | 53 | 32.45 | 153.81 |
| 35QK | 2 | 78 | 78 | 28.49 | 142.75 |
| 36RG | 2 | 71 | 73 | 30.84 | 158.87 |
| 37RB | 2 | 27 | 27 | 43.80 | 142.44 |
| 38RR | 2 | 63 | 63 | 34.75 | 162.11 |
| 39TV | 2 | 67 | 67 | 39.02 | 145.06 |
| 40AP | 1 | 13 | 14 | 24.69 | 164.62 |
| 41AT | 1 | 10 | 10 | 20.00 | 153.85 |
| 42ARAbhirath ReddyHyderabad E-ChampionsM 10 · Inn 10 · Ave 61.00 · SR 201.84 | 1 | 10 | 10 | 61.00 | 201.84 |
| 43AN | 1 | 16 | 16 | 39.38 | 141.83 |
| 44AN | 1 | 20 | 19 | 19.68 | 157.14 |
| 45APAbhishek PathakBundelkhand Bulls, Madhya PradeshM 15 · Inn 15 · Ave 34.47 · SR 233.94 | 1 | 15 | 15 | 34.47 | 233.94 |
| 46ARAbhishek ReddyKakinada Kings, Simhadri Vizag LionsM 9 · Inn 9 · Ave 40.00 · SR 144.14 | 1 | 9 | 9 | 40.00 | 144.14 |
| 47AR | 1 | 30 | 30 | 35.41 | 141.63 |
| 48AB | 1 | 5 | 5 | 43.00 | 138.71 |
| 49AA | 1 | 16 | 16 | 31.23 | 158.59 |
| 50AM | 1 | 67 | 68 | 33.93 | 147.64 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
