Most hundreds in T20, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | 100s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1TA | 3 | 9 | 9 | 52.78 | 195.47 |
| 2AK | 2 | 4 | 4 | 88.33 | 157.74 |
| 3AH | 2 | 8 | 8 | 68.00 | 210.85 |
| 4CL | 2 | 22 | 22 | 37.44 | 163.59 |
| 5DW | 2 | 11 | 11 | 107.50 | 157.32 |
| 6FA | 2 | 38 | 38 | 31.50 | 189.95 |
| 7KSKaranbir SinghAustria, Uppsala TigersM 14 · Inn 14 · Ave 57.00 · SR 180.00 | 2 | 14 | 14 | 57.00 | 180.00 |
| 8KB | 2 | 12 | 12 | 48.91 | 181.76 |
| 9MGMartin GuptillAntwerp Anchors, Auckland, Pune PanthersM 18 · Inn 18 · Ave 36.35 · SR 152.59 | 2 | 18 | 18 | 36.35 | 152.59 |
| 10QK | 2 | 31 | 31 | 33.14 | 153.03 |
| 11RG | 2 | 24 | 26 | 39.88 | 182.29 |
| 12SS | 2 | 27 | 27 | 38.09 | 174.50 |
| 13TV | 2 | 34 | 34 | 40.80 | 159.62 |
| 14AP | 1 | 6 | 6 | 38.83 | 192.56 |
| 15ARAbhirath ReddyHyderabad E-ChampionsM 10 · Inn 10 · Ave 61.00 · SR 201.84 | 1 | 10 | 10 | 61.00 | 201.84 |
| 16ARAbhishek ReddyKakinada KingsM 8 · Inn 8 · Ave 45.57 · SR 145.66 | 1 | 8 | 8 | 45.57 | 145.66 |
| 17AB | 1 | 5 | 5 | 43.00 | 138.71 |
| 18AAAditya AhujaPagariya Strikers NagpurM 9 · Inn 9 · Ave 41.00 · SR 164.00 | 1 | 9 | 9 | 41.00 | 164.00 |
| 19AM | 1 | 27 | 28 | 37.88 | 156.72 |
| 20AR | 1 | 8 | 8 | 55.71 | 161.16 |
| 21AR | 1 | 10 | 10 | 45.56 | 207.07 |
| 22AM | 1 | 8 | 8 | 38.00 | 152.87 |
| 23AL | 1 | 12 | 12 | 39.42 | 164.24 |
| 24APAman PatelMP TigersM 4 · Inn 4 · Ave 47.33 · SR 169.05 | 1 | 4 | 4 | 47.33 | 169.05 |
| 25AF | 1 | 24 | 24 | 28.04 | 137.63 |
| 26AG | 1 | 26 | 26 | 39.96 | 157.36 |
| 27AR | 1 | 11 | 11 | 51.25 | 164.66 |
| 28AR | 1 | 5 | 5 | 86.33 | 190.44 |
| 29CA | 1 | 5 | 5 | 43.00 | 157.80 |
| 30CF | 1 | 7 | 7 | 38.71 | 179.47 |
| 31DH | 1 | 7 | 7 | 60.40 | 149.50 |
| 32DRDelray RawlinsBermudaM 3 · Inn 3 · Ave 190.00 · SR 197.92 | 1 | 3 | 3 | 190.00 | 197.92 |
| 33DB | 1 | 26 | 27 | 27.04 | 142.31 |
| 34DPDharmesh PatelRoyal Nimar EaglesM 10 · Inn 9 · Ave 29.75 · SR 157.62 | 1 | 10 | 9 | 29.75 | 157.62 |
| 35GRG ReddyAnurag Nalgonda KnightsM 7 · Inn 7 · Ave 47.00 · SR 193.15 | 1 | 7 | 7 | 47.00 | 193.15 |
| 36GGGirin Rahul GuneSingaporeM 6 · Inn 6 · Ave 45.00 · SR 149.01 | 1 | 6 | 6 | 45.00 | 149.01 |
| 37HT | 1 | 10 | 10 | 39.78 | 172.95 |
| 38HC | 1 | 7 | 7 | 48.40 | 166.90 |
| 39HE | 1 | 11 | 11 | 40.00 | 145.16 |
| 40HZ | 1 | 12 | 13 | 29.00 | 143.56 |
| 41IK | 1 | 36 | 36 | 38.53 | 180.60 |
| 42JF | 1 | 13 | 13 | 33.46 | 139.87 |
| 43JB | 1 | 38 | 39 | 29.94 | 150.59 |
| 44KR | 1 | 12 | 12 | 51.73 | 176.16 |
| 45KM | 1 | 20 | 20 | 34.78 | 153.43 |
| 46KL | 1 | 8 | 8 | 49.50 | 151.72 |
| 47KHKodimela HimatejaAnvita Khammam AcesM 8 · Inn 8 · Ave 92.20 · SR 180.08 | 1 | 8 | 8 | 92.20 | 180.08 |
| 48KM | 1 | 27 | 27 | 43.29 | 149.07 |
| 49LU | 1 | 9 | 9 | 54.25 | 159.56 |
| 50LP | 1 | 10 | 9 | 31.50 | 158.49 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
