Most sixes in IPL, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1HK | 34 | 12 | 12 | 42.80 | 168.50 |
| 2NP | 31 | 12 | 12 | 71.33 | 174.69 |
| 3RP | 29 | 13 | 13 | 49.60 | 148.06 |
| 4SD | 28 | 14 | 14 | 36.00 | 162.30 |
| 5TH | 28 | 12 | 12 | 41.82 | 210.05 |
| 6VK | 27 | 11 | 11 | 61.22 | 156.53 |
| 7SN | 26 | 13 | 13 | 31.31 | 176.19 |
| 8RP | 25 | 10 | 10 | 29.10 | 173.21 |
| 9RP | 25 | 12 | 12 | 41.30 | 156.44 |
| 10SS | 24 | 14 | 14 | 53.10 | 154.81 |
| 11PS | 23 | 11 | 11 | 40.30 | 179.11 |
| 12DKDinesh KarthikRoyal Challengers BengaluruM 10 · Inn 10 · Ave 42.00 · SR 190.91 | 22 | 10 | 10 | 42.00 | 190.91 |
| 13PS | 20 | 14 | 14 | 23.86 | 156.81 |
| 14LR | 19 | 12 | 12 | 40.83 | 136.87 |
| 15TV | 19 | 12 | 12 | 37.90 | 154.07 |
| 16VI | 19 | 12 | 12 | 46.12 | 159.05 |
| 17RG | 18 | 14 | 14 | 53.00 | 141.16 |
| 18IK | 16 | 13 | 13 | 23.92 | 149.52 |
| 19AR | 15 | 13 | 8 | 35.00 | 187.50 |
| 20AS | 15 | 9 | 9 | 27.00 | 167.26 |
| 21SG | 15 | 10 | 10 | 45.33 | 155.13 |
| 22TD | 15 | 11 | 11 | 30.12 | 158.55 |
| 23MS | 14 | 12 | 12 | 34.70 | 147.66 |
| 24SI | 14 | 13 | 13 | 41.00 | 146.43 |
| 25MD | 13 | 11 | 11 | 53.67 | 220.55 |
| 26JS | 12 | 12 | 12 | 17.00 | 131.69 |
| 27JB | 12 | 10 | 10 | 44.88 | 141.34 |
| 28NR | 12 | 8 | 8 | 27.71 | 136.62 |
| 29RR | 12 | 10 | 10 | 22.20 | 160.87 |
| 30SA | 12 | 13 | 10 | 20.62 | 141.03 |
| 31SY | 12 | 10 | 10 | 24.30 | 156.77 |
| 32HP | 11 | 13 | 13 | 18.00 | 143.05 |
| 33RR | 11 | 8 | 8 | 26.38 | 181.90 |
| 34DM | 10 | 13 | 13 | 28.91 | 142.60 |
| 35DW | 10 | 7 | 7 | 23.86 | 135.77 |
| 36ND | 10 | 6 | 6 | 28.00 | 200.00 |
| 37AP | 9 | 10 | 10 | 33.38 | 157.99 |
| 38QK | 9 | 10 | 10 | 23.80 | 133.71 |
| 39ML | 8 | 8 | 8 | 17.50 | 187.50 |
| 40RJ | 8 | 14 | 11 | 44.50 | 142.78 |
| 41AR | 7 | 12 | 12 | 20.17 | 123.47 |
| 42AR | 7 | 6 | 6 | 21.83 | 165.82 |
| 43AP | 7 | 12 | 10 | 23.43 | 126.15 |
| 44DJ | 7 | 10 | 10 | 27.71 | 140.58 |
| 45LL | 7 | 7 | 7 | 22.20 | 142.31 |
| 46NW | 6 | 6 | 6 | 18.17 | 129.76 |
| 47RT | 6 | 6 | 6 | 27.50 | 143.48 |
| 48SH | 6 | 8 | 8 | 25.00 | 166.67 |
| 49DB | 5 | 3 | 3 | 23.00 | 116.95 |
| 50KP | 5 | 12 | 10 | 55.00 | 135.80 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
