Most sixes in IPL, 2020
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2020.
Top 35
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MS | 7 | 8 | 8 | 17.88 | 128.83 |
| 2QK | 6 | 4 | 4 | 24.25 | 136.62 |
| 3SS | 6 | 6 | 6 | 23.33 | 132.08 |
| 4SH | 6 | 4 | 4 | 19.00 | 161.70 |
| 5AR | 5 | 5 | 5 | 26.60 | 129.13 |
| 6DW | 5 | 7 | 7 | 22.00 | 135.09 |
| 7MP | 5 | 5 | 5 | 25.80 | 127.72 |
| 8NR | 5 | 2 | 2 | 84.00 | 147.37 |
| 9RU | 5 | 6 | 6 | 19.33 | 118.37 |
| 10SN | 5 | 2 | 2 | 35.50 | 182.05 |
| 11IK | 4 | 3 | 3 | 30.00 | 128.57 |
| 12KW | 4 | 3 | 3 | 44.00 | 134.69 |
| 13RP | 4 | 4 | 4 | 31.00 | 107.83 |
| 14BS | 3 | 5 | 5 | 29.00 | 131.82 |
| 15LR | 3 | 2 | 2 | 37.50 | 110.29 |
| 16NP | 3 | 2 | 2 | 12.00 | 150.00 |
| 17PGPriyam GargSunrisers HyderabadM 4 · Inn 4 · Ave 13.75 · SR 105.77 | 3 | 4 | 4 | 13.75 | 105.77 |
| 18SI | 3 | 8 | 8 | 27.75 | 113.27 |
| 19SY | 3 | 3 | 3 | 37.33 | 143.59 |
| 20AR | 2 | 7 | 7 | 16.14 | 108.65 |
| 21AP | 2 | 5 | 5 | 8.60 | 134.38 |
| 22DP | 2 | 5 | 5 | 30.40 | 125.62 |
| 23HP | 2 | 2 | 2 | 8.50 | 100.00 |
| 24JB | 2 | 4 | 4 | 15.00 | 142.86 |
| 25MD | 2 | 5 | 5 | 13.80 | 104.55 |
| 26RT | 2 | 1 | 1 | 38.00 | 131.03 |
| 27RG | 2 | 2 | 2 | 36.00 | 124.14 |
| 28VK | 2 | 5 | 5 | 20.20 | 106.32 |
| 29JP | 1 | 3 | 3 | 25.67 | 106.94 |
| 30KP | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 150.00 |
| 31PS | 1 | 5 | 5 | 6.40 | 145.45 |
| 32RP | 1 | 2 | 2 | 10.50 | 150.00 |
| 33ST | 1 | 2 | 2 | 19.50 | 118.18 |
| 34SD | 1 | 3 | 3 | 9.00 | 90.00 |
| 35VSVijay ShankarSunrisers HyderabadM 1 · Inn 1 · Ave 12.00 · SR 171.43 | 1 | 1 | 1 | 12.00 | 171.43 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
