Highest strike rate in T20I
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file, all-time. Pick a year to see one season.
Top 50
| Player | SR | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FA | 197.45 | 16 | 16 | 41.77 | 197.45 |
| 2TD | 189.68 | 15 | 15 | 39.83 | 189.68 |
| 3SH | 183.93 | 24 | 24 | 36.52 | 183.93 |
| 4IK | 181.34 | 23 | 23 | 37.61 | 181.34 |
| 5KSKaranbir SinghAustriaM 24 · Inn 24 · Ave 56.62 · SR 180.70 | 180.70 | 24 | 24 | 56.62 | 180.70 |
| 6TS | 169.76 | 26 | 26 | 42.96 | 169.76 |
| 7DB | 166.34 | 26 | 27 | 27.48 | 166.34 |
| 8QK | 165.91 | 18 | 18 | 28.39 | 165.91 |
| 9JF | 164.32 | 20 | 20 | 38.05 | 164.32 |
| 10SD | 164.18 | 38 | 31 | 27.70 | 164.18 |
| 11HP | 162.63 | 30 | 25 | 29.43 | 162.63 |
| 12PS | 162.23 | 24 | 24 | 33.77 | 162.23 |
| 13MP | 161.79 | 11 | 11 | 48.70 | 161.79 |
| 14MM | 160.71 | 21 | 21 | 37.94 | 160.71 |
| 15RR | 160.06 | 18 | 18 | 36.60 | 160.06 |
| 16SM | 160.00 | 13 | 13 | 45.60 | 160.00 |
| 17AM | 159.72 | 23 | 23 | 34.10 | 159.72 |
| 18SS | 159.64 | 24 | 24 | 27.00 | 159.64 |
| 19JB | 159.44 | 28 | 28 | 28.36 | 159.44 |
| 20AM | 159.20 | 23 | 23 | 18.09 | 159.20 |
| 21JH | 157.09 | 35 | 26 | 24.61 | 157.09 |
| 22MS | 155.59 | 30 | 23 | 41.75 | 155.59 |
| 23YS | 154.57 | 21 | 21 | 34.78 | 154.57 |
| 24HN | 154.39 | 24 | 24 | 20.77 | 154.39 |
| 25GP | 152.90 | 17 | 16 | 29.87 | 152.90 |
| 26DS | 152.62 | 32 | 28 | 24.09 | 152.62 |
| 27DR | 152.22 | 15 | 15 | 53.00 | 152.22 |
| 28SY | 151.82 | 35 | 36 | 28.79 | 151.82 |
| 29RS | 151.12 | 29 | 24 | 28.93 | 151.12 |
| 30MC | 151.00 | 25 | 25 | 22.08 | 151.00 |
| 31SR | 150.16 | 26 | 26 | 22.81 | 150.16 |
| 32JS | 148.85 | 19 | 17 | 32.50 | 148.85 |
| 33DM | 148.54 | 29 | 29 | 30.05 | 148.54 |
| 34DN | 147.54 | 15 | 15 | 33.93 | 147.54 |
| 35BM | 147.46 | 18 | 18 | 25.44 | 147.46 |
| 36AY | 147.34 | 13 | 13 | 42.73 | 147.34 |
| 37BB | 147.22 | 38 | 38 | 41.26 | 147.22 |
| 38KB | 146.84 | 26 | 26 | 39.00 | 146.84 |
| 39AS | 145.76 | 21 | 21 | 28.35 | 145.76 |
| 40PN | 145.72 | 35 | 35 | 33.52 | 145.72 |
| 41MW | 143.98 | 46 | 46 | 30.60 | 143.98 |
| 42AA | 143.09 | 47 | 47 | 27.36 | 143.09 |
| 43GE | 142.79 | 24 | 22 | 32.70 | 142.79 |
| 44RG | 142.76 | 22 | 24 | 28.74 | 142.76 |
| 45LS | 142.54 | 15 | 15 | 25.47 | 142.54 |
| 46RP | 141.83 | 29 | 29 | 27.57 | 141.83 |
| 47RR | 141.51 | 25 | 24 | 25.00 | 141.51 |
| 48AR | 141.16 | 33 | 33 | 40.21 | 141.16 |
| 49TV | 139.97 | 38 | 38 | 40.81 | 139.97 |
| 50ML | 139.36 | 12 | 12 | 32.75 | 139.36 |
Ranked among players who have faced at least 250 balls.

