Highest strike rate in T20I, 2025
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2025.
Top 50
| Player | SR | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1DB | 180.40 | 16 | 16 | 32.21 | 180.40 |
| 2JB | 168.91 | 13 | 13 | 34.69 | 168.91 |
| 3TS | 168.84 | 13 | 13 | 44.82 | 168.84 |
| 4KS | 167.96 | 15 | 15 | 46.43 | 167.96 |
| 5YS | 160.73 | 15 | 15 | 36.83 | 160.73 |
| 6MM | 157.84 | 14 | 14 | 37.75 | 157.84 |
| 7AA | 155.18 | 29 | 29 | 36.56 | 155.18 |
| 8HN | 154.39 | 24 | 24 | 20.77 | 154.39 |
| 9AY | 153.09 | 11 | 11 | 42.10 | 153.09 |
| 10BB | 150.33 | 24 | 24 | 38.33 | 150.33 |
| 11PN | 149.16 | 18 | 18 | 36.76 | 149.16 |
| 12TR | 144.60 | 12 | 12 | 44.67 | 144.60 |
| 13RB | 143.01 | 24 | 24 | 31.88 | 143.01 |
| 14KP | 140.55 | 16 | 17 | 22.31 | 140.55 |
| 15MH | 139.29 | 25 | 25 | 18.65 | 139.29 |
| 16MW | 139.09 | 22 | 22 | 30.41 | 139.09 |
| 17AS | 138.31 | 12 | 12 | 32.82 | 138.31 |
| 18MN | 138.17 | 26 | 22 | 19.05 | 138.17 |
| 19PE | 137.67 | 23 | 23 | 24.71 | 137.67 |
| 20DR | 136.93 | 12 | 12 | 39.30 | 136.93 |
| 21RG | 136.65 | 14 | 14 | 27.43 | 136.65 |
| 22AS | 135.79 | 20 | 20 | 36.89 | 135.79 |
| 23AR | 133.45 | 20 | 20 | 38.84 | 133.45 |
| 24VS | 132.44 | 26 | 22 | 41.28 | 132.44 |
| 25LD | 132.29 | 25 | 25 | 27.61 | 132.29 |
| 26KM | 131.25 | 10 | 10 | 42.00 | 131.25 |
| 27SASohail AhmedBahrainM 25 · Inn 25 · Ave 54.42 · SR 131.12 | 131.12 | 25 | 25 | 54.42 | 131.12 |
| 28SM | 130.63 | 27 | 23 | 24.95 | 130.63 |
| 29FAFiaz AhmedBahrainM 32 · Inn 32 · Ave 47.26 · SR 130.18 | 130.18 | 32 | 32 | 47.26 | 130.18 |
| 30ANAhmer Bin NasirBahrainM 27 · Inn 26 · Ave 26.75 · SR 129.70 | 129.70 | 27 | 26 | 26.75 | 129.70 |
| 31TV | 129.16 | 18 | 18 | 47.25 | 129.16 |
| 32SA | 129.11 | 29 | 29 | 20.75 | 129.11 |
| 33SH | 128.20 | 15 | 15 | 30.08 | 128.20 |
| 34SR | 127.74 | 24 | 24 | 23.90 | 127.74 |
| 35TM | 126.11 | 18 | 18 | 25.00 | 126.11 |
| 36KM | 123.96 | 18 | 18 | 24.25 | 123.96 |
| 37IZ | 120.80 | 14 | 14 | 34.85 | 120.80 |
| 38KB | 118.75 | 14 | 14 | 31.21 | 118.75 |
| 39TH | 116.55 | 22 | 22 | 25.95 | 116.55 |
| 40PKPrashant KurupBahrainM 33 · Inn 33 · Ave 32.38 · SR 114.79 | 114.79 | 33 | 33 | 32.38 | 114.79 |
| 41DKDharma KesumaIndonesiaM 26 · Inn 26 · Ave 24.00 · SR 114.29 | 114.29 | 26 | 26 | 24.00 | 114.29 |
| 42BH | 111.82 | 20 | 21 | 19.47 | 111.82 |
| 43RC | 110.74 | 20 | 20 | 19.41 | 110.74 |
| 44RDRaghav DhawanUgandaM 11 · Inn 11 · Ave 46.00 · SR 109.81 | 109.81 | 11 | 11 | 46.00 | 109.81 |
| 45NK | 107.07 | 20 | 20 | 18.71 | 107.07 |
| 46HM | 100.76 | 15 | 15 | 18.93 | 100.76 |
| 47SR | 98.33 | 18 | 18 | 19.67 | 98.33 |
| 48ID | 96.61 | 16 | 16 | 24.73 | 96.61 |
| 49AR | 95.81 | 19 | 19 | 21.44 | 95.81 |
| 50AY | 91.36 | 10 | 10 | 34.38 | 91.36 |
Ranked among players who have faced at least 250 balls.

