Most sixes in T20I, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KSKaranbir SinghAustriaM 9 · Inn 9 · Ave 77.00 · SR 198.89 | 51 | 9 | 9 | 77.00 | 198.89 |
| 2IK | 48 | 23 | 23 | 37.61 | 181.34 |
| 3SH | 44 | 16 | 16 | 40.43 | 180.83 |
| 4KB | 37 | 12 | 12 | 48.91 | 181.76 |
| 5SD | 31 | 23 | 19 | 31.86 | 169.58 |
| 6DS | 28 | 15 | 14 | 25.54 | 171.13 |
| 7SS | 28 | 13 | 13 | 33.25 | 186.45 |
| 8BH | 26 | 11 | 11 | 51.43 | 152.54 |
| 9FA | 26 | 9 | 9 | 54.00 | 202.14 |
| 10SY | 26 | 15 | 15 | 42.83 | 162.66 |
| 11RR | 25 | 12 | 12 | 44.89 | 175.65 |
| 12TV | 25 | 19 | 19 | 38.00 | 155.35 |
| 13GE | 23 | 12 | 12 | 34.36 | 160.17 |
| 14HP | 23 | 15 | 13 | 26.33 | 172.68 |
| 15AR | 22 | 11 | 11 | 51.25 | 164.66 |
| 16SR | 22 | 11 | 11 | 53.17 | 167.89 |
| 17AM | 21 | 9 | 9 | 35.88 | 160.34 |
| 18TS | 21 | 13 | 13 | 41.25 | 170.69 |
| 19GP | 20 | 13 | 12 | 36.09 | 160.08 |
| 20QK | 20 | 10 | 10 | 32.40 | 164.47 |
| 21AM | 19 | 12 | 12 | 47.44 | 167.45 |
| 22JF | 19 | 11 | 11 | 36.64 | 146.55 |
| 23RP | 19 | 13 | 13 | 31.10 | 137.00 |
| 24BK | 18 | 15 | 15 | 22.33 | 129.34 |
| 25BM | 17 | 9 | 9 | 39.00 | 163.47 |
| 26DRDelray RawlinsBermudaM 3 · Inn 3 · Ave 190.00 · SR 197.92 | 17 | 3 | 3 | 190.00 | 197.92 |
| 27DB | 17 | 10 | 11 | 21.45 | 144.79 |
| 28SR | 17 | 13 | 13 | 25.55 | 156.11 |
| 29JH | 16 | 13 | 8 | 37.60 | 169.37 |
| 30AM | 15 | 7 | 7 | 24.71 | 190.11 |
| 31BB | 15 | 14 | 14 | 48.30 | 141.64 |
| 32GGGirin Rahul GuneSingaporeM 6 · Inn 6 · Ave 45.00 · SR 149.01 | 15 | 6 | 6 | 45.00 | 149.01 |
| 33PGPatrick GougeJerseyM 8 · Inn 8 · Ave 46.00 · SR 170.37 | 15 | 8 | 8 | 46.00 | 170.37 |
| 34SH | 15 | 12 | 12 | 30.60 | 148.54 |
| 35IZ | 14 | 9 | 9 | 56.29 | 138.25 |
| 36JB | 14 | 15 | 15 | 22.87 | 148.48 |
| 37PN | 14 | 15 | 15 | 25.29 | 140.48 |
| 38RG | 14 | 8 | 10 | 30.78 | 152.20 |
| 39SM | 14 | 11 | 8 | 35.00 | 127.60 |
| 40VS | 14 | 6 | 6 | 32.17 | 189.22 |
| 41AS | 13 | 9 | 9 | 22.89 | 160.94 |
| 42GS | 13 | 9 | 7 | 22.00 | 159.04 |
| 43LW | 13 | 6 | 6 | 43.17 | 157.93 |
| 44MS | 13 | 16 | 13 | 31.00 | 141.62 |
| 45MO | 13 | 6 | 6 | 40.80 | 141.67 |
| 46AK | 12 | 2 | 1 | – | 357.69 |
| 47AO | 12 | 8 | 9 | 33.80 | 185.71 |
| 48BE | 12 | 14 | 11 | 17.33 | 154.46 |
| 49CF | 12 | 6 | 6 | 44.50 | 184.14 |
| 50DA | 12 | 12 | 10 | 80.75 | 146.15 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.

