Most wickets in T20I, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JS | 29 | 14 | 14 | 12.79 | 11.17 |
| 2MJ | 20 | 13 | 13 | 15.90 | 13.95 |
| 3DP | 17 | 12 | 12 | 13.59 | 14.82 |
| 4AN | 13 | 11 | 10 | 18.38 | 15.69 |
| 5JD | 7 | 2 | 2 | 5.14 | 6.86 |
| 6ZZ | 6 | 12 | 12 | 39.50 | 29.33 |
| 7ADAli DawoodBahrainM 4 · Inn 4 · Ave 16.00 · SR 14.80 | 5 | 4 | 4 | 16.00 | 14.80 |
| 8BD | 5 | 2 | 2 | 2.40 | 7.20 |
| 9EK | 5 | 3 | 3 | 13.40 | 13.00 |
| 10IAImran AnwarBahrainM 6 · Inn 6 · Ave 17.60 · SR 15.00 | 5 | 6 | 6 | 17.60 | 15.00 |
| 11PKPiyush KumbhareJapanM 2 · Inn 2 · Ave 3.00 · SR 8.40 | 5 | 2 | 2 | 3.00 | 8.40 |
| 12RK | 5 | 1 | 1 | 4.20 | 4.80 |
| 13YM | 5 | 3 | 3 | 19.20 | 14.40 |
| 14BH | 4 | 3 | 3 | 15.00 | 15.00 |
| 15CK | 4 | 2 | 2 | 6.25 | 7.50 |
| 16JJ | 4 | 2 | 2 | 13.50 | 10.50 |
| 17MH | 4 | 2 | 2 | 14.75 | 12.00 |
| 18PS | 4 | 2 | 2 | 8.25 | 10.25 |
| 19RS | 4 | 2 | 2 | 11.00 | 9.00 |
| 20SS | 4 | 3 | 3 | 16.00 | 13.50 |
| 21ZM | 4 | 1 | 1 | 7.25 | 6.00 |
| 22DN | 3 | 2 | 2 | 8.67 | 8.00 |
| 23MK | 3 | 2 | 2 | 20.33 | 16.00 |
| 24MS | 3 | 2 | 2 | 17.33 | 14.00 |
| 25RH | 3 | 1 | 1 | 7.00 | 8.00 |
| 26SSSai SarthakBahrainM 1 · Inn 1 · Ave 3.00 · SR 8.00 | 3 | 1 | 1 | 3.00 | 8.00 |
| 27SM | 3 | 2 | 2 | 12.00 | 10.00 |
| 28AK | 2 | 3 | 3 | 31.50 | 24.00 |
| 29AK | 2 | 2 | 2 | 17.50 | 24.00 |
| 30AWAhmed Aqeel WahidMalaysiaM 2 · Inn 1 · Ave 12.50 · SR 12.00 | 2 | 2 | 1 | 12.50 | 12.00 |
| 31AR | 2 | 2 | 2 | 16.50 | 18.00 |
| 32AK | 2 | 2 | 2 | 28.00 | 18.00 |
| 33AI | 2 | 3 | 3 | 28.00 | 18.00 |
| 34CP | 2 | 1 | 1 | 14.50 | 6.00 |
| 35HSHenry SsenyondoUgandaM 2 · Inn 2 · Ave 17.00 · SR 18.00 | 2 | 2 | 2 | 17.00 | 18.00 |
| 36JO | 2 | 1 | 1 | 7.50 | 12.00 |
| 37MH | 2 | 1 | 1 | 6.50 | 9.00 |
| 38MT | 2 | 2 | 2 | 40.50 | 24.00 |
| 39MP | 2 | 2 | 2 | 48.50 | 24.00 |
| 40MS | 2 | 2 | 2 | 24.00 | 24.00 |
| 41NK | 2 | 4 | 4 | 39.00 | 33.00 |
| 42NSNopphon SenamontreeThailandM 1 · Inn 1 · Ave 23.50 · SR 12.00 | 2 | 1 | 1 | 23.50 | 12.00 |
| 43SR | 2 | 2 | 2 | 6.00 | 11.50 |
| 44SC | 2 | 1 | 1 | 20.00 | 9.00 |
| 45TA | 2 | 1 | 1 | 15.00 | 11.00 |
| 46AH | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 18.00 |
| 47AR | 1 | 2 | 2 | 51.00 | 30.00 |
| 48AP | 1 | 1 | 1 | 30.00 | 24.00 |
| 49AJ | 1 | 1 | 1 | 59.00 | 24.00 |
| 50AC | 1 | 1 | 1 | 46.00 | 24.00 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
