Most wickets in T20I, 2025
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2025.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ADAli DawoodBahrainM 33 · Inn 33 · Ave 11.64 · SR 12.42 | 55 | 33 | 33 | 11.64 | 12.42 |
| 2MN | 36 | 26 | 24 | 13.61 | 12.44 |
| 3VC | 36 | 18 | 18 | 13.19 | 11.17 |
| 4VS | 36 | 26 | 26 | 14.97 | 16.00 |
| 5RH | 33 | 24 | 24 | 22.12 | 15.70 |
| 6JD | 32 | 18 | 18 | 14.06 | 11.75 |
| 7SM | 32 | 27 | 26 | 18.38 | 15.91 |
| 8JH | 31 | 22 | 22 | 22.61 | 15.77 |
| 9BE | 30 | 17 | 17 | 15.13 | 11.73 |
| 10FB | 30 | 26 | 26 | 19.00 | 16.43 |
| 11IAImran AnwarBahrainM 31 · Inn 31 · Ave 19.87 · SR 18.83 | 30 | 31 | 31 | 19.87 | 18.83 |
| 12RN | 30 | 22 | 22 | 21.23 | 16.00 |
| 13VU | 29 | 27 | 27 | 18.28 | 17.86 |
| 14KS | 28 | 15 | 15 | 9.36 | 9.82 |
| 15MR | 26 | 20 | 20 | 17.65 | 17.38 |
| 16DH | 24 | 27 | 27 | 24.88 | 19.29 |
| 17FA | 24 | 28 | 24 | 21.12 | 15.58 |
| 18NSNopphon SenamontreeThailandM 16 · Inn 14 · Ave 12.25 · SR 13.50 | 24 | 16 | 14 | 12.25 | 13.50 |
| 19TA | 24 | 13 | 13 | 18.50 | 12.33 |
| 20AH | 23 | 20 | 20 | 23.96 | 19.13 |
| 21SR | 23 | 24 | 23 | 23.52 | 22.09 |
| 22TS | 23 | 21 | 21 | 26.70 | 19.78 |
| 23DC | 22 | 14 | 14 | 18.36 | 14.91 |
| 24MH | 22 | 16 | 16 | 20.82 | 17.05 |
| 25PS | 22 | 18 | 18 | 20.14 | 18.27 |
| 26AIAqib IqbalAustriaM 15 · Inn 15 · Ave 20.33 · SR 14.86 | 21 | 15 | 15 | 20.33 | 14.86 |
| 27KY | 21 | 9 | 9 | 10.24 | 8.71 |
| 28SA | 21 | 29 | 25 | 22.24 | 19.71 |
| 29AK | 20 | 10 | 10 | 14.00 | 11.10 |
| 30CB | 20 | 13 | 13 | 17.50 | 13.20 |
| 31EK | 20 | 19 | 20 | 23.30 | 20.25 |
| 32JS | 20 | 11 | 10 | 11.15 | 10.80 |
| 33YM | 20 | 19 | 18 | 22.50 | 19.10 |
| 34AR | 19 | 13 | 13 | 21.68 | 14.84 |
| 35AS | 19 | 15 | 15 | 19.21 | 16.63 |
| 36HV | 19 | 13 | 12 | 17.21 | 13.63 |
| 37IOIsaac OkpeNigeriaM 18 · Inn 18 · Ave 22.42 · SR 18.26 | 19 | 18 | 18 | 22.42 | 18.26 |
| 38IS | 19 | 12 | 12 | 15.47 | 11.63 |
| 39MK | 19 | 16 | 16 | 21.84 | 16.95 |
| 40RS | 19 | 17 | 17 | 28.11 | 16.21 |
| 41AA | 18 | 29 | 23 | 18.28 | 18.28 |
| 42SL | 18 | 9 | 9 | 10.94 | 11.94 |
| 43AS | 17 | 11 | 12 | 21.24 | 14.65 |
| 44AP | 17 | 17 | 15 | 19.18 | 16.59 |
| 45JS | 17 | 13 | 13 | 20.47 | 16.24 |
| 46KS | 17 | 15 | 9 | 10.47 | 7.88 |
| 47RT | 17 | 12 | 12 | 19.35 | 13.88 |
| 48SI | 17 | 16 | 16 | 25.65 | 19.24 |
| 49SOSylvester OkpeNigeriaM 18 · Inn 18 · Ave 20.59 · SR 19.76 | 17 | 18 | 18 | 20.59 | 19.76 |
| 50AI | 16 | 16 | 16 | 20.75 | 18.38 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
