Most wickets in T20I, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AS | 26 | 19 | 19 | 25.54 | 17.04 |
| 2AR | 23 | 15 | 15 | 18.57 | 14.17 |
| 3BM | 23 | 13 | 13 | 17.09 | 13.52 |
| 4SJ | 22 | 14 | 14 | 19.91 | 13.64 |
| 5ADAli DawoodBahrainM 13 · Inn 14 · Ave 19.85 · SR 14.95 | 20 | 13 | 14 | 19.85 | 14.95 |
| 6AP | 20 | 16 | 16 | 24.95 | 16.65 |
| 7DC | 20 | 11 | 11 | 18.15 | 12.05 |
| 8VC | 20 | 15 | 15 | 23.95 | 15.60 |
| 9BE | 19 | 14 | 14 | 26.26 | 15.58 |
| 10EK | 19 | 11 | 11 | 9.95 | 11.58 |
| 11KM | 19 | 14 | 15 | 24.16 | 15.47 |
| 12RN | 19 | 10 | 10 | 16.05 | 11.16 |
| 13JB | 18 | 12 | 12 | 17.56 | 14.33 |
| 14MH | 18 | 12 | 12 | 20.00 | 13.50 |
| 15MH | 17 | 10 | 10 | 16.65 | 13.71 |
| 16SL | 17 | 12 | 12 | 16.65 | 15.18 |
| 17AO | 16 | 8 | 9 | 13.50 | 10.44 |
| 18JS | 16 | 9 | 9 | 16.50 | 11.50 |
| 19SD | 16 | 23 | 16 | 24.81 | 13.12 |
| 20VS | 16 | 11 | 11 | 9.88 | 15.38 |
| 21IT | 15 | 10 | 9 | 8.00 | 11.47 |
| 22JH | 15 | 13 | 13 | 26.53 | 17.13 |
| 23KG | 15 | 12 | 12 | 16.73 | 16.13 |
| 24MT | 15 | 14 | 14 | 25.93 | 21.00 |
| 25MN | 15 | 11 | 11 | 17.20 | 14.00 |
| 26CB | 14 | 10 | 10 | 19.50 | 14.57 |
| 27CKCrishan KalugamageItalyM 8 · Inn 8 · Ave 15.14 · SR 12.43 | 14 | 8 | 8 | 15.14 | 12.43 |
| 28DH | 14 | 16 | 14 | 28.00 | 17.57 |
| 29GM | 14 | 12 | 12 | 22.00 | 17.14 |
| 30MR | 14 | 9 | 9 | 16.64 | 14.14 |
| 31RTRavi ThapliyalBelgiumM 8 · Inn 8 · Ave 12.93 · SR 13.29 | 14 | 8 | 8 | 12.93 | 13.29 |
| 32SR | 14 | 10 | 9 | 9.00 | 12.43 |
| 33SS | 14 | 6 | 6 | 10.86 | 9.43 |
| 34VU | 14 | 10 | 10 | 12.21 | 12.43 |
| 35AM | 13 | 11 | 11 | 12.69 | 12.46 |
| 36AD | 13 | 9 | 9 | 18.38 | 16.15 |
| 37DW | 13 | 11 | 11 | 23.38 | 18.46 |
| 38GS | 13 | 9 | 9 | 20.77 | 14.15 |
| 39HP | 13 | 15 | 14 | 30.92 | 20.77 |
| 40JM | 13 | 9 | 9 | 16.08 | 12.00 |
| 41MJ | 13 | 8 | 8 | 22.62 | 13.23 |
| 42SS | 13 | 5 | 5 | 8.69 | 7.77 |
| 43FB | 12 | 15 | 15 | 30.75 | 24.00 |
| 44JB | 12 | 8 | 8 | 20.92 | 14.50 |
| 45LF | 12 | 10 | 10 | 22.25 | 15.83 |
| 46MS | 12 | 16 | 16 | 36.75 | 28.00 |
| 47NR | 12 | 8 | 7 | 12.67 | 12.00 |
| 48QM | 12 | 11 | 11 | 20.42 | 17.92 |
| 49RR | 12 | 13 | 7 | 12.42 | 9.50 |
| 50SM | 12 | 11 | 11 | 18.00 | 18.75 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
