Most wickets in T20, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JH | 52 | 39 | 39 | 22.10 | 15.63 |
| 2AJ | 51 | 38 | 38 | 24.27 | 15.75 |
| 3UM | 49 | 29 | 29 | 17.59 | 13.63 |
| 4CB | 48 | 28 | 28 | 15.98 | 12.00 |
| 5SN | 45 | 30 | 31 | 14.67 | 15.67 |
| 6KR | 42 | 34 | 34 | 27.86 | 18.05 |
| 7UT | 42 | 30 | 30 | 18.76 | 16.60 |
| 8AS | 40 | 33 | 33 | 30.12 | 19.02 |
| 9EM | 40 | 29 | 29 | 23.12 | 14.97 |
| 10MR | 38 | 29 | 29 | 22.47 | 17.84 |
| 11SR | 38 | 42 | 42 | 29.58 | 22.26 |
| 12MJ | 37 | 33 | 33 | 31.46 | 20.14 |
| 13AH | 36 | 36 | 36 | 26.28 | 19.94 |
| 14SI | 35 | 22 | 22 | 16.06 | 13.17 |
| 15SS | 33 | 23 | 23 | 19.82 | 13.58 |
| 16BD | 32 | 18 | 18 | 17.38 | 12.62 |
| 17DC | 32 | 18 | 18 | 19.75 | 12.78 |
| 18MN | 32 | 34 | 31 | 22.91 | 15.38 |
| 19VC | 31 | 25 | 25 | 26.16 | 17.23 |
| 20AP | 30 | 28 | 27 | 27.57 | 18.90 |
| 21MS | 30 | 31 | 22 | 17.93 | 12.97 |
| 22XB | 29 | 29 | 29 | 35.28 | 22.17 |
| 23KM | 28 | 22 | 23 | 22.82 | 16.71 |
| 24BM | 27 | 15 | 15 | 17.33 | 13.07 |
| 25JN | 27 | 39 | 36 | 34.19 | 22.44 |
| 26RG | 27 | 20 | 21 | 23.59 | 16.52 |
| 27MN | 26 | 25 | 24 | 17.15 | 16.62 |
| 28MR | 26 | 19 | 20 | 19.00 | 15.54 |
| 29SD | 26 | 41 | 26 | 24.46 | 14.15 |
| 30ZS | 26 | 19 | 19 | 23.92 | 15.23 |
| 31AH | 25 | 25 | 23 | 22.20 | 16.16 |
| 32AO | 25 | 17 | 18 | 19.00 | 13.40 |
| 33DW | 25 | 21 | 21 | 21.96 | 17.04 |
| 34HM | 25 | 16 | 16 | 17.40 | 13.56 |
| 35MH | 25 | 19 | 19 | 21.68 | 17.76 |
| 36MT | 25 | 24 | 24 | 27.96 | 21.96 |
| 37RR | 25 | 22 | 15 | 12.24 | 9.12 |
| 38AA | 24 | 17 | 18 | 24.25 | 16.04 |
| 39BK | 24 | 12 | 12 | 16.42 | 12.00 |
| 40AJ | 23 | 18 | 18 | 23.22 | 14.83 |
| 41AR | 23 | 15 | 15 | 18.57 | 14.17 |
| 42FA | 23 | 31 | 27 | 31.22 | 20.48 |
| 43GM | 23 | 18 | 18 | 20.91 | 16.43 |
| 44LW | 23 | 15 | 15 | 21.26 | 14.17 |
| 45NR | 23 | 18 | 18 | 18.26 | 15.57 |
| 46NA | 23 | 16 | 16 | 15.09 | 14.87 |
| 47RH | 23 | 20 | 20 | 27.48 | 18.87 |
| 48AG | 22 | 18 | 18 | 24.86 | 17.55 |
| 49AR | 22 | 19 | 18 | 23.73 | 15.41 |
| 50JK | 22 | 14 | 14 | 21.14 | 13.82 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
