Highest strike rate in T20, 2025
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2025.
Top 50
| Player | SR | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1VS | 209.63 | 15 | 15 | 45.07 | 209.63 |
| 2FA | 199.58 | 33 | 33 | 30.97 | 199.58 |
| 3MO | 191.98 | 46 | 44 | 22.81 | 191.98 |
| 4AMAslam Khan MalikMalaysia, PerakM 23 · Inn 23 · Ave 23.62 · SR 183.03 | 183.03 | 23 | 23 | 23.62 | 183.03 |
| 5DB | 182.90 | 42 | 41 | 35.97 | 182.90 |
| 6TRTushar RahejaIDream Tiruppur Tamizhans, Tamil NaduM 12 · Inn 12 · Ave 51.36 · SR 182.85 | 182.85 | 12 | 12 | 51.36 | 182.85 |
| 7MGMartin GuptillAuckland, Chhattisgarh Warriors, Biratnagar KingsM 16 · Inn 16 · Ave 35.13 · SR 178.04 | 178.04 | 16 | 16 | 35.13 | 178.04 |
| 8JS | 177.29 | 26 | 27 | 40.07 | 177.29 |
| 9RS | 177.26 | 60 | 50 | 27.16 | 177.26 |
| 10DF | 176.90 | 32 | 31 | 26.17 | 176.90 |
| 11TD | 173.54 | 45 | 45 | 39.57 | 173.54 |
| 12RD | 173.40 | 18 | 16 | 60.83 | 173.40 |
| 13SI | 172.75 | 19 | 19 | 47.31 | 172.75 |
| 14CL | 172.22 | 22 | 22 | 42.42 | 172.22 |
| 15PA | 172.16 | 34 | 34 | 29.82 | 172.16 |
| 16IK | 170.00 | 20 | 20 | 39.00 | 170.00 |
| 17AR | 168.88 | 11 | 11 | 53.27 | 168.88 |
| 18AM | 168.46 | 11 | 11 | 48.67 | 168.46 |
| 19GM | 168.24 | 37 | 33 | 30.15 | 168.24 |
| 20JF | 168.12 | 15 | 15 | 38.43 | 168.12 |
| 21NR | 168.01 | 25 | 25 | 39.53 | 168.01 |
| 22AV | 167.81 | 24 | 24 | 24.50 | 167.81 |
| 23PP | 167.25 | 14 | 14 | 40.86 | 167.25 |
| 24RK | 166.42 | 14 | 14 | 32.21 | 166.42 |
| 25YD | 165.45 | 11 | 11 | 68.25 | 165.45 |
| 26JJ | 164.21 | 19 | 18 | 31.20 | 164.21 |
| 27KP | 163.61 | 41 | 38 | 38.96 | 163.61 |
| 28KSKaranbir SinghAustriaM 16 · Inn 16 · Ave 44.33 · SR 163.39 | 163.39 | 16 | 16 | 44.33 | 163.39 |
| 29SH | 162.45 | 59 | 61 | 24.94 | 162.45 |
| 30RR | 160.91 | 29 | 29 | 36.59 | 160.91 |
| 31YS | 160.73 | 15 | 15 | 36.83 | 160.73 |
| 32JB | 160.56 | 35 | 35 | 40.71 | 160.56 |
| 33PN | 160.34 | 27 | 27 | 36.38 | 160.34 |
| 34JS | 159.87 | 24 | 21 | 31.88 | 159.87 |
| 35HK | 159.77 | 35 | 35 | 32.43 | 159.77 |
| 36PS | 159.50 | 21 | 21 | 31.90 | 159.50 |
| 37SR | 158.20 | 11 | 11 | 82.00 | 158.20 |
| 38JH | 158.15 | 64 | 50 | 23.68 | 158.15 |
| 39PS | 157.61 | 41 | 41 | 32.68 | 157.61 |
| 40HP | 157.49 | 30 | 24 | 29.22 | 157.49 |
| 41MM | 157.18 | 32 | 32 | 36.83 | 157.18 |
| 42RP | 156.88 | 17 | 18 | 26.38 | 156.88 |
| 43SR | 156.22 | 15 | 16 | 50.23 | 156.22 |
| 44SY | 156.08 | 38 | 39 | 38.07 | 156.08 |
| 45TC | 155.47 | 27 | 22 | 28.43 | 155.47 |
| 46DP | 155.28 | 19 | 19 | 31.83 | 155.28 |
| 47AA | 155.18 | 29 | 29 | 36.56 | 155.18 |
| 48SS | 154.71 | 27 | 27 | 35.35 | 154.71 |
| 49RP | 154.30 | 48 | 48 | 29.71 | 154.30 |
| 50AR | 153.90 | 18 | 18 | 43.40 | 153.90 |
Ranked among players who have faced at least 250 balls.

