Most runs in T20, 2025
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2025.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 1849 | 56 | 56 | 42.02 | 152.31 |
| 2TS | 1540 | 52 | 52 | 32.77 | 149.81 |
| 3AH | 1311 | 43 | 43 | 36.42 | 141.73 |
| 4SR | 1288 | 63 | 63 | 24.30 | 143.91 |
| 5SH | 1272 | 59 | 61 | 24.94 | 162.45 |
| 6JB | 1262 | 35 | 35 | 40.71 | 160.56 |
| 7SR | 1258 | 66 | 62 | 25.16 | 134.98 |
| 8PS | 1242 | 41 | 41 | 32.68 | 157.61 |
| 9DB | 1187 | 42 | 41 | 35.97 | 182.90 |
| 10TD | 1187 | 45 | 45 | 39.57 | 173.54 |
| 11RG | 1176 | 46 | 46 | 26.13 | 144.83 |
| 12QK | 1145 | 45 | 45 | 26.02 | 137.45 |
| 13MW | 1109 | 39 | 39 | 29.18 | 136.41 |
| 14MM | 1105 | 32 | 32 | 36.83 | 157.18 |
| 15FA | 1087 | 32 | 32 | 47.26 | 130.18 |
| 16KM | 1068 | 48 | 46 | 26.70 | 139.06 |
| 17SY | 1066 | 38 | 39 | 38.07 | 156.08 |
| 18BB | 1063 | 27 | 27 | 39.37 | 147.03 |
| 19DSD'Arcy ShortAdelaide Strikers, Gloucestershire, Australia Champions, Northern Territory, Lumbini LionsM 40 · Inn 39 · Ave 29.50 · SR 128.42 | 1062 | 40 | 39 | 29.50 | 128.42 |
| 20AM | 1052 | 37 | 37 | 31.88 | 140.27 |
| 21KP | 1052 | 41 | 38 | 38.96 | 163.61 |
| 22RP | 1040 | 48 | 48 | 29.71 | 154.30 |
| 23JC | 1025 | 38 | 38 | 26.97 | 136.48 |
| 24PA | 1014 | 34 | 34 | 29.82 | 172.16 |
| 25AS | 990 | 38 | 38 | 30.00 | 129.41 |
| 26RR | 988 | 29 | 29 | 36.59 | 160.91 |
| 27MO | 981 | 46 | 44 | 22.81 | 191.98 |
| 28HN | 980 | 44 | 44 | 26.49 | 153.12 |
| 29HK | 973 | 35 | 35 | 32.43 | 159.77 |
| 30AG | 972 | 36 | 36 | 34.71 | 144.64 |
| 31RD | 968 | 32 | 33 | 37.23 | 130.63 |
| 32FA | 960 | 33 | 33 | 30.97 | 199.58 |
| 33LD | 946 | 34 | 34 | 30.52 | 136.51 |
| 34PN | 946 | 27 | 27 | 36.38 | 160.34 |
| 35SG | 941 | 30 | 31 | 37.64 | 149.60 |
| 36PK | 939 | 33 | 33 | 32.38 | 114.79 |
| 37SS | 919 | 27 | 27 | 35.35 | 154.71 |
| 38AA | 914 | 29 | 29 | 36.56 | 155.18 |
| 39TV | 910 | 31 | 31 | 39.57 | 132.46 |
| 40DC | 903 | 32 | 32 | 32.25 | 127.54 |
| 41VS | 890 | 34 | 27 | 40.45 | 138.85 |
| 42DW | 888 | 30 | 30 | 32.89 | 141.85 |
| 43MP | 878 | 22 | 22 | 41.81 | 150.86 |
| 44RB | 876 | 27 | 27 | 43.80 | 142.44 |
| 45SM | 843 | 35 | 31 | 32.42 | 146.86 |
| 46RS | 842 | 60 | 50 | 27.16 | 177.26 |
| 47GE | 832 | 36 | 34 | 30.81 | 125.68 |
| 48RR | 808 | 30 | 30 | 28.86 | 149.91 |
| 49CL | 806 | 22 | 22 | 42.42 | 172.22 |
| 50JH | 805 | 64 | 50 | 23.68 | 158.15 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
