Most runs in T20, 2026
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2026.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1IK | 1387 | 36 | 36 | 38.53 | 180.60 |
| 2FA | 1134 | 38 | 38 | 31.50 | 189.95 |
| 3KM | 1039 | 27 | 27 | 43.29 | 149.07 |
| 4TV | 1020 | 34 | 34 | 40.80 | 159.62 |
| 5JB | 1018 | 38 | 39 | 29.94 | 150.59 |
| 6MM | 1017 | 27 | 27 | 39.12 | 152.47 |
| 7TS | 1016 | 33 | 33 | 31.75 | 156.79 |
| 8RR | 966 | 33 | 33 | 33.31 | 165.41 |
| 9QK | 961 | 31 | 31 | 33.14 | 153.03 |
| 10RG | 957 | 24 | 26 | 39.88 | 182.29 |
| 11SY | 942 | 32 | 32 | 33.64 | 160.48 |
| 12AG | 919 | 26 | 26 | 39.96 | 157.36 |
| 13AM | 909 | 27 | 28 | 37.88 | 156.72 |
| 14RP | 901 | 40 | 41 | 27.30 | 140.12 |
| 15VS | 891 | 21 | 21 | 42.43 | 221.09 |
| 16SS | 876 | 27 | 27 | 38.09 | 174.50 |
| 17SH | 857 | 37 | 37 | 26.78 | 156.10 |
| 18SI | 847 | 26 | 26 | 42.35 | 157.14 |
| 19SR | 842 | 42 | 41 | 25.52 | 138.03 |
| 20SD | 817 | 41 | 35 | 34.04 | 164.39 |
| 21TH | 788 | 26 | 27 | 41.47 | 146.20 |
| 22SB | 780 | 29 | 29 | 32.50 | 142.86 |
| 23DS | 774 | 41 | 38 | 26.69 | 172.77 |
| 24SR | 754 | 27 | 27 | 50.27 | 163.56 |
| 25HN | 752 | 26 | 26 | 32.70 | 127.24 |
| 26IZ | 750 | 21 | 21 | 39.47 | 136.36 |
| 27SH | 750 | 24 | 25 | 32.61 | 159.57 |
| 28RH | 748 | 20 | 20 | 53.43 | 136.50 |
| 29SG | 732 | 16 | 16 | 45.75 | 163.03 |
| 30LP | 727 | 24 | 24 | 34.62 | 155.67 |
| 31NP | 721 | 30 | 31 | 25.75 | 135.27 |
| 32RR | 720 | 29 | 30 | 26.67 | 134.08 |
| 33DB | 703 | 26 | 27 | 27.04 | 142.31 |
| 34BM | 694 | 30 | 30 | 24.79 | 145.19 |
| 35KSKaranbir SinghAustria, Uppsala TigersM 14 · Inn 14 · Ave 57.00 · SR 180.00 | 684 | 14 | 14 | 57.00 | 180.00 |
| 36CL | 674 | 22 | 22 | 37.44 | 163.59 |
| 37AF | 673 | 24 | 24 | 28.04 | 137.63 |
| 38RP | 652 | 19 | 19 | 38.35 | 196.98 |
| 39MC | 646 | 24 | 24 | 29.36 | 151.29 |
| 40DW | 645 | 11 | 11 | 107.50 | 157.32 |
| 41HK | 641 | 18 | 18 | 37.71 | 151.18 |
| 42MS | 640 | 31 | 28 | 27.83 | 141.59 |
| 43JP | 637 | 28 | 28 | 25.48 | 143.79 |
| 44KM | 626 | 20 | 20 | 34.78 | 153.43 |
| 45MGMartin GuptillAntwerp Anchors, Auckland, Pune PanthersM 18 · Inn 18 · Ave 36.35 · SR 152.59 | 618 | 18 | 18 | 36.35 | 152.59 |
| 46PS | 615 | 21 | 21 | 30.75 | 148.91 |
| 47SA | 603 | 27 | 27 | 24.12 | 131.37 |
| 48PN | 582 | 24 | 24 | 25.30 | 146.23 |
| 49DF | 572 | 27 | 28 | 30.11 | 165.32 |
| 50KR | 569 | 12 | 12 | 51.73 | 176.16 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
