Most runs in T20, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 50
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MW | 454 | 14 | 14 | 37.83 | 154.95 |
| 2RC | 405 | 14 | 14 | 33.75 | 123.10 |
| 3PA | 393 | 6 | 6 | 98.25 | 195.52 |
| 4AS | 381 | 14 | 14 | 29.31 | 119.81 |
| 5NH | 295 | 9 | 9 | 49.17 | 134.09 |
| 6JAJishan AlamRajshahi Warriors, Sylhet DivisionM 6 · Inn 6 · Ave 46.00 · SR 164.29 | 276 | 6 | 6 | 46.00 | 164.29 |
| 7AR | 256 | 5 | 5 | 256.00 | 171.81 |
| 8JC | 252 | 6 | 6 | 42.00 | 177.46 |
| 9TS | 245 | 9 | 9 | 27.22 | 113.95 |
| 10AB | 195 | 7 | 6 | 39.00 | 166.67 |
| 11VBVansh BediPurani Dilli-6M 5 · Inn 5 · Ave 47.00 · SR 200.00 | 188 | 5 | 5 | 47.00 | 200.00 |
| 12GM | 186 | 5 | 5 | 37.20 | 187.88 |
| 13MH | 183 | 6 | 6 | 45.75 | 148.78 |
| 14SR | 183 | 5 | 5 | 45.75 | 179.41 |
| 15NO | 171 | 5 | 5 | 42.75 | 159.81 |
| 16NK | 166 | 3 | 3 | 55.33 | 145.61 |
| 17AIAriful IslamDhaka DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 40.75 · SR 148.18 | 163 | 5 | 5 | 40.75 | 148.18 |
| 18HSHabibur Rahman SohanRajshahi DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 32.60 · SR 155.24 | 163 | 5 | 5 | 32.60 | 155.24 |
| 19NS | 163 | 5 | 5 | 32.60 | 148.18 |
| 20TH | 159 | 4 | 4 | 39.75 | 137.07 |
| 21MM | 150 | 9 | 9 | 16.67 | 110.29 |
| 22SS | 150 | 5 | 5 | 37.50 | 120.97 |
| 23MA | 147 | 7 | 7 | 24.50 | 109.70 |
| 24MJ | 146 | 7 | 7 | 24.33 | 108.15 |
| 25JP | 143 | 3 | 3 | 71.50 | 157.14 |
| 26PN | 142 | 6 | 6 | 47.33 | 194.52 |
| 27MA | 139 | 5 | 5 | 139.00 | 195.77 |
| 28AM | 132 | 5 | 5 | 26.40 | 108.20 |
| 29IA | 132 | 6 | 6 | 26.40 | 104.76 |
| 30TITamim IqbalFortune Barishal, Chattogram DivisionM 4 · Inn 4 · Ave 44.00 · SR 134.69 | 132 | 4 | 4 | 44.00 | 134.69 |
| 31PN | 127 | 2 | 2 | 63.50 | 144.32 |
| 32YP | 127 | 5 | 5 | 42.33 | 171.62 |
| 33SSSujal SinghEast Delhi RidersM 2 · Inn 2 · Ave 126.00 · SR 177.46 | 126 | 2 | 2 | 126.00 | 177.46 |
| 34AR | 125 | 5 | 5 | 25.00 | 131.58 |
| 35DSD'Arcy ShortAdelaide StrikersM 3 · Inn 3 · Ave 41.00 · SR 148.19 | 123 | 3 | 3 | 41.00 | 148.19 |
| 36NINaeem IslamChattogram Royals, Rangpur DivisionM 7 · Inn 7 · Ave 17.57 · SR 123.00 | 123 | 7 | 7 | 17.57 | 123.00 |
| 37DW | 122 | 3 | 3 | 61.00 | 148.78 |
| 38AN | 119 | 6 | 6 | 23.80 | 119.00 |
| 39SHSalman HossainBarishal DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 28.75 · SR 141.98 | 115 | 5 | 5 | 28.75 | 141.98 |
| 40SH | 115 | 3 | 3 | 57.50 | 188.52 |
| 41MO | 109 | 2 | 2 | 109.00 | 160.29 |
| 42TATofael AhmedSylhet DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 35.67 · SR 113.83 | 107 | 5 | 5 | 35.67 | 113.83 |
| 43PT | 105 | 6 | 4 | 35.00 | 205.88 |
| 44TR | 105 | 5 | 3 | 52.50 | 111.70 |
| 45TS | 105 | 7 | 7 | 15.00 | 145.83 |
| 46ZA | 105 | 3 | 3 | 35.00 | 141.89 |
| 47YD | 103 | 5 | 5 | 25.75 | 122.62 |
| 48DM | 102 | 3 | 3 | 34.00 | 145.71 |
| 49MH | 102 | 6 | 6 | 17.00 | 125.93 |
| 50SB | 102 | 4 | 4 | 34.00 | 159.38 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
