Most runs in ODI, 2021
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2021.
Top 31
| Player | Runs | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MI | 226 | 6 | 6 | 37.67 | 83.70 |
| 2AMAich MollahBangladesh U19M 5 · Inn 5 · Ave 29.20 · SR 85.88 | 146 | 5 | 5 | 29.20 | 85.88 |
| 3MFMd FahimBangladesh U19M 6 · Inn 6 · Ave 32.75 · SR 96.32 | 131 | 6 | 6 | 32.75 | 96.32 |
| 4AR | 104 | 2 | 2 | 52.00 | 65.00 |
| 5SR | 90 | 1 | 1 | – | 83.33 |
| 6AIAriful IslamBangladesh U19M 5 · Inn 5 · Ave 23.67 · SR 55.91 | 71 | 5 | 5 | 23.67 | 55.91 |
| 7YR | 57 | 1 | 1 | 57.00 | 90.48 |
| 8AT | 51 | 1 | 1 | 51.00 | 87.93 |
| 9VO | 44 | 2 | 2 | – | 129.41 |
| 10AW | 41 | 1 | 1 | 41.00 | 69.49 |
| 11YD | 40 | 2 | 2 | 20.00 | 71.43 |
| 12US | 39 | 2 | 2 | 19.50 | 65.00 |
| 13GJ | 35 | 1 | 1 | 35.00 | 125.00 |
| 14MF | 29 | 2 | 2 | 14.50 | 43.94 |
| 15NS | 28 | 2 | 2 | 14.00 | 59.57 |
| 16TITahjibul IslamBangladesh U19M 2 · Inn 2 · Ave 14.00 · SR 87.50 | 28 | 2 | 2 | 14.00 | 87.50 |
| 17AW | 26 | 1 | 1 | 26.00 | 144.44 |
| 18ASAditya SarwateVidarbhaM 1 · Inn 1 · SR 131.58 | 25 | 1 | 1 | – | 131.58 |
| 19HS | 23 | 2 | 2 | 11.50 | 63.89 |
| 20AG | 16 | 2 | 2 | 8.00 | 48.48 |
| 21AS | 15 | 1 | 1 | 15.00 | 39.47 |
| 22AY | 14 | 3 | 3 | 4.67 | 53.85 |
| 23RSRahil ShahTripuraM 1 · Inn 1 · Ave 13.00 · SR 100.00 | 13 | 1 | 1 | 13.00 | 100.00 |
| 24RM | 13 | 2 | 2 | 13.00 | 81.25 |
| 25DK | 12 | 1 | 1 | 12.00 | 50.00 |
| 26DN | 7 | 1 | 1 | 7.00 | 116.67 |
| 27AK | 5 | 1 | 1 | 5.00 | 83.33 |
| 28MP | 4 | 1 | 1 | 4.00 | 57.14 |
| 29TS | 3 | 5 | 3 | 1.50 | 33.33 |
| 30ATAayush Singh ThakurIndia U19BM 1 · Inn 1 · Ave 2.00 · SR 33.33 | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 33.33 |
| 31SR | 2 | 1 | 1 | 2.00 | 25.00 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
