Top bowling figures in women's ODI, 2017
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2017.
Top 25
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SL | 5-67 | 7 | 7 | 16.73 | 22.80 |
| 2HR | 3-22 | 3 | 3 | 11.33 | 20.00 |
| 3KG | 3-24 | 7 | 7 | 49.40 | 63.60 |
| 4AG | 3-28 | 8 | 8 | 32.10 | 44.40 |
| 5GF | 3-28 | 2 | 2 | 13.00 | 23.50 |
| 6SI | 3-30 | 6 | 6 | 20.67 | 31.78 |
| 7AK | 3-35 | 5 | 5 | 19.62 | 37.12 |
| 8EP | 3-47 | 8 | 8 | 35.11 | 47.33 |
| 9JJ | 3-47 | 7 | 7 | 32.22 | 44.00 |
| 10AK | 2-9 | 7 | 7 | 26.38 | 46.50 |
| 11LL | 2-12 | 8 | 2 | 13.00 | 29.50 |
| 12IR | 2-16 | 7 | 7 | 28.29 | 50.29 |
| 13DN | 2-21 | 9 | 9 | 16.77 | 28.85 |
| 14MK | 2-23 | 7 | 6 | 19.00 | 34.88 |
| 15NS | 2-32 | 3 | 3 | 33.50 | 48.00 |
| 16LT | 2-35 | 4 | 4 | 55.33 | 70.33 |
| 17GLGaby LewisIreland WomenM 7 · Inn 7 · Ave 45.40 · SR 57.80 | 2-41 | 7 | 7 | 45.40 | 57.80 |
| 18MS | 2-52 | 6 | 6 | 38.00 | 46.14 |
| 19SL | 2-56 | 4 | 3 | 29.00 | 37.50 |
| 20CS | 2-57 | 4 | 3 | 38.67 | 38.00 |
| 21SD | 1-10 | 4 | 1 | 10.00 | 23.00 |
| 22PM | 1-14 | 3 | 3 | 19.33 | 48.00 |
| 23SB | 1-25 | 5 | 4 | 116.00 | 150.00 |
| 24CA | 1-28 | 7 | 6 | 75.00 | 90.00 |
| 25HK | 1-40 | 1 | 1 | 40.00 | 48.00 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.
