Most wickets in ODI, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 50
| Player | Wkts | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SASaif AhmadDenmarkM 5 · Inn 5 · Ave 17.75 · SR 20.17 | 12 | 5 | 5 | 17.75 | 20.17 |
| 2NG | 9 | 3 | 3 | 12.11 | 18.67 |
| 3JSJulius SumerauerJerseyM 5 · Inn 5 · Ave 20.88 · SR 25.38 | 8 | 5 | 5 | 20.88 | 25.38 |
| 4KHKavem HodgeWindward Islands VolcanoesM 6 · Inn 6 · Ave 24.38 · SR 30.00 | 8 | 6 | 6 | 24.38 | 30.00 |
| 5CPCharles Walter PerchardJerseyM 5 · Inn 5 · Ave 19.00 · SR 29.33 | 6 | 5 | 5 | 19.00 | 29.33 |
| 6RCRahkeem CornwallLeeward Islands HurricanesM 1 · Inn 1 · Ave 4.33 · SR 9.00 | 6 | 1 | 1 | 4.33 | 9.00 |
| 7AK | 5 | 3 | 3 | 20.60 | 31.20 |
| 8AG | 5 | 1 | 1 | 6.60 | 12.00 |
| 9HCHarrison CarlyonJerseyM 5 · Inn 4 · Ave 16.20 · SR 39.60 | 5 | 5 | 4 | 16.20 | 39.60 |
| 10MJ | 5 | 2 | 2 | 25.80 | 22.80 |
| 11JS | 4 | 3 | 3 | 31.00 | 35.50 |
| 12KS | 4 | 1 | 1 | 10.50 | 13.25 |
| 13OHOliver HaldDenmarkM 5 · Inn 5 · Ave 42.00 · SR 42.00 | 4 | 5 | 5 | 42.00 | 42.00 |
| 14TW | 4 | 1 | 1 | 10.50 | 15.00 |
| 15ZK | 4 | 3 | 3 | 23.50 | 32.50 |
| 16DBDaniel BirrellJerseyM 5 · Inn 4 · Ave 41.00 · SR 38.00 | 3 | 5 | 4 | 41.00 | 38.00 |
| 17DKDelawar KhanDenmarkM 4 · Inn 4 · Ave 57.33 · SR 66.00 | 3 | 4 | 4 | 57.33 | 66.00 |
| 18FS | 3 | 1 | 1 | 8.67 | 16.00 |
| 19JD | 3 | 1 | 1 | 10.67 | 20.00 |
| 20KR | 3 | 1 | 1 | 18.67 | 20.00 |
| 21KMKyle MayersBarbados PrideM 1 · Inn 1 · Ave 16.67 · SR 14.00 | 3 | 1 | 1 | 16.67 | 14.00 |
| 22AGAmari GoodridgeCombined Campuses and CollegesM 1 · Inn 1 · Ave 21.50 · SR 24.00 | 2 | 1 | 1 | 21.50 | 24.00 |
| 23AK | 2 | 2 | 2 | 43.50 | 54.00 |
| 24APAnderson PhillipTrinidad and TobagoM 1 · Inn 1 · Ave 10.50 · SR 18.00 | 2 | 1 | 1 | 10.50 | 18.00 |
| 25DDDominic DrakesBarbados PrideM 1 · Inn 1 · Ave 21.00 · SR 18.00 | 2 | 1 | 1 | 21.00 | 18.00 |
| 26HT | 2 | 2 | 2 | 31.50 | 57.00 |
| 27IT | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 30.00 |
| 28JJJoshua JamesTrinidad and TobagoM 1 · Inn 1 · Ave 8.00 · SR 12.00 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 12.00 |
| 29NT | 2 | 1 | 1 | 31.50 | 27.00 |
| 30OS | 2 | 1 | 1 | 15.50 | 16.50 |
| 31SZ | 2 | 2 | 2 | 35.00 | 54.00 |
| 32TP | 2 | 2 | 2 | 31.00 | 45.50 |
| 33AJAkeem JordanCombined Campuses and CollegesM 1 · Inn 1 · Ave 68.00 · SR 54.00 | 1 | 1 | 1 | 68.00 | 54.00 |
| 34AO | 1 | 1 | 1 | 17.00 | 36.00 |
| 35BH | 1 | 3 | 3 | 78.00 | 120.00 |
| 36CG | 1 | 1 | 1 | 22.00 | 42.00 |
| 37CB | 1 | 1 | 1 | 69.00 | 54.00 |
| 38FM | 1 | 1 | 1 | 11.00 | 19.00 |
| 39IS | 1 | 1 | 1 | 26.00 | 60.00 |
| 40JW | 1 | 1 | 1 | 21.00 | 36.00 |
| 41JGJyd GoolieTrinidad and TobagoM 1 · Inn 1 · Ave 31.00 · SR 60.00 | 1 | 1 | 1 | 31.00 | 60.00 |
| 42KP | 1 | 1 | 1 | 19.00 | 24.00 |
| 43KPKhary PierreTrinidad and TobagoM 1 · Inn 1 · Ave 37.00 · SR 60.00 | 1 | 1 | 1 | 37.00 | 60.00 |
| 44MW | 1 | 1 | 1 | 28.00 | 60.00 |
| 45MH | 1 | 1 | 1 | 41.00 | 42.00 |
| 46RN | 1 | 1 | 1 | 32.00 | 42.00 |
| 47RA | 1 | 1 | 1 | 38.00 | 33.00 |
| 48SS | 1 | 1 | 1 | 28.00 | 54.00 |
| 49SA | 1 | 2 | 1 | 34.00 | 60.00 |
| 50SS | 1 | 2 | 2 | 49.00 | 54.00 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
