Most sixes in T20, 2024
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2024.
Top 50
| Player | 6s | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MW | 30 | 14 | 14 | 37.83 | 154.95 |
| 2PA | 29 | 6 | 6 | 98.25 | 195.52 |
| 3JAJishan AlamRajshahi Warriors, Sylhet DivisionM 6 · Inn 6 · Ave 46.00 · SR 164.29 | 22 | 6 | 6 | 46.00 | 164.29 |
| 4AR | 19 | 5 | 5 | 256.00 | 171.81 |
| 5VBVansh BediPurani Dilli-6M 5 · Inn 5 · Ave 47.00 · SR 200.00 | 19 | 5 | 5 | 47.00 | 200.00 |
| 6JCJohnson CharlesSt Lucia Kings, West IndiesM 6 · Inn 6 · Ave 42.00 · SR 177.46 | 18 | 6 | 6 | 42.00 | 177.46 |
| 7RC | 17 | 14 | 14 | 33.75 | 123.10 |
| 8AB | 15 | 7 | 6 | 39.00 | 166.67 |
| 9AS | 13 | 14 | 14 | 29.31 | 119.81 |
| 10HSHabibur Rahman SohanRajshahi DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 32.60 · SR 155.24 | 13 | 5 | 5 | 32.60 | 155.24 |
| 11NO | 12 | 5 | 5 | 42.75 | 159.81 |
| 12NH | 12 | 9 | 9 | 49.17 | 134.09 |
| 13AIAriful IslamDhaka DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 40.75 · SR 148.18 | 11 | 5 | 5 | 40.75 | 148.18 |
| 14GM | 11 | 5 | 5 | 37.20 | 187.88 |
| 15MA | 10 | 5 | 5 | 139.00 | 195.77 |
| 16NK | 10 | 3 | 3 | 55.33 | 145.61 |
| 17PTPeter TregoMP TigersM 6 · Inn 4 · Ave 35.00 · SR 205.88 | 10 | 6 | 4 | 35.00 | 205.88 |
| 18NS | 9 | 5 | 5 | 32.60 | 148.18 |
| 19SSSujal SinghEast Delhi RidersM 2 · Inn 2 · Ave 126.00 · SR 177.46 | 9 | 2 | 2 | 126.00 | 177.46 |
| 20MH | 8 | 6 | 6 | 45.75 | 148.78 |
| 21MMMohammad MithunChattogram Royals, Khulna DivisionM 9 · Inn 9 · Ave 16.67 · SR 110.29 | 8 | 9 | 9 | 16.67 | 110.29 |
| 22PN | 8 | 6 | 6 | 47.33 | 194.52 |
| 23RP | 8 | 2 | 2 | 100.00 | 196.08 |
| 24TITamim IqbalFortune Barishal, Chattogram DivisionM 4 · Inn 4 · Ave 44.00 · SR 134.69 | 8 | 4 | 4 | 44.00 | 134.69 |
| 25TH | 8 | 4 | 4 | 39.75 | 137.07 |
| 26FA | 7 | 4 | 3 | 41.50 | 166.00 |
| 27HS | 7 | 5 | 4 | 50.50 | 165.57 |
| 28IAImran AnwarBahrainM 6 · Inn 6 · Ave 14.83 · SR 98.89 | 7 | 6 | 6 | 14.83 | 98.89 |
| 29KP | 7 | 2 | 2 | 52.00 | 236.36 |
| 30NP | 7 | 4 | 4 | 19.25 | 183.33 |
| 31SHSalman HossainBarishal DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 28.75 · SR 141.98 | 7 | 5 | 5 | 28.75 | 141.98 |
| 32ZAZawad AbrarDhaka DivisionM 3 · Inn 3 · Ave 35.00 · SR 141.89 | 7 | 3 | 3 | 35.00 | 141.89 |
| 33ABAlauddin BabuDhaka Capitals, Rangpur DivisionM 7 · Inn 4 · Ave 20.00 · SR 162.16 | 6 | 7 | 4 | 20.00 | 162.16 |
| 34DW | 6 | 5 | 4 | 25.67 | 163.83 |
| 35JP | 6 | 3 | 3 | 71.50 | 157.14 |
| 36MR | 6 | 3 | 3 | 38.50 | 183.33 |
| 37RR | 6 | 2 | 2 | 32.00 | 168.42 |
| 38SPShaqkere ParrisTrinbago Knight RidersM 1 · Inn 1 · Ave 57.00 · SR 172.73 | 6 | 1 | 1 | 57.00 | 172.73 |
| 39TRTaibur RahmanDhaka DivisionM 5 · Inn 3 · Ave 52.50 · SR 111.70 | 6 | 5 | 3 | 52.50 | 111.70 |
| 40TKTawfique KhanSylhet DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 19.20 · SR 121.52 | 6 | 5 | 5 | 19.20 | 121.52 |
| 41TATofael AhmedSylhet DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 35.67 · SR 113.83 | 6 | 5 | 5 | 35.67 | 113.83 |
| 42YP | 6 | 5 | 5 | 42.33 | 171.62 |
| 43ZRZiaur RahmanKhulna DivisionM 5 · Inn 4 · Ave 31.33 · SR 125.33 | 6 | 5 | 4 | 31.33 | 125.33 |
| 44BH | 5 | 3 | 3 | 26.00 | 144.44 |
| 45BM | 5 | 2 | 2 | – | 169.77 |
| 46DSD'Arcy ShortAdelaide StrikersM 3 · Inn 3 · Ave 41.00 · SR 148.19 | 5 | 3 | 3 | 41.00 | 148.19 |
| 47FMFazle MahmudBarishal DivisionM 5 · Inn 5 · Ave 19.60 · SR 136.11 | 5 | 5 | 5 | 19.60 | 136.11 |
| 48GM | 5 | 4 | 4 | 13.25 | 196.30 |
| 49HN | 5 | 3 | 3 | 22.67 | 147.83 |
| 50IKImrul KayesKhulna DivisionM 6 · Inn 6 · Ave 18.60 · SR 147.62 | 5 | 6 | 6 | 18.60 | 147.62 |
No minimum; players level on the figure are ordered by name.
