Top bowling figures in T20, 2025
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2025.
Top 50
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ADAli DawoodBahrainM 33 · Inn 33 · Ave 11.64 · SR 12.42 | 7-19 | 33 | 33 | 11.64 | 12.42 |
| 2BS | 6-8 | 16 | 16 | 17.62 | 13.12 |
| 3SASaeed AjmalPakistan ChampionsM 2 · Inn 2 · Ave 6.86 · SR 6.71 | 6-16 | 2 | 2 | 6.86 | 6.71 |
| 4MH | 6-20 | 4 | 4 | 6.27 | 6.40 |
| 5SMShubham MishraKanpur SuperstarsM 8 · Inn 8 · Ave 18.90 · SR 15.60 | 5-6 | 8 | 8 | 18.90 | 15.60 |
| 6FA | 5-7 | 51 | 47 | 17.06 | 12.22 |
| 7MR | 5-8 | 17 | 16 | 26.06 | 17.62 |
| 8PM | 5-9 | 8 | 8 | 8.39 | 8.72 |
| 9DP | 5-10 | 20 | 13 | 19.23 | 12.92 |
| 10LY | 5-11 | 7 | 7 | 13.23 | 11.08 |
| 11TR | 5-13 | 7 | 7 | 15.10 | 10.20 |
| 12AS | 5-15 | 6 | 6 | 14.10 | 13.20 |
| 13AC | 5-16 | 12 | 12 | 13.50 | 13.29 |
| 14CC | 5-16 | 10 | 7 | 20.86 | 14.14 |
| 15FA | 5-16 | 10 | 10 | 13.33 | 12.33 |
| 16MO | 5-17 | 46 | 25 | 21.76 | 13.60 |
| 17NY | 5-17 | 21 | 21 | 17.63 | 13.60 |
| 18SR | 5-17 | 5 | 5 | 26.33 | 17.00 |
| 19SK | 5-17 | 22 | 22 | 19.61 | 14.64 |
| 20SL | 5-18 | 25 | 25 | 12.74 | 12.89 |
| 21MTMahesh TambeFinlandM 2 · Inn 2 · Ave 5.80 · SR 4.80 | 5-19 | 2 | 2 | 5.80 | 4.80 |
| 22MN | 5-19 | 42 | 39 | 16.32 | 14.38 |
| 23VS | 5-19 | 34 | 34 | 15.06 | 15.23 |
| 24GE | 5-20 | 36 | 28 | 27.83 | 24.44 |
| 25BS | 5-21 | 13 | 13 | 31.92 | 21.50 |
| 26GM | 5-21 | 27 | 26 | 22.17 | 16.07 |
| 27HVHarsh VenkataramSingaporeM 13 · Inn 12 · Ave 17.21 · SR 13.63 | 5-21 | 13 | 12 | 17.21 | 13.63 |
| 28ZZZohaib ZubairGulf Giants, United Arab EmiratesM 10 · Inn 10 · Ave 14.71 · SR 13.50 | 5-21 | 10 | 10 | 14.71 | 13.50 |
| 29JN | 5-22 | 39 | 37 | 18.59 | 12.39 |
| 30AM | 5-23 | 23 | 23 | 19.21 | 15.06 |
| 31BR | 5-23 | 9 | 9 | 16.00 | 12.18 |
| 32MP | 5-23 | 12 | 12 | 23.79 | 15.86 |
| 33MGMoney GrewalCentral Delhi Kings, DelhiM 11 · Inn 11 · Ave 16.63 · SR 12.21 | 5-23 | 11 | 11 | 16.63 | 12.21 |
| 34SS | 5-23 | 17 | 17 | 25.57 | 14.35 |
| 35ASAnmol SharmaManohar Mavericks, South Delhi Superstarz, Panchkula BashersM 21 · Inn 12 · Ave 26.46 · SR 17.08 | 5-24 | 21 | 12 | 26.46 | 17.08 |
| 36JH | 5-24 | 1 | 1 | 4.80 | 4.80 |
| 37SR | 5-24 | 5 | 5 | 13.38 | 11.25 |
| 38VC | 5-24 | 41 | 41 | 18.25 | 14.86 |
| 39IOIsaac OkpeNigeriaM 19 · Inn 19 · Ave 23.42 · SR 19.00 | 5-25 | 19 | 19 | 23.42 | 19.00 |
| 40NLNed LeonardGlamorganM 10 · Inn 10 · Ave 13.90 · SR 10.80 | 5-25 | 10 | 10 | 13.90 | 10.80 |
| 41RA | 5-25 | 10 | 10 | 15.73 | 13.20 |
| 42AS | 5-26 | 13 | 13 | 15.92 | 11.88 |
| 43JE | 5-26 | 21 | 21 | 20.57 | 14.93 |
| 44UMUdhav MohanPurani Dilli-6M 6 · Inn 6 · Ave 24.75 · SR 16.50 | 5-26 | 6 | 6 | 24.75 | 16.50 |
| 45IA | 5-27 | 1 | 1 | 5.40 | 4.20 |
| 46KA | 5-29 | 10 | 10 | 23.89 | 13.78 |
| 47AK | 5-30 | 9 | 9 | 18.79 | 11.93 |
| 48HMHarry ManentiAdelaide Strikers, ItalyM 12 · Inn 8 · Ave 12.71 · SR 8.82 | 5-31 | 12 | 8 | 12.71 | 8.82 |
| 49MS | 5-35 | 11 | 12 | 28.57 | 16.64 |
| 50HP | 5-36 | 30 | 29 | 26.58 | 16.85 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.

