Top bowling figures in T20, 2023
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX scorecards
The top 50 players on file for 2023.
Top 42
| Player | BBI | M | Inn | Ave | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KY | 5-17 | 1 | 1 | 3.40 | 3.40 |
| 2JL | 4-15 | 2 | 2 | 8.83 | 8.00 |
| 3MS | 4-20 | 3 | 3 | 15.17 | 12.00 |
| 4RHRobiul HaqueRangpur RidersM 1 · Inn 1 · Ave 5.50 · SR 6.00 | 4-22 | 1 | 1 | 5.50 | 6.00 |
| 5FA | 4-25 | 1 | 1 | 6.25 | 6.00 |
| 6JH | 4-38 | 2 | 2 | 13.00 | 8.00 |
| 7AJ | 3-7 | 4 | 4 | 20.00 | 18.75 |
| 8RM | 3-40 | 1 | 1 | 13.33 | 8.00 |
| 9PH | 2-4 | 3 | 3 | 27.00 | 27.00 |
| 10AN | 2-14 | 1 | 1 | 7.00 | 12.00 |
| 11TB | 2-14 | 1 | 1 | 7.00 | 9.00 |
| 12KA | 2-15 | 2 | 2 | 28.50 | 21.00 |
| 13KPKhary PierreSt Lucia KingsM 4 · Inn 4 · Ave 18.80 · SR 16.00 | 2-18 | 4 | 4 | 18.80 | 16.00 |
| 14CG | 2-19 | 1 | 1 | 9.50 | 12.00 |
| 15NA | 2-21 | 3 | 3 | 24.50 | 18.00 |
| 16HM | 2-22 | 1 | 1 | 11.00 | 11.00 |
| 17MS | 2-23 | 1 | 1 | 11.50 | 9.00 |
| 18RJ | 2-25 | 1 | 1 | 12.50 | 9.00 |
| 19KM | 2-26 | 1 | 1 | 13.00 | 12.00 |
| 20SM | 2-27 | 1 | 1 | 13.50 | 12.00 |
| 21SR | 2-28 | 4 | 4 | 20.50 | 19.50 |
| 22HMHasan MuradKhulna TigersM 1 · Inn 1 · Ave 15.00 · SR 12.00 | 2-30 | 1 | 1 | 15.00 | 12.00 |
| 23BT | 2-33 | 2 | 2 | 26.67 | 14.00 |
| 24AO | 2-41 | 1 | 1 | 20.50 | 12.00 |
| 25LW | 2-46 | 1 | 1 | 23.00 | 12.00 |
| 26AS | 1-13 | 1 | 1 | 13.00 | 12.00 |
| 27SH | 1-15 | 1 | 1 | 15.00 | 18.00 |
| 28CSChaturanga de SilvaFortune BarishalM 1 · Inn 1 · Ave 18.00 · SR 24.00 | 1-18 | 1 | 1 | 18.00 | 24.00 |
| 29NW | 1-19 | 2 | 2 | 82.00 | 48.00 |
| 30IW | 1-25 | 1 | 1 | 25.00 | 24.00 |
| 31ZRZiaur RahmanChattogram ChallengersM 1 · Inn 1 · Ave 25.00 · SR 18.00 | 1-25 | 1 | 1 | 25.00 | 18.00 |
| 32NINahidul IslamKhulna TigersM 3 · Inn 3 · Ave 81.00 · SR 60.00 | 1-26 | 3 | 3 | 81.00 | 60.00 |
| 33DP | 1-28 | 1 | 1 | 28.00 | 18.00 |
| 34TP | 1-29 | 2 | 2 | 31.00 | 21.00 |
| 35VV | 1-29 | 1 | 1 | 29.00 | 18.00 |
| 36KA | 1-30 | 1 | 1 | 30.00 | 18.00 |
| 37HK | 1-31 | 2 | 2 | 64.00 | 36.00 |
| 38CB | 1-36 | 1 | 1 | 36.00 | 24.00 |
| 39OM | 1-37 | 2 | 2 | 83.00 | 42.00 |
| 40TS | 1-38 | 1 | 1 | 38.00 | 24.00 |
| 41NB | 1-39 | 1 | 1 | 39.00 | 24.00 |
| 42CS | 1-40 | 1 | 1 | 40.00 | 18.00 |
Ranked by wickets in an innings, then by fewest runs conceded.

