Highest Individual Scores in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in IPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 201SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 70* | 132.08 |
| 202SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 70 | 155.56 |
| 203TD | 2021–2026 | 54 | 54 | 70* | 280.00 |
| 204VI | 2021–2026 | 57 | 57 | 70 | 134.62 |
| 205VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 70 | 166.67 |
| 206DC | 2022–2025 | 26 | 26 | 69 | 140.82 |
| 207DF | 2024–2026 | 16 | 16 | 69 | 156.82 |
| 208HK | 2023–2026 | 48 | 48 | 69 | 160.47 |
| 209IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 69 | 202.94 |
| 210MP | 2020–2026 | 27 | 27 | 69* | 168.29 |
| 211PS | 2022–2026 | 58 | 58 | 69 | 202.94 |
| 212PS | 2022–2026 | 58 | 58 | 69 | 176.92 |
| 213PA | 2025–2026 | 30 | 30 | 69 | 197.14 |
| 214RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 69 | 172.50 |
| 215SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 69 | 164.29 |
| 216SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 69* | 209.09 |
| 217VSVijay ShankarSunrisers Hyderabad, Gujarat Titans, Chennai Super Kings2020–2025 · 27 M · 26 Inn | 2020–2025 | 27 | 26 | 69* | 127.78 |
| 218AM | 2021–2026 | 61 | 61 | 68* | 188.89 |
| 219LR | 2020–2026 | 64 | 65 | 68 | 136.00 |
| 220LR | 2020–2026 | 64 | 65 | 68* | 133.33 |
| 221LR | 2020–2026 | 64 | 65 | 68 | 111.48 |
| 222PS | 2023–2026 | 36 | 36 | 68 | 206.06 |
| 223RT | 2020–2026 | 63 | 62 | 68 | 158.14 |
| 224RP | 2020–2026 | 59 | 60 | 68* | 136.00 |
| 225SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 68* | 178.95 |
| 226ST | 2020–2026 | 60 | 34 | 68 | 234.48 |
| 227SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 68* | 226.67 |
| 228AR | 2020–2026 | 60 | 60 | 67 | 167.50 |
| 229HP | 2020–2026 | 73 | 70 | 67 | 136.73 |
| 230HK | 2023–2026 | 48 | 48 | 67 | 216.13 |
| 231JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 67 | 128.85 |
| 232KW | 2020–2024 | 23 | 23 | 67 | 148.89 |
| 233LR | 2020–2026 | 64 | 65 | 67 | 121.82 |
| 234MM | 2022–2026 | 43 | 43 | 67 | 181.08 |
| 235RP | 2022–2026 | 27 | 28 | 67* | 191.43 |
| 236RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 67* | 115.52 |
| 237RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 67* | 139.58 |
| 238SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 67 | 136.73 |
| 239SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 67 | 155.81 |
| 240TH | 2024–2026 | 37 | 37 | 67 | 216.13 |
| 241VI | 2021–2026 | 57 | 57 | 67 | 136.73 |
| 242VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 67 | 159.52 |
| 243AM | 2021–2026 | 61 | 61 | 66 | 146.67 |
| 244AS | 2024–2026 | 24 | 24 | 66* | 212.90 |
| 245AT | 2023–2025 | 9 | 9 | 66 | 183.33 |
| 246AP | 2020–2026 | 71 | 60 | 66 | 153.49 |
| 247DW | 2020–2024 | 40 | 40 | 66 | 194.12 |
| 248HP | 2020–2026 | 73 | 70 | 66 | 132.00 |
| 249PS | 2020–2024 | 36 | 36 | 66 | 165.00 |
| 250SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 66 | 178.38 |

