Highest Individual Scores in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Highest Individual Scores
Highest Individual Scores in IPL History| Player | Span | M | Inn | Score | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 151IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 75 | 182.93 |
| 152KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 75 | 187.50 |
| 153NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 75 | 258.62 |
| 154NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 75 | 250.00 |
| 155NR | 2020–2026 | 58 | 58 | 75 | 182.93 |
| 156PS | 2023–2026 | 36 | 36 | 75 | 202.70 |
| 157TV | 2022–2026 | 61 | 61 | 75* | 227.27 |
| 158VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 75* | 178.57 |
| 159AV | 2025–2026 | 19 | 19 | 74 | 180.49 |
| 160AB | 2022–2026 | 53 | 51 | 74 | 185.00 |
| 161DP | 2020–2026 | 60 | 60 | 74 | 164.44 |
| 162IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 74 | 238.71 |
| 163LR | 2020–2026 | 64 | 65 | 74 | 132.14 |
| 164RT | 2020–2025 | 47 | 47 | 74* | 176.19 |
| 165RT | 2020–2025 | 47 | 47 | 74* | 154.17 |
| 166RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 74* | 123.33 |
| 167AM | 2025–2026 | 13 | 13 | 73 | 169.77 |
| 168JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 73* | 187.18 |
| 169KP | 2020–2026 | 70 | 53 | 73* | 155.32 |
| 170KP | 2020–2026 | 70 | 53 | 73 | 158.70 |
| 171KM | 2023 | 12 | 12 | 73 | 192.11 |
| 172RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 73 | 152.08 |
| 173SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 73* | 169.77 |
| 174VI | 2021–2026 | 57 | 57 | 73* | 182.50 |
| 175VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 73* | 135.19 |
| 176MS | 2020–2026 | 67 | 63 | 72 | 180.00 |
| 177MM | 2022–2026 | 43 | 43 | 72 | 200.00 |
| 178PS | 2020–2024 | 36 | 36 | 72 | 189.47 |
| 179RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 72 | 135.85 |
| 180SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 72 | 175.61 |
| 181SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 72 | 163.64 |
| 182AR | 2020–2026 | 60 | 60 | 71* | 244.83 |
| 183AR | 2024–2026 | 27 | 27 | 71 | 154.35 |
| 184HK | 2023–2026 | 48 | 48 | 71 | 161.36 |
| 185PS | 2022–2026 | 58 | 58 | 71 | 157.78 |
| 186RT | 2020–2025 | 47 | 47 | 71 | 191.89 |
| 187SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 71* | 215.15 |
| 188SR | 2025–2026 | 18 | 18 | 71* | 229.03 |
| 189SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 71* | 197.22 |
| 190SN | 2018–2026 | 74 | 55 | 71 | 221.88 |
| 191AR | 2021–2025 | 51 | 43 | 70* | 225.81 |
| 192DP | 2020–2026 | 60 | 60 | 70 | 140.00 |
| 193DJ | 2023–2026 | 47 | 47 | 70 | 200.00 |
| 194IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 70 | 148.94 |
| 195LL | 2021–2026 | 41 | 40 | 70 | 166.67 |
| 196NW | 2023–2026 | 35 | 35 | 70 | 189.19 |
| 197NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 70 | 269.23 |
| 198QK | 2020–2026 | 45 | 45 | 70 | 170.73 |
| 199RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 70 | 140.00 |
| 200SR | 2024–2026 | 16 | 16 | 70* | 148.94 |

