Top Bowling Figures in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in IPL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1AM | 2023–2025 | 16 | 16 | 5-5 | 1.43 |
| 2JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 5-10 | 2.50 |
| 3MW | 2023 | 4 | 4 | 5-14 | 3.50 |
| 4AR | 2021–2025 | 51 | 45 | 5-15 | 7.50 |
| 5SS | 2021–2026 | 42 | 43 | 5-18 | 4.50 |
| 6JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 5-21 | 5.25 |
| 7UM | 2021–2024 | 25 | 25 | 5-25 | 6.25 |
| 8BK | 2021–2026 | 71 | 71 | 5-30 | 7.50 |
| 9MS | 2024–2026 | 27 | 28 | 5-35 | 9.55 |
| 10HP | 2020–2026 | 73 | 53 | 5-36 | 9.00 |
| 11YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 5-40 | 10.00 |
| 12AR | 2021–2025 | 51 | 45 | 4-5 | 5.00 |
| 13MS | 2016–2026 | 59 | 59 | 4-11 | 2.75 |
| 14KY | 2022–2026 | 57 | 57 | 4-14 | 4.67 |
| 15MM | 2022–2026 | 21 | 21 | 4-15 | 3.75 |
| 16VC | 2021–2026 | 69 | 69 | 4-15 | 4.09 |
| 17AH | 2023–2026 | 8 | 8 | 4-17 | 4.25 |
| 18MS | 2021–2026 | 58 | 58 | 4-17 | 4.25 |
| 19YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 4-17 | 4.25 |
| 20TN | 2022–2026 | 43 | 43 | 4-19 | 4.75 |
| 21KS | 2022–2024 | 12 | 12 | 4-20 | 5.71 |
| 22MS | 2016–2026 | 59 | 59 | 4-21 | 5.25 |
| 23SM | 2021–2022 | 11 | 11 | 4-21 | 6.63 |
| 24SN | 2018–2026 | 74 | 75 | 4-21 | 5.25 |
| 25JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 4-22 | 5.50 |
| 26BK | 2021–2026 | 71 | 71 | 4-23 | 5.75 |
| 27AK | 2025–2026 | 9 | 9 | 4-24 | 8.00 |
| 28AK | 2025–2026 | 9 | 9 | 4-24 | 6.00 |
| 29AK | 2021–2026 | 60 | 60 | 4-24 | 6.00 |
| 30JH | 2020–2026 | 35 | 35 | 4-24 | 6.00 |
| 31SH | 2026 | 10 | 10 | 4-24 | 6.00 |
| 32YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 4-25 | 6.25 |
| 33CB | 2025–2026 | 9 | 8 | 4-26 | 6.50 |
| 34TB | 2021–2026 | 65 | 65 | 4-26 | 6.50 |
| 35MM | 2022–2026 | 43 | 13 | 4-27 | 6.75 |
| 36TD | 2020–2026 | 49 | 49 | 4-27 | 9.00 |
| 37HP | 2020–2026 | 46 | 46 | 4-28 | 7.00 |
| 38LF | 2021–2026 | 34 | 34 | 4-28 | 7.00 |
| 39MP | 2022–2026 | 33 | 33 | 4-28 | 7.00 |
| 40PK | 2021–2026 | 46 | 46 | 4-28 | 7.00 |
| 41UM | 2021–2024 | 25 | 25 | 4-28 | 7.00 |
| 42YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 4-28 | 7.00 |
| 43AS | 2021–2026 | 77 | 76 | 4-29 | 7.25 |
| 44AS | 2021–2026 | 77 | 76 | 4-29 | 7.25 |
| 45MR | 2021–2025 | 24 | 24 | 4-29 | 7.25 |
| 46YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 4-29 | 7.25 |
| 47HB | 2021–2026 | 40 | 40 | 4-30 | 7.50 |
| 48OS | 2022 | 6 | 6 | 4-30 | 10.00 |
| 49EM | 2025–2026 | 19 | 19 | 4-32 | 8.00 |
| 50YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 4-32 | 10.67 |

