Top Bowling Figures in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Top Bowling Figures
Top Bowling Figures in IPL History| Player | Span | M | Inn | Figures | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| 51JH | 2021–2026 | 36 | 36 | 4-33 | 8.25 |
| 52KR | 2020–2026 | 61 | 61 | 4-33 | 8.25 |
| 53MT | 2022–2025 | 36 | 36 | 4-33 | 8.25 |
| 54MS | 2024–2026 | 27 | 28 | 4-33 | 8.61 |
| 55RK | 2022–2026 | 25 | 25 | 4-33 | 8.25 |
| 56HP | 2020–2026 | 46 | 46 | 4-34 | 8.50 |
| 57PH | 2026 | 6 | 6 | 4-34 | 8.50 |
| 58ST | 2020–2026 | 60 | 57 | 4-34 | 8.50 |
| 59KY | 2022–2026 | 57 | 57 | 4-35 | 8.75 |
| 60ST | 2020–2026 | 60 | 57 | 4-36 | 9.00 |
| 61AM | 2023–2025 | 16 | 16 | 4-37 | 9.25 |
| 62KR | 2020–2026 | 61 | 61 | 4-38 | 9.50 |
| 63NH | 2023–2024 | 14 | 14 | 4-38 | 9.50 |
| 64ST | 2020–2026 | 60 | 57 | 4-39 | 9.75 |
| 65MS | 2024–2026 | 27 | 28 | 4-40 | 10.00 |
| 66BM | 2026 | 2 | 2 | 4-41 | 10.25 |
| 67PK | 2021–2026 | 46 | 46 | 4-41 | 10.25 |
| 68RB | 2021–2026 | 59 | 59 | 4-41 | 10.25 |
| 69YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 4-41 | 10.25 |
| 70HP | 2020–2026 | 46 | 46 | 4-42 | 10.50 |
| 71KP | 2020–2026 | 70 | 63 | 4-45 | 11.25 |
| 72MC | 2022–2026 | 22 | 22 | 4-46 | 11.50 |
| 73JH | 2020–2026 | 35 | 35 | 4-52 | 13.00 |
| 74KY | 2022–2026 | 57 | 57 | 4-55 | 13.75 |
| 75TN | 2022–2026 | 43 | 43 | 3-10 | 3.33 |
| 76KP | 2020–2026 | 70 | 63 | 3-11 | 2.75 |
| 77MS | 2022–2026 | 29 | 29 | 3-11 | 2.75 |
| 78YC | 2021–2026 | 70 | 70 | 3-11 | 2.75 |
| 79HD | 2025–2026 | 9 | 9 | 3-12 | 6.00 |
| 80JNJames NeeshamPunjab Kings, Mumbai Indians, Rajasthan Royals2020–2022 · 5 M · 4 Inn | 2020–2022 | 5 | 4 | 3-12 | 3.00 |
| 81JH | 2020–2026 | 35 | 35 | 3-12 | 4.80 |
| 82JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 3-12 | 3.60 |
| 83AK | 2024–2026 | 24 | 24 | 3-13 | 5.20 |
| 84AK | 2021–2026 | 60 | 60 | 3-13 | 4.33 |
| 85SN | 2018–2026 | 74 | 75 | 3-13 | 3.25 |
| 86JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 3-14 | 3.50 |
| 87JH | 2021–2026 | 36 | 36 | 3-14 | 4.67 |
| 88MY | 2024–2026 | 9 | 9 | 3-14 | 3.50 |
| 89VC | 2021–2026 | 69 | 69 | 3-14 | 3.50 |
| 90AK | 2021–2026 | 60 | 60 | 3-15 | 3.75 |
| 91HP | 2020–2026 | 46 | 46 | 3-15 | 5.00 |
| 92MP | 2022–2026 | 33 | 33 | 3-15 | 3.75 |
| 93SW | 2021–2024 | 5 | 5 | 3-15 | 5.00 |
| 94AS | 2021–2026 | 77 | 76 | 3-16 | 4.00 |
| 95VC | 2021–2026 | 69 | 69 | 3-16 | 4.00 |
| 96HP | 2020–2026 | 73 | 53 | 3-17 | 4.25 |
| 97JB | 2021–2026 | 56 | 56 | 3-17 | 4.25 |
| 98MJ | 2021–2026 | 44 | 44 | 3-17 | 5.37 |
| 99RA | 2020–2025 | 57 | 57 | 3-17 | 4.25 |
| 100SS | 2023–2026 | 35 | 35 | 3-17 | 5.67 |

