Most Sixes in IPL
· Data: Cricsheet (ODC-By) and CRIX
The full ranking, 50 to a page.
Most Sixes
Most Sixes in IPL History| Player | Span | M | Inn | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1NP | 2020–2026 | 72 | 73 | 139 | 166.06 |
| 2SS | 2019–2026 | 77 | 77 | 124 | 151.14 |
| 3SG | 2020–2026 | 85 | 85 | 123 | 149.55 |
| 4JB | 2020–2026 | 74 | 74 | 119 | 149.92 |
| 5KR | 2020–2026 | 64 | 65 | 117 | 144.44 |
| 6SD | 2020–2026 | 71 | 71 | 115 | 147.97 |
| 7HK | 2023–2026 | 48 | 48 | 104 | 166.08 |
| 8SY | 2020–2026 | 69 | 69 | 102 | 159.93 |
| 9SI | 2020–2026 | 70 | 70 | 102 | 146.85 |
| 10RP | 2020–2026 | 67 | 67 | 96 | 150.95 |
| 11IK | 2020–2026 | 73 | 73 | 95 | 149.93 |
| 12RG | 2020–2026 | 72 | 72 | 91 | 135.79 |
| 13VS | 2025–2026 | 22 | 22 | 89 | 224.59 |
| 14PS | 2022–2026 | 58 | 58 | 88 | 159.76 |
| 15MM | 2022–2026 | 43 | 43 | 87 | 156.12 |
| 16TV | 2022–2026 | 61 | 61 | 86 | 144.41 |
| 17MS | 2020–2026 | 67 | 63 | 81 | 153.37 |
| 18TD | 2021–2026 | 54 | 54 | 79 | 177.89 |
| 19NR | 2020–2026 | 58 | 58 | 76 | 144.59 |
| 20RP | 2022–2026 | 38 | 38 | 75 | 162.40 |
| 21VI | 2021–2026 | 57 | 57 | 75 | 142.35 |
| 22VK | 2020–2026 | 58 | 58 | 74 | 145.12 |
| 23RP | 2020–2026 | 59 | 60 | 74 | 136.35 |
| 24AR | 2021–2025 | 51 | 43 | 72 | 161.96 |
| 25LL | 2021–2026 | 41 | 40 | 69 | 157.86 |
| 26SH | 2020–2026 | 62 | 63 | 68 | 151.57 |
| 27QK | 2020–2026 | 45 | 45 | 66 | 139.24 |
| 28JS | 2022–2026 | 55 | 55 | 65 | 154.29 |
| 29AM | 2021–2026 | 61 | 61 | 65 | 137.94 |
| 30PS | 2023–2026 | 36 | 36 | 64 | 173.95 |
| 31SN | 2018–2026 | 74 | 55 | 62 | 167.84 |
| 32AR | 2020–2026 | 60 | 60 | 62 | 135.40 |
| 33TH | 2024–2026 | 37 | 37 | 58 | 177.73 |
| 34PA | 2025–2026 | 30 | 30 | 57 | 191.99 |
| 35DJ | 2023–2026 | 47 | 47 | 57 | 152.69 |
| 36HP | 2020–2026 | 73 | 70 | 57 | 136.07 |
| 37AP | 2020–2026 | 71 | 60 | 56 | 141.99 |
| 38DP | 2020–2026 | 60 | 60 | 52 | 130.52 |
| 39RR | 2025–2026 | 25 | 25 | 47 | 161.31 |
| 40MD | 2020–2025 | 61 | 61 | 47 | 135.83 |
| 41AB | 2022–2026 | 53 | 51 | 46 | 145.54 |
| 42DB | 2022–2026 | 23 | 23 | 43 | 148.02 |
| 43RT | 2020–2025 | 47 | 47 | 41 | 139.79 |
| 44RT | 2020–2026 | 63 | 62 | 41 | 140.39 |
| 45RJ | 2020–2026 | 75 | 63 | 39 | 135.34 |
| 46NW | 2023–2026 | 35 | 35 | 38 | 138.60 |
| 47RP | 2022–2026 | 27 | 28 | 37 | 143.84 |
| 48NR | 2023–2026 | 33 | 30 | 37 | 146.43 |
| 49AR | 2020–2023 | 35 | 35 | 37 | 129.08 |
| 50ND | 2024–2026 | 31 | 31 | 36 | 169.04 |
